Map Results
2025-09-07

7 - 4

Lair
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZuKi | 1.73 | 16 - 6 (+10) | 2.67 | 1.45 | 90.9 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Seal | 1.41 | 13 - 8 (+5) | 1.63 | 1.18 | 81.8 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Gallet | 1.15 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.82 | 72.7 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Pikan | 1.00 | 7 - 6 (+1) | 1.17 | 0.64 | 63.6 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Lebyrinth | 0.97 | 9 - 10 (-1) | 0.90 | 0.82 | 63.6 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Peeps | 0.82 | 8 - 11 (-3) | 0.73 | 0.73 | 54.5 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Roldinii | 0.80 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.45 | 54.5 | 1 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Souffle | 0.70 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.45 | 45.5 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Pio | 0.64 | 6 - 10 (-4) | 0.60 | 0.55 | 36.4 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
JoeGoR | 0.59 | 4 - 9 (-5) | 0.44 | 0.36 | 45.5 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZuKi | 1.73 | 16 - 6 (+10) | 2.67 | 1.45 | 90.9 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Seal | 1.41 | 13 - 8 (+5) | 1.63 | 1.18 | 81.8 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Pikan | 1.00 | 7 - 6 (+1) | 1.17 | 0.64 | 63.6 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Souffle | 0.70 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.45 | 45.5 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
JoeGoR | 0.59 | 4 - 9 (-5) | 0.44 | 0.36 | 45.5 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallet | 1.15 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 0.82 | 72.7 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Lebyrinth | 0.97 | 9 - 10 (-1) | 0.90 | 0.82 | 63.6 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Peeps | 0.82 | 8 - 11 (-3) | 0.73 | 0.73 | 54.5 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Roldinii | 0.80 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.45 | 54.5 | 1 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Pio | 0.64 | 6 - 10 (-4) | 0.60 | 0.55 | 36.4 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation

















