Map Results
2025-09-13

7 - 4

NightHaven Labs
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallet | 1.65 | 14 - 4 (+10) | 3.50 | 1.27 | 72.7 | 2 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Scarlet | 1.41 | 12 - 6 (+6) | 2.00 | 1.09 | 72.7 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Pio | 1.17 | 10 - 8 (+2) | 1.25 | 0.91 | 72.7 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
JackyWu | 1.05 | 9 - 9 (+0) | 1.00 | 0.82 | 72.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Mcie | 1.01 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.64 | 72.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Songla | 0.93 | 9 - 10 (-1) | 0.90 | 0.82 | 54.5 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Roldinii | 0.90 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.55 | 63.6 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Hinjin | 0.67 | 3 - 8 (-5) | 0.38 | 0.27 | 63.6 | 2 | 1 - 2 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Lebyrinth | 0.66 | 5 - 10 (-5) | 0.50 | 0.45 | 54.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Peeps | 0.56 | 5 - 11 (-6) | 0.45 | 0.45 | 45.5 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarlet | 1.41 | 12 - 6 (+6) | 2.00 | 1.09 | 72.7 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
JackyWu | 1.05 | 9 - 9 (+0) | 1.00 | 0.82 | 72.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Mcie | 1.01 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.64 | 72.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Songla | 0.93 | 9 - 10 (-1) | 0.90 | 0.82 | 54.5 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Hinjin | 0.67 | 3 - 8 (-5) | 0.38 | 0.27 | 63.6 | 2 | 1 - 2 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallet | 1.65 | 14 - 4 (+10) | 3.50 | 1.27 | 72.7 | 2 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Pio | 1.17 | 10 - 8 (+2) | 1.25 | 0.91 | 72.7 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Roldinii | 0.90 | 6 - 7 (-1) | 0.86 | 0.55 | 63.6 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Lebyrinth | 0.66 | 5 - 10 (-5) | 0.50 | 0.45 | 54.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Peeps | 0.56 | 5 - 11 (-6) | 0.45 | 0.45 | 45.5 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation














