Map Results
2025-10-01

7 - 4

Clubhouse
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nayqo | 1.90 | 18 - 6 (+12) | 3.00 | 1.64 | 90.9 | 1 | 5 - 0 (+5) | 2 | 11 | ![]() ![]() |
dan | 1.48 | 13 - 6 (+7) | 2.17 | 1.18 | 72.7 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
DEADSHT | 1.22 | 11 - 9 (+2) | 1.22 | 1.00 | 81.8 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
JoyStiCK | 1.05 | 9 - 9 (+0) | 1.00 | 0.82 | 72.7 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
p4sh4 | 1.03 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.73 | 63.6 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
ShepparD | 0.99 | 8 - 10 (-2) | 0.80 | 0.73 | 81.8 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Always | 0.77 | 6 - 8 (-2) | 0.75 | 0.55 | 45.5 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
AzoXx | 0.60 | 4 - 9 (-5) | 0.44 | 0.36 | 45.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Asa | 0.55 | 4 - 10 (-6) | 0.40 | 0.36 | 45.5 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
SkyZs | 0.39 | 3 - 10 (-7) | 0.30 | 0.27 | 27.3 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nayqo | 1.90 | 18 - 6 (+12) | 3.00 | 1.64 | 90.9 | 1 | 5 - 0 (+5) | 2 | 11 | ![]() ![]() |
DEADSHT | 1.22 | 11 - 9 (+2) | 1.22 | 1.00 | 81.8 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
AzoXx | 0.60 | 4 - 9 (-5) | 0.44 | 0.36 | 45.5 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Asa | 0.55 | 4 - 10 (-6) | 0.40 | 0.36 | 45.5 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
SkyZs | 0.39 | 3 - 10 (-7) | 0.30 | 0.27 | 27.3 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dan | 1.48 | 13 - 6 (+7) | 2.17 | 1.18 | 72.7 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 11 | ![]() ![]() |
JoyStiCK | 1.05 | 9 - 9 (+0) | 1.00 | 0.82 | 72.7 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
p4sh4 | 1.03 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.73 | 63.6 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
ShepparD | 0.99 | 8 - 10 (-2) | 0.80 | 0.73 | 81.8 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
Always | 0.77 | 6 - 8 (-2) | 0.75 | 0.55 | 45.5 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 11 | ![]() ![]() |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation

















