Map Results
2023-04-25

7 - 3

Skyscraper

7 - 1

Chalet

8 - 6

Oregon
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuzus | 1.20 | 32 - 23 (+9) | 1.39 | 1.00 | 65.6 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Tyrant | 1.17 | 27 - 18 (+9) | 1.50 | 0.84 | 65.6 | 0 | 6 - 3 (+3) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Solotov | 1.00 | 28 - 26 (+2) | 1.08 | 0.88 | 53.1 | 0 | 5 - 4 (+1) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Darkk | 0.94 | 25 - 24 (+1) | 1.04 | 0.78 | 46.9 | 0 | 4 - 3 (+1) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
i9 | 0.93 | 24 - 23 (+1) | 1.04 | 0.75 | 46.9 | 1 | 4 - 4 (+0) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Nafe | 0.91 | 21 - 22 (-1) | 0.95 | 0.66 | 50.0 | 1 | 4 - 3 (+1) | 1 | 32 | ![]() ![]() |
Lycolis | 0.88 | 20 - 21 (-1) | 0.95 | 0.63 | 53.1 | 0 | 2 - 7 (-5) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
BGMan | 0.81 | 19 - 26 (-7) | 0.73 | 0.59 | 53.1 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
KritJ | 0.79 | 20 - 26 (-6) | 0.77 | 0.63 | 46.9 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
neLo | 0.68 | 12 - 21 (-9) | 0.57 | 0.38 | 43.8 | 2 | 0 - 3 (-3) | 1 | 32 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darkk | 0.94 | 25 - 24 (+1) | 1.04 | 0.78 | 46.9 | 0 | 4 - 3 (+1) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
i9 | 0.93 | 24 - 23 (+1) | 1.04 | 0.75 | 46.9 | 1 | 4 - 4 (+0) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Lycolis | 0.88 | 20 - 21 (-1) | 0.95 | 0.63 | 53.1 | 0 | 2 - 7 (-5) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
BGMan | 0.81 | 19 - 26 (-7) | 0.73 | 0.59 | 53.1 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
KritJ | 0.79 | 20 - 26 (-6) | 0.77 | 0.63 | 46.9 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuzus | 1.20 | 32 - 23 (+9) | 1.39 | 1.00 | 65.6 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Tyrant | 1.17 | 27 - 18 (+9) | 1.50 | 0.84 | 65.6 | 0 | 6 - 3 (+3) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Solotov | 1.00 | 28 - 26 (+2) | 1.08 | 0.88 | 53.1 | 0 | 5 - 4 (+1) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Nafe | 0.91 | 21 - 22 (-1) | 0.95 | 0.66 | 50.0 | 1 | 4 - 3 (+1) | 1 | 32 | ![]() ![]() |
neLo | 0.68 | 12 - 21 (-9) | 0.57 | 0.38 | 43.8 | 2 | 0 - 3 (-3) | 1 | 32 | ![]() ![]() |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation













