Map Results
2023-04-26

7 - 2

Kafe Dostoyevsky

7 - 2

Clubhouse
N/A
Bank
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psycho | 1.36 | 18 - 8 (+10) | 2.25 | 1.00 | 66.7 | 0 | 2 - 1 (+1) | 2 | 18 | ![]() ![]() |
pino | 1.32 | 16 - 7 (+9) | 2.29 | 0.89 | 72.2 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Wizard | 1.27 | 16 - 8 (+8) | 2.00 | 0.89 | 66.7 | 0 | 6 - 2 (+4) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Muzi | 1.19 | 14 - 9 (+5) | 1.56 | 0.78 | 72.2 | 0 | 1 - 1 (+0) | 1 | 18 | ![]() ![]() |
kondz | 0.81 | 8 - 11 (-3) | 0.73 | 0.44 | 55.6 | 2 | 1 - 2 (-1) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
SkMzY | 0.71 | 10 - 15 (-5) | 0.67 | 0.56 | 44.4 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Akibeel | 0.70 | 8 - 15 (-7) | 0.53 | 0.44 | 55.6 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Morphed | 0.67 | 10 - 16 (-6) | 0.63 | 0.56 | 38.9 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Pechito | 0.65 | 7 - 13 (-6) | 0.54 | 0.39 | 44.4 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Soco | 0.59 | 7 - 14 (-7) | 0.50 | 0.39 | 38.9 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psycho | 1.36 | 18 - 8 (+10) | 2.25 | 1.00 | 66.7 | 0 | 2 - 1 (+1) | 2 | 18 | ![]() ![]() |
pino | 1.32 | 16 - 7 (+9) | 2.29 | 0.89 | 72.2 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Wizard | 1.27 | 16 - 8 (+8) | 2.00 | 0.89 | 66.7 | 0 | 6 - 2 (+4) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Muzi | 1.19 | 14 - 9 (+5) | 1.56 | 0.78 | 72.2 | 0 | 1 - 1 (+0) | 1 | 18 | ![]() ![]() |
kondz | 0.81 | 8 - 11 (-3) | 0.73 | 0.44 | 55.6 | 2 | 1 - 2 (-1) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SkMzY | 0.71 | 10 - 15 (-5) | 0.67 | 0.56 | 44.4 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Akibeel | 0.70 | 8 - 15 (-7) | 0.53 | 0.44 | 55.6 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Morphed | 0.67 | 10 - 16 (-6) | 0.63 | 0.56 | 38.9 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Pechito | 0.65 | 7 - 13 (-6) | 0.54 | 0.39 | 44.4 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Soco | 0.59 | 7 - 14 (-7) | 0.50 | 0.39 | 38.9 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation















