Map Results
2023-04-27

7 - 2

Kafe Dostoyevsky

7 - 4

Chalet
N/A
Villa
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mowwwgli | 1.27 | 24 - 14 (+10) | 1.71 | 1.20 | 50.0 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
BiBoo | 1.22 | 17 - 8 (+9) | 2.13 | 0.85 | 60.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Shiinka | 1.15 | 13 - 9 (+4) | 1.44 | 0.65 | 75.0 | 3 | 3 - 0 (+3) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
P4 | 1.04 | 14 - 10 (+4) | 1.40 | 0.70 | 55.0 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
DEADSHT | 0.96 | 13 - 12 (+1) | 1.08 | 0.65 | 60.0 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Kawa | 0.89 | 13 - 15 (-2) | 0.87 | 0.65 | 55.0 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
OkOmEsH | 0.78 | 13 - 16 (-3) | 0.81 | 0.65 | 40.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Aokayu | 0.70 | 9 - 16 (-7) | 0.56 | 0.45 | 50.0 | 2 | 1 - 0 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
DD | 0.66 | 9 - 16 (-7) | 0.56 | 0.45 | 45.0 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Rento | 0.57 | 9 - 19 (-10) | 0.47 | 0.45 | 40.0 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawa | 0.89 | 13 - 15 (-2) | 0.87 | 0.65 | 55.0 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
OkOmEsH | 0.78 | 13 - 16 (-3) | 0.81 | 0.65 | 40.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Aokayu | 0.70 | 9 - 16 (-7) | 0.56 | 0.45 | 50.0 | 2 | 1 - 0 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
DD | 0.66 | 9 - 16 (-7) | 0.56 | 0.45 | 45.0 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Rento | 0.57 | 9 - 19 (-10) | 0.47 | 0.45 | 40.0 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mowwwgli | 1.27 | 24 - 14 (+10) | 1.71 | 1.20 | 50.0 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
BiBoo | 1.22 | 17 - 8 (+9) | 2.13 | 0.85 | 60.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Shiinka | 1.15 | 13 - 9 (+4) | 1.44 | 0.65 | 75.0 | 3 | 3 - 0 (+3) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
P4 | 1.04 | 14 - 10 (+4) | 1.40 | 0.70 | 55.0 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
DEADSHT | 0.96 | 13 - 12 (+1) | 1.08 | 0.65 | 60.0 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation
















