Map Results
2023-04-27

7 - 1

Villa

7 - 5

Clubhouse
N/A
Oregon
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuzus | 1.33 | 19 - 10 (+9) | 1.90 | 0.95 | 75.0 | 0 | 5 - 0 (+5) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Tyrant | 1.23 | 17 - 9 (+8) | 1.89 | 0.85 | 70.0 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Nafe | 1.12 | 14 - 9 (+5) | 1.56 | 0.70 | 65.0 | 1 | 2 - 1 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Solotov | 1.09 | 17 - 13 (+4) | 1.31 | 0.85 | 55.0 | 0 | 4 - 1 (+3) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
neLo | 1.00 | 12 - 11 (+1) | 1.09 | 0.60 | 65.0 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Mephi | 0.92 | 13 - 13 (+0) | 1.00 | 0.65 | 50.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 1 | 20 | ![]() ![]() |
Arukaze | 0.79 | 12 - 17 (-5) | 0.71 | 0.60 | 55.0 | 3 | 0 - 3 (-3) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
GoodBoy | 0.78 | 12 - 16 (-4) | 0.75 | 0.60 | 45.0 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
EnvyTaylor | 0.66 | 9 - 15 (-6) | 0.60 | 0.45 | 40.0 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Demic | 0.41 | 6 - 19 (-13) | 0.32 | 0.30 | 30.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuzus | 1.33 | 19 - 10 (+9) | 1.90 | 0.95 | 75.0 | 0 | 5 - 0 (+5) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Tyrant | 1.23 | 17 - 9 (+8) | 1.89 | 0.85 | 70.0 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Nafe | 1.12 | 14 - 9 (+5) | 1.56 | 0.70 | 65.0 | 1 | 2 - 1 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Solotov | 1.09 | 17 - 13 (+4) | 1.31 | 0.85 | 55.0 | 0 | 4 - 1 (+3) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
neLo | 1.00 | 12 - 11 (+1) | 1.09 | 0.60 | 65.0 | 1 | 2 - 0 (+2) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mephi | 0.92 | 13 - 13 (+0) | 1.00 | 0.65 | 50.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 1 | 20 | ![]() ![]() |
Arukaze | 0.79 | 12 - 17 (-5) | 0.71 | 0.60 | 55.0 | 3 | 0 - 3 (-3) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
GoodBoy | 0.78 | 12 - 16 (-4) | 0.75 | 0.60 | 45.0 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
EnvyTaylor | 0.66 | 9 - 15 (-6) | 0.60 | 0.45 | 40.0 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Demic | 0.41 | 6 - 19 (-13) | 0.32 | 0.30 | 30.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation















