Map Results
2023-05-02

7 - 4

Clubhouse

7 - 1

Border
N/A
Kafe Dostoyevsky
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 1.48 | 23 - 8 (+15) | 2.88 | 1.21 | 63.2 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Lagonis | 1.41 | 15 - 5 (+10) | 3.00 | 0.79 | 89.5 | 3 | 0 - 0 (+0) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
resetz | 1.10 | 16 - 12 (+4) | 1.33 | 0.84 | 57.9 | 0 | 3 - 0 (+3) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
nesk | 1.00 | 16 - 16 (+0) | 1.00 | 0.84 | 57.9 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Panbazou | 0.90 | 15 - 16 (-1) | 0.94 | 0.79 | 47.4 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.83 | 11 - 15 (-4) | 0.73 | 0.58 | 57.9 | 1 | 3 - 2 (+1) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
volpz | 0.80 | 12 - 16 (-4) | 0.75 | 0.63 | 52.6 | 0 | 4 - 6 (-2) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Gaveni | 0.74 | 12 - 17 (-5) | 0.71 | 0.63 | 42.1 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
njr | 0.68 | 11 - 18 (-7) | 0.61 | 0.58 | 47.4 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Achieved | 0.63 | 8 - 16 (-8) | 0.50 | 0.42 | 42.1 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 1.48 | 23 - 8 (+15) | 2.88 | 1.21 | 63.2 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Lagonis | 1.41 | 15 - 5 (+10) | 3.00 | 0.79 | 89.5 | 3 | 0 - 0 (+0) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
resetz | 1.10 | 16 - 12 (+4) | 1.33 | 0.84 | 57.9 | 0 | 3 - 0 (+3) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
nesk | 1.00 | 16 - 16 (+0) | 1.00 | 0.84 | 57.9 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
volpz | 0.80 | 12 - 16 (-4) | 0.75 | 0.63 | 52.6 | 0 | 4 - 6 (-2) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panbazou | 0.90 | 15 - 16 (-1) | 0.94 | 0.79 | 47.4 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.83 | 11 - 15 (-4) | 0.73 | 0.58 | 57.9 | 1 | 3 - 2 (+1) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Gaveni | 0.74 | 12 - 17 (-5) | 0.71 | 0.63 | 42.1 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
njr | 0.68 | 11 - 18 (-7) | 0.61 | 0.58 | 47.4 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
Achieved | 0.63 | 8 - 16 (-8) | 0.50 | 0.42 | 42.1 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 19 | ![]() ![]() |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation















