Login / Register

Match Results

2 - 1

Six Invitational 2026 EU LCQ

2026-01-09

8 - 6

Bank

7 - 4

NightHaven Labs

8 - 7

Lair

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Robby1.1536 - 27 (+9)1.330.9065.008 - 6 (+2)040
Hauva1.1234 - 28 (+6)1.210.8567.505 - 3 (+2)140
NikkeS1.0931 - 27 (+4)1.150.7867.511 - 0 (+1)140
Virtue1.0628 - 25 (+3)1.120.7072.511 - 3 (-2)140
Lasmooo1.0429 - 28 (+1)1.040.7370.031 - 1 (+0)040
P41.0026 - 23 (+3)1.130.6562.502 - 5 (-3)140
Raastin0.9628 - 30 (-2)0.930.7060.014 - 2 (+2)140
Freq0.9427 - 31 (-4)0.870.6867.506 - 6 (+0)040
Lambe0.8025 - 33 (-8)0.760.6350.017 - 8 (-1)040
NiFsU0.7416 - 28 (-12)0.570.4057.534 - 5 (-1)040
Shifters
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Robby1.1536 - 27 (+9)1.330.9065.008 - 6 (+2)040
Virtue1.0628 - 25 (+3)1.120.7072.511 - 3 (-2)140
Lasmooo1.0429 - 28 (+1)1.040.7370.031 - 1 (+0)040
P41.0026 - 23 (+3)1.130.6562.502 - 5 (-3)140
Freq0.9427 - 31 (-4)0.870.6867.506 - 6 (+0)040
Pannuhuone
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Hauva1.1234 - 28 (+6)1.210.8567.505 - 3 (+2)140
NikkeS1.0931 - 27 (+4)1.150.7867.511 - 0 (+1)140
Raastin0.9628 - 30 (-2)0.930.7060.014 - 2 (+2)140
Lambe0.8025 - 33 (-8)0.760.6350.017 - 8 (-1)040
NiFsU0.7416 - 28 (-12)0.570.4057.534 - 5 (-1)040