- Six Invitational 2026
2026-02-02
Team Heretics2- 1 FearX
Daystar2- 0 Elevate
Weibo2- 0 NinjasInPyjamas
Furia2- 1 Falcons
Spacestation2- 0 Enterprise
Dplus2- 1 BlackDragons
Secret2- 0 Oxygen
Shopify Rebellion2- 0 G2
- Six Invitational 2026 APAC LCQ
2026-01-18
Daystar2- 0 All Gamers
- Six Invitational 2026 South America LCQ
2026-01-18
Liquid2- 0 ElevateAcad
BlackDragons2- 1 Liquid
Esports World Cup 2025 
2025-08-05

7 - 2

Kafe Dostoyevsky
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|
Mowwwgli | 1.36 | 10 - 6 (+4) | 1.67 | 1.11 | 77.8 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | |
volpz | 1.27 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 1.00 | 88.9 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 9 | |
Jume | 1.21 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.89 | 88.9 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 9 | |
Adrian | 1.13 | 5 - 3 (+2) | 1.67 | 0.56 | 77.8 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | |
Savage | 1.03 | 7 - 6 (+1) | 1.17 | 0.78 | 55.6 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 9 | |
NoaUrz | 1.00 | 6 - 6 (+0) | 1.00 | 0.67 | 66.7 | 0 | 3 - 0 (+3) | 0 | 9 | |
L0BIN | 1.00 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.78 | 66.7 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 9 | |
Dodez | 0.80 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.56 | 55.6 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | |
Paluh | 0.75 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.56 | 55.6 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 9 | |
Dotz | 0.72 | 2 - 7 (-5) | 0.29 | 0.22 | 88.9 | 1 | 0 - 2 (-2) | 0 | 9 | |
Secret 
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|
Mowwwgli | 1.36 | 10 - 6 (+4) | 1.67 | 1.11 | 77.8 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | |
Jume | 1.21 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 0.89 | 88.9 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 9 | |
Adrian | 1.13 | 5 - 3 (+2) | 1.67 | 0.56 | 77.8 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | |
Savage | 1.03 | 7 - 6 (+1) | 1.17 | 0.78 | 55.6 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 9 | |
NoaUrz | 1.00 | 6 - 6 (+0) | 1.00 | 0.67 | 66.7 | 0 | 3 - 0 (+3) | 0 | 9 | |
W7M 
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|
volpz | 1.27 | 9 - 7 (+2) | 1.29 | 1.00 | 88.9 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 9 | |
L0BIN | 1.00 | 7 - 7 (+0) | 1.00 | 0.78 | 66.7 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 9 | |
Dodez | 0.80 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.56 | 55.6 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 9 | |
Paluh | 0.75 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.56 | 55.6 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 9 | |
Dotz | 0.72 | 2 - 7 (-5) | 0.29 | 0.22 | 88.9 | 1 | 0 - 2 (-2) | 0 | 9 | |