Login / Register

Match Results

2 - 0

Six Invitational 2026 APAC LCQ

2026-01-15

7 - 2

Bank

7 - 4

Lair

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Brendo1.3319 - 11 (+8)1.730.9580.002 - 0 (+2)120
Naate1.2014 - 11 (+3)1.270.7090.021 - 1 (+0)120
Jigsaw1.1318 - 13 (+5)1.380.9060.002 - 2 (+0)020
Ka1.0316 - 15 (+1)1.070.8065.011 - 3 (-2)020
Kyro1.0117 - 16 (+1)1.060.8555.006 - 3 (+3)020
Wettables0.9914 - 14 (+0)1.000.7065.011 - 2 (-1)020
Txonly0.9816 - 17 (-1)0.940.8060.004 - 0 (+4)020
Gotti0.8614 - 17 (-3)0.820.7055.001 - 3 (-2)020
Darcly0.7710 - 15 (-5)0.670.5055.000 - 1 (-1)020
Lyda0.589 - 18 (-9)0.500.4540.012 - 5 (-3)020
Ex-Chiefs
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Brendo1.3319 - 11 (+8)1.730.9580.002 - 0 (+2)120
Naate1.2014 - 11 (+3)1.270.7090.021 - 1 (+0)120
Jigsaw1.1318 - 13 (+5)1.380.9060.002 - 2 (+0)020
Kyro1.0117 - 16 (+1)1.060.8555.006 - 3 (+3)020
Wettables0.9914 - 14 (+0)1.000.7065.011 - 2 (-1)020
Four Angry Men
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Ka1.0316 - 15 (+1)1.070.8065.011 - 3 (-2)020
Txonly0.9816 - 17 (-1)0.940.8060.004 - 0 (+4)020
Gotti0.8614 - 17 (-3)0.820.7055.001 - 3 (-2)020
Darcly0.7710 - 15 (-5)0.670.5055.000 - 1 (-1)020
Lyda0.589 - 18 (-9)0.500.4540.012 - 5 (-3)020