Login / Register

Match Results

2 - 0

Six Invitational 2026 APAC LCQ

2026-01-15

7 - 1

Lair

7 - 3

Chalet

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
ShuReap1.4121 - 13 (+8)1.621.1783.304 - 1 (+3)018
Chibisu1.3819 - 10 (+9)1.901.0677.804 - 2 (+2)018
Arcully1.2116 - 9 (+7)1.780.8961.122 - 1 (+1)018
Anitun1.0610 - 9 (+1)1.110.5677.812 - 1 (+1)118
DD0.9110 - 11 (-1)0.910.5661.110 - 1 (-1)018
JiNm0.8212 - 15 (-3)0.800.6750.000 - 3 (-3)018
Akusu0.7711 - 14 (-3)0.790.6144.401 - 6 (-5)018
Harp3r0.7310 - 16 (-6)0.630.5650.002 - 1 (+1)018
Mugi0.709 - 16 (-7)0.560.5050.012 - 0 (+2)018
Nina0.6910 - 15 (-5)0.670.5638.901 - 2 (-1)018
Cyclops
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
ShuReap1.4121 - 13 (+8)1.621.1783.304 - 1 (+3)018
Chibisu1.3819 - 10 (+9)1.901.0677.804 - 2 (+2)018
Arcully1.2116 - 9 (+7)1.780.8961.122 - 1 (+1)018
Anitun1.0610 - 9 (+1)1.110.5677.812 - 1 (+1)118
DD0.9110 - 11 (-1)0.910.5661.110 - 1 (-1)018
Enter Force36
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
JiNm0.8212 - 15 (-3)0.800.6750.000 - 3 (-3)018
Akusu0.7711 - 14 (-3)0.790.6144.401 - 6 (-5)018
Harp3r0.7310 - 16 (-6)0.630.5650.002 - 1 (+1)018
Mugi0.709 - 16 (-7)0.560.5050.012 - 0 (+2)018
Nina0.6910 - 15 (-5)0.670.5638.901 - 2 (-1)018