Login / Register

Match Results

2 - 1

Six Invitational 2026 APAC LCQ

2026-01-16

7 - 3

Clubhouse

7 - 4

Bank

7 - 5

Lair

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Proxapan1.2232 - 22 (+10)1.450.9766.717 - 3 (+4)033
Akusu1.2032 - 25 (+7)1.280.9772.715 - 2 (+3)033
Wiízard1.1525 - 22 (+3)1.140.7681.833 - 1 (+2)133
ChefJeff1.0729 - 23 (+6)1.260.8860.600 - 5 (-5)033
Mugi1.0326 - 26 (+0)1.000.7966.703 - 0 (+3)033
Shaz0.9521 - 22 (-1)0.950.6460.622 - 1 (+1)033
Harp3r0.9422 - 23 (-1)0.960.6760.602 - 8 (-6)233
Erazer0.9220 - 23 (-3)0.870.6166.714 - 6 (-2)033
JiNm0.7514 - 24 (-10)0.580.4257.611 - 3 (-2)133
Nina0.7117 - 29 (-12)0.590.5251.505 - 3 (+2)033
Enter Force36
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Akusu1.2032 - 25 (+7)1.280.9772.715 - 2 (+3)033
Mugi1.0326 - 26 (+0)1.000.7966.703 - 0 (+3)033
Harp3r0.9422 - 23 (-1)0.960.6760.602 - 8 (-6)233
JiNm0.7514 - 24 (-10)0.580.4257.611 - 3 (-2)133
Nina0.7117 - 29 (-12)0.590.5251.505 - 3 (+2)033
Anios
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Proxapan1.2232 - 22 (+10)1.450.9766.717 - 3 (+4)033
Wiízard1.1525 - 22 (+3)1.140.7681.833 - 1 (+2)133
ChefJeff1.0729 - 23 (+6)1.260.8860.600 - 5 (-5)033
Shaz0.9521 - 22 (-1)0.950.6460.622 - 1 (+1)033
Erazer0.9220 - 23 (-3)0.870.6166.714 - 6 (-2)033