Login / Register

Match Results

2 - 1

Six Invitational 2026 APAC LCQ

2026-01-16

7 - 3

Bank

7 - 3

Kafe Dostoyevsky

8 - 6

Border

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Wettables1.1225 - 21 (+4)1.190.7473.541 - 2 (-1)234
MoonL1ght1.1231 - 23 (+8)1.350.9158.802 - 4 (-2)134
Brendo1.1027 - 22 (+5)1.230.7964.702 - 1 (+1)134
SoloMiD1.1027 - 22 (+5)1.230.7964.725 - 2 (+3)034
Kyro1.0326 - 24 (+2)1.080.7664.706 - 6 (+0)034
Mcie1.0122 - 22 (+0)1.000.6570.614 - 2 (+2)034
Jigsaw1.0026 - 24 (+2)1.080.7661.812 - 5 (-3)034
YaZ0.9922 - 23 (-1)0.960.6564.707 - 2 (+5)134
Ra3LGuN0.8015 - 20 (-5)0.750.4452.922 - 3 (-1)034
Naate0.416 - 26 (-20)0.230.1832.412 - 6 (-4)034
Ex-Chiefs
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Wettables1.1225 - 21 (+4)1.190.7473.541 - 2 (-1)234
Brendo1.1027 - 22 (+5)1.230.7964.702 - 1 (+1)134
Kyro1.0326 - 24 (+2)1.080.7664.706 - 6 (+0)034
Jigsaw1.0026 - 24 (+2)1.080.7661.812 - 5 (-3)034
Naate0.416 - 26 (-20)0.230.1832.412 - 6 (-4)034
All Gamers
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
MoonL1ght1.1231 - 23 (+8)1.350.9158.802 - 4 (-2)134
SoloMiD1.1027 - 22 (+5)1.230.7964.725 - 2 (+3)034
Mcie1.0122 - 22 (+0)1.000.6570.614 - 2 (+2)034
YaZ0.9922 - 23 (-1)0.960.6564.707 - 2 (+5)134
Ra3LGuN0.8015 - 20 (-5)0.750.4452.922 - 3 (-1)034