Login / Register

Match Results

2 - 1

North America League Stage 2 2025

2025-10-10

7 - 3

NightHaven Labs

7 - 1

Bank

7 - 5

Clubhouse

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
njr1.2829 - 17 (+12)1.710.9770.023 - 1 (+2)030
Yoggah1.1828 - 20 (+8)1.400.9363.306 - 2 (+4)030
SpiriTz1.1125 - 21 (+4)1.190.8366.705 - 1 (+4)030
Nafe1.0421 - 16 (+5)1.310.7060.012 - 4 (-2)030
GMZ0.9319 - 21 (-2)0.900.6360.002 - 0 (+2)030
Panbazou0.9119 - 23 (-4)0.830.6363.315 - 3 (+2)030
Gryxr0.8919 - 22 (-3)0.860.6360.002 - 4 (-2)030
Atom0.8020 - 25 (-5)0.800.6750.002 - 7 (-5)030
CTZN0.8016 - 21 (-5)0.760.5353.301 - 5 (-4)030
Forrest0.6712 - 23 (-11)0.520.4046.722 - 3 (-1)130
Oxygen
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Yoggah1.1828 - 20 (+8)1.400.9363.306 - 2 (+4)030
GMZ0.9319 - 21 (-2)0.900.6360.002 - 0 (+2)030
Gryxr0.8919 - 22 (-3)0.860.6360.002 - 4 (-2)030
Atom0.8020 - 25 (-5)0.800.6750.002 - 7 (-5)030
Forrest0.6712 - 23 (-11)0.520.4046.722 - 3 (-1)130
DarkZero
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
njr1.2829 - 17 (+12)1.710.9770.023 - 1 (+2)030
SpiriTz1.1125 - 21 (+4)1.190.8366.705 - 1 (+4)030
Nafe1.0421 - 16 (+5)1.310.7060.012 - 4 (-2)030
Panbazou0.9119 - 23 (-4)0.830.6363.315 - 3 (+2)030
CTZN0.8016 - 21 (-5)0.760.5353.301 - 5 (-4)030