Match Results
North America League Stage 2 2025
2025-10-10

7 - 3

NightHaven Labs

7 - 1

Bank

7 - 5

Clubhouse
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
njr | 1.28 | 29 - 17 (+12) | 1.71 | 0.97 | 70.0 | 2 | 3 - 1 (+2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Yoggah | 1.18 | 28 - 20 (+8) | 1.40 | 0.93 | 63.3 | 0 | 6 - 2 (+4) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 1.11 | 25 - 21 (+4) | 1.19 | 0.83 | 66.7 | 0 | 5 - 1 (+4) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Nafe | 1.04 | 21 - 16 (+5) | 1.31 | 0.70 | 60.0 | 1 | 2 - 4 (-2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
GMZ | 0.93 | 19 - 21 (-2) | 0.90 | 0.63 | 60.0 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Panbazou | 0.91 | 19 - 23 (-4) | 0.83 | 0.63 | 63.3 | 1 | 5 - 3 (+2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Gryxr | 0.89 | 19 - 22 (-3) | 0.86 | 0.63 | 60.0 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Atom | 0.80 | 20 - 25 (-5) | 0.80 | 0.67 | 50.0 | 0 | 2 - 7 (-5) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
CTZN | 0.80 | 16 - 21 (-5) | 0.76 | 0.53 | 53.3 | 0 | 1 - 5 (-4) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Forrest | 0.67 | 12 - 23 (-11) | 0.52 | 0.40 | 46.7 | 2 | 2 - 3 (-1) | 1 | 30 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoggah | 1.18 | 28 - 20 (+8) | 1.40 | 0.93 | 63.3 | 0 | 6 - 2 (+4) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
GMZ | 0.93 | 19 - 21 (-2) | 0.90 | 0.63 | 60.0 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Gryxr | 0.89 | 19 - 22 (-3) | 0.86 | 0.63 | 60.0 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Atom | 0.80 | 20 - 25 (-5) | 0.80 | 0.67 | 50.0 | 0 | 2 - 7 (-5) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Forrest | 0.67 | 12 - 23 (-11) | 0.52 | 0.40 | 46.7 | 2 | 2 - 3 (-1) | 1 | 30 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
njr | 1.28 | 29 - 17 (+12) | 1.71 | 0.97 | 70.0 | 2 | 3 - 1 (+2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 1.11 | 25 - 21 (+4) | 1.19 | 0.83 | 66.7 | 0 | 5 - 1 (+4) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Nafe | 1.04 | 21 - 16 (+5) | 1.31 | 0.70 | 60.0 | 1 | 2 - 4 (-2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Panbazou | 0.91 | 19 - 23 (-4) | 0.83 | 0.63 | 63.3 | 1 | 5 - 3 (+2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
CTZN | 0.80 | 16 - 21 (-5) | 0.76 | 0.53 | 53.3 | 0 | 1 - 5 (-4) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
2026-02-02
Team Heretics
Daystar
Weibo
Furia
Spacestation
Dplus
Secret
Shopify Rebellion
Liquid

















