Match Results
Six Invitational 2026
2026-02-08

7 - 2

Fortress

8 - 6

Bank
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanzen | 1.27 | 22 - 12 (+10) | 1.83 | 0.96 | 65.2 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Bae | 1.21 | 23 - 15 (+8) | 1.53 | 1.00 | 60.9 | 1 | 0 - 3 (-3) | 1 | 23 | ![]() ![]() |
d4sh | 1.15 | 20 - 16 (+4) | 1.25 | 0.87 | 69.6 | 3 | 6 - 3 (+3) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Benjamaster | 0.96 | 19 - 19 (+0) | 1.00 | 0.83 | 52.2 | 0 | 6 - 5 (+1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
J9O | 0.95 | 16 - 17 (-1) | 0.94 | 0.70 | 60.9 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
bbySharKK | 0.92 | 15 - 16 (-1) | 0.94 | 0.65 | 56.5 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Nuers | 0.89 | 15 - 17 (-2) | 0.88 | 0.65 | 56.5 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Ashn | 0.80 | 14 - 18 (-4) | 0.78 | 0.61 | 47.8 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Spiker | 0.77 | 8 - 13 (-5) | 0.62 | 0.35 | 56.5 | 3 | 0 - 2 (-2) | 1 | 23 | ![]() ![]() |
Fultz | 0.62 | 8 - 17 (-9) | 0.47 | 0.35 | 39.1 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanzen | 1.27 | 22 - 12 (+10) | 1.83 | 0.96 | 65.2 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Bae | 1.21 | 23 - 15 (+8) | 1.53 | 1.00 | 60.9 | 1 | 0 - 3 (-3) | 1 | 23 | ![]() ![]() |
d4sh | 1.15 | 20 - 16 (+4) | 1.25 | 0.87 | 69.6 | 3 | 6 - 3 (+3) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
bbySharKK | 0.92 | 15 - 16 (-1) | 0.94 | 0.65 | 56.5 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Spiker | 0.77 | 8 - 13 (-5) | 0.62 | 0.35 | 56.5 | 3 | 0 - 2 (-2) | 1 | 23 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamaster | 0.96 | 19 - 19 (+0) | 1.00 | 0.83 | 52.2 | 0 | 6 - 5 (+1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
J9O | 0.95 | 16 - 17 (-1) | 0.94 | 0.70 | 60.9 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Nuers | 0.89 | 15 - 17 (-2) | 0.88 | 0.65 | 56.5 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Ashn | 0.80 | 14 - 18 (-4) | 0.78 | 0.61 | 47.8 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
Fultz | 0.62 | 8 - 17 (-9) | 0.47 | 0.35 | 39.1 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 23 | ![]() ![]() |
W7M
Furia
Falcons
Faze
FearX
Oxygen
G2
NinjasInPyjamas
















