Map Results
2025-02-10

7 - 0

NightHaven Labs

7 - 1

Consulate

7 - 5

Lair
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream | 1.28 | 25 - 17 (+8) | 1.47 | 0.93 | 85.2 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
ShuReap | 1.22 | 27 - 20 (+7) | 1.35 | 1.00 | 63.0 | 0 | 5 - 5 (+0) | 1 | 27 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 1.10 | 23 - 17 (+6) | 1.35 | 0.85 | 59.3 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
Gaveni | 1.04 | 23 - 23 (+0) | 1.00 | 0.85 | 66.7 | 1 | 6 - 3 (+3) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
Atom | 1.02 | 19 - 19 (+0) | 1.00 | 0.70 | 66.7 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
Anitun | 1.00 | 21 - 18 (+3) | 1.17 | 0.78 | 51.9 | 3 | 1 - 2 (-1) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
Chibisu | 0.92 | 19 - 23 (-4) | 0.83 | 0.70 | 63.0 | 0 | 4 - 1 (+3) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
BlackRay | 0.80 | 14 - 22 (-8) | 0.64 | 0.52 | 66.7 | 1 | 1 - 4 (-3) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
Sironeko | 0.75 | 13 - 19 (-6) | 0.68 | 0.48 | 44.4 | 0 | 2 - 1 (+1) | 1 | 27 | ![]() ![]() |
Hotancold | 0.74 | 12 - 19 (-7) | 0.63 | 0.44 | 48.1 | 1 | 1 - 3 (-2) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream | 1.28 | 25 - 17 (+8) | 1.47 | 0.93 | 85.2 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 1.10 | 23 - 17 (+6) | 1.35 | 0.85 | 59.3 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
Gaveni | 1.04 | 23 - 23 (+0) | 1.00 | 0.85 | 66.7 | 1 | 6 - 3 (+3) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
Atom | 1.02 | 19 - 19 (+0) | 1.00 | 0.70 | 66.7 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
Hotancold | 0.74 | 12 - 19 (-7) | 0.63 | 0.44 | 48.1 | 1 | 1 - 3 (-2) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShuReap | 1.22 | 27 - 20 (+7) | 1.35 | 1.00 | 63.0 | 0 | 5 - 5 (+0) | 1 | 27 | ![]() ![]() |
Anitun | 1.00 | 21 - 18 (+3) | 1.17 | 0.78 | 51.9 | 3 | 1 - 2 (-1) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
Chibisu | 0.92 | 19 - 23 (-4) | 0.83 | 0.70 | 63.0 | 0 | 4 - 1 (+3) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
BlackRay | 0.80 | 14 - 22 (-8) | 0.64 | 0.52 | 66.7 | 1 | 1 - 4 (-3) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
Sironeko | 0.75 | 13 - 19 (-6) | 0.68 | 0.48 | 44.4 | 0 | 2 - 1 (+1) | 1 | 27 | ![]() ![]() |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation













