FelarX 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 223 | 292 | 0.76 | 0.53 | 54.5 | 22 | 15 | 33 | 0 |
Career Events
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 38x |
![]() | 34x |
![]() | 28x |
![]() | 27x |
![]() | 25x |
![]() | 22x |
![]() | 20x |
![]() | 19x |
![]() | 18x |
![]() | 14x |
![]() | 12x |
![]() | 11x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-02-02
Team Heretics
Weibo
Furia
Spacestation
Liquid
BlackDragons


























































