Kyro

Andreas Kyriacou 
Current Team: none
Earnings (approx): $6,767 USD
Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 381 | 345 | 1.10 | 0.74 | 59.0 | 11 | 51 | 46 | 2 |
Most Recent Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 115 - 87 (+28) | 1.32 | 0.86 | 58.6 | 3 | 17 - 13 (+4) | 0 | ![]() | ![]() |
| 1.09 | 182 - 159 (+23) | 1.14 | 0.76 | 58.5 | 8 | 26 - 24 (+2) | 1 | ![]() | ![]() |
| 0.91 | 84 - 99 (-15) | 0.85 | 0.60 | 60.3 | 0 | 8 - 9 (-1) | 1 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 50x |
![]() | 26x |
![]() | 26x |
![]() | 21x |
![]() | 19x |
![]() | 16x |
![]() | 16x |
![]() | 16x |
![]() | 15x |
![]() | 15x |
![]() | 14x |
![]() | 14x |
![]() | 13x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation






































































