Wiízard 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 99 | 142 | 0.70 | 0.57 | 56.6 | 8 | 9 | 12 | 2 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.95 | 33 - 41 (-8) | 0.80 | 0.60 | 70.9 | 4 | 3 - 2 (+1) | 1 | ![]() | ![]() |
| 0.75 | 31 - 47 (-16) | 0.66 | 0.51 | 47.5 | 3 | 4 - 5 (-1) | 1 | ![]() | ![]() |
| 0.74 | 35 - 54 (-19) | 0.65 | 0.59 | 52.5 | 1 | 2 - 5 (-3) | 0 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 19x |
![]() | 15x |
![]() | 11x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 8x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-02-02
Team Heretics
Daystar
Weibo
Furia
Spacestation
Dplus
Secret
Liquid































