Abgeschlossen

SixStats Event-Tracker
Brazil August Major 2020
Brazil
Termine7. August 2020 — 9. August 2020Eventzeitplan
Preispool$100,000 USDEvent-Preisgeld
RegionLATAMWettbewerbsregion
Teilnehmerfeld
Teilnehmer
Platzierungen
Endergebnisse
| Platzierung | Team | Preisgeld | Qualifiziert für |
|---|---|---|---|
| 1st | $50,000 USD | k. A. | |
| 2nd | $25,000 USD | k. A. | |
| 3rd | $15,000 USD | k. A. | |
| 4th | $10,000 USD | k. A. |
Auszeichnungen
Event-Auszeichnungen
| Spieler | Auszeichnung |
|---|---|
| MVP |
Leistung
Spielerstatistiken
Nach Teams sortieren:
| Spieler | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||||
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ion | 0.99 | 84 - 83 (+1) | 1.01 | 0.72 | 59.0 | 0 | 14 - 16 (-2) | 4 | 117 | k. A. |
live | 0.99 | 85 - 90 (-5) | 0.94 | 0.73 | 60.7 | 6 | 17 - 10 (+7) | 0 | 117 | k. A. |
mav | 0.98 | 76 - 90 (-14) | 0.84 | 0.65 | 68.4 | 0 | 11 - 7 (+4) | 3 | 117 | k. A. |
Astro | 0.88 | 73 - 92 (-19) | 0.79 | 0.62 | 62.4 | 3 | 15 - 14 (+1) | 0 | 117 | k. A. |
yoona | 0.85 | 63 - 92 (-29) | 0.68 | 0.54 | 60.7 | 6 | 5 - 7 (-2) | 3 | 117 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 1.41 | 106 - 61 (+45) | 1.74 | 1.14 | 74.2 | 1 | 13 - 7 (+6) | 2 | 93 | k. A. |
nesk | 1.08 | 73 - 61 (+12) | 1.20 | 0.78 | 65.6 | 0 | 15 - 12 (+3) | 0 | 93 | k. A. |
Psk1 | 0.90 | 51 - 65 (-14) | 0.78 | 0.55 | 67.7 | 11 | 2 - 8 (-6) | 0 | 93 | k. A. |
xS3xyCake | 0.87 | 54 - 67 (-13) | 0.81 | 0.58 | 63.4 | 1 | 6 - 13 (-7) | 2 | 93 | k. A. |
muringa | 0.81 | 50 - 63 (-13) | 0.79 | 0.54 | 57.0 | 0 | 4 - 13 (-9) | 1 | 93 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muzi | 1.42 | 78 - 40 (+38) | 1.95 | 1.03 | 77.6 | 0 | 11 - 4 (+7) | 3 | 76 | k. A. |
pino | 1.22 | 73 - 47 (+26) | 1.55 | 0.96 | 65.8 | 0 | 10 - 11 (-1) | 1 | 76 | k. A. |
Psycho | 0.98 | 55 - 58 (-3) | 0.95 | 0.72 | 64.5 | 3 | 14 - 11 (+3) | 0 | 76 | k. A. |
Julio | 0.98 | 47 - 49 (-2) | 0.96 | 0.62 | 65.8 | 0 | 6 - 3 (+3) | 1 | 76 | k. A. |
Kamikaze | 0.85 | 35 - 51 (-16) | 0.69 | 0.46 | 65.8 | 3 | 3 - 3 (+0) | 1 | 76 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faallz | 1.04 | 45 - 40 (+5) | 1.13 | 0.76 | 66.1 | 0 | 4 - 5 (-1) | 0 | 59 | k. A. |
LuKid | 1.03 | 44 - 39 (+5) | 1.13 | 0.75 | 64.4 | 1 | 7 - 8 (-1) | 0 | 59 | k. A. |
FelipoX | 0.99 | 41 - 40 (+1) | 1.03 | 0.69 | 62.7 | 1 | 1 - 3 (-2) | 1 | 59 | k. A. |
Rappz | 0.96 | 42 - 42 (+0) | 1.00 | 0.71 | 61.0 | 0 | 5 - 7 (-2) | 0 | 59 | k. A. |
reduct | 0.89 | 39 - 47 (-8) | 0.83 | 0.66 | 62.7 | 1 | 9 - 10 (-1) | 0 | 59 | k. A. |
Teamleistung
Teamstatistiken
| Team | Siege-Niederlagen | ANG Sieg % | VER Sieg % | Rundendifferenz |
|---|
Karten
Kartenstatistiken
| Karte | Gespielt | Angriff-Siegquote | Verteidigung-Siegquote | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | |||||
Operator-Trends
Operator-Statistiken
| Operator | Gespielt | Siegquote | Auswahlrate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | |||||
22. Juli 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19. Juli 2026
Dplus
Cyclops
