Abgeschlossen

SixStats Event-Tracker
Brazil League Stage 2 2022
Brazil
Termine18. Juni 2022 — 10. Juli 2022Eventzeitplan
Preispool$0 USDEvent-Preisgeld
RegionLATAMWettbewerbsregion
Teilnehmerfeld
Teilnehmer
Platzierungen
Endergebnisse
| Platzierung | Team | Preisgeld | Qualifiziert für |
|---|---|---|---|
| 1st | $0 USD | Copa Elite Six Stage 2 2022 ![]() | |
| 2nd | $0 USD | Copa Elite Six Stage 2 2022 ![]() | |
| 3rd | $0 USD | Copa Elite Six Stage 2 2022 ![]() | |
| 4th | $0 USD | Copa Elite Six Stage 2 2022 ![]() | |
| 5th | $0 USD | k. A. | |
| 6th | $0 USD | k. A. | |
| 7th | $0 USD | k. A. | |
| 8th | $0 USD | k. A. | |
| 9th | $0 USD | k. A. | |
| 10th | $0 USD | k. A. |
Leistung
Spielerstatistiken
Nach Teams sortieren:
| Spieler | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||||
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDS | 1.14 | 103 - 76 (+27) | 1.36 | 0.98 | 63.8 | 2 | 6 - 16 (-10) | 2 | 105 | k. A. |
Neskin | 0.95 | 73 - 76 (-3) | 0.96 | 0.70 | 58.1 | 1 | 11 - 12 (-1) | 2 | 105 | k. A. |
Levy | 0.95 | 69 - 76 (-7) | 0.91 | 0.66 | 62.9 | 2 | 7 - 9 (-2) | 0 | 105 | k. A. |
live | 0.84 | 68 - 80 (-12) | 0.85 | 0.65 | 56.2 | 0 | 11 - 18 (-7) | 0 | 105 | k. A. |
xS3xyCake | 0.74 | 48 - 80 (-32) | 0.60 | 0.46 | 56.2 | 6 | 4 - 11 (-7) | 2 | 105 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patoxy | 1.14 | 95 - 73 (+22) | 1.30 | 0.89 | 60.7 | 1 | 15 - 7 (+8) | 0 | 107 | k. A. |
peres | 1.06 | 80 - 76 (+4) | 1.05 | 0.75 | 58.9 | 4 | 17 - 12 (+5) | 1 | 107 | k. A. |
nade | 0.97 | 71 - 73 (-2) | 0.97 | 0.66 | 60.7 | 0 | 6 - 8 (-2) | 1 | 107 | k. A. |
Bassetto | 0.94 | 65 - 74 (-9) | 0.88 | 0.61 | 61.7 | 3 | 11 - 8 (+3) | 1 | 107 | k. A. |
ion | 0.92 | 71 - 74 (-3) | 0.96 | 0.66 | 59.8 | 0 | 10 - 13 (-3) | 0 | 107 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soulz1 | 1.11 | 91 - 71 (+20) | 1.28 | 0.79 | 60.0 | 2 | 4 - 10 (-6) | 3 | 115 | k. A. |
Astro | 0.98 | 77 - 84 (-7) | 0.92 | 0.67 | 61.7 | 4 | 8 - 8 (+0) | 2 | 115 | k. A. |
Cyber | 0.95 | 88 - 87 (+1) | 1.01 | 0.77 | 56.5 | 2 | 25 - 27 (-2) | 1 | 115 | k. A. |
Bullet1 | 0.93 | 74 - 79 (-5) | 0.94 | 0.64 | 58.3 | 1 | 11 - 11 (+0) | 1 | 115 | k. A. |
cameram4n | 0.75 | 53 - 87 (-34) | 0.61 | 0.46 | 56.5 | 3 | 2 - 8 (-6) | 0 | 115 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fntzy | 1.18 | 102 - 81 (+21) | 1.26 | 1.02 | 66.0 | 1 | 21 - 18 (+3) | 1 | 100 | k. A. |
Miracle | 1.08 | 69 - 58 (+11) | 1.19 | 0.69 | 67.0 | 1 | 4 - 7 (-3) | 3 | 100 | k. A. |
Handyy | 0.96 | 65 - 64 (+1) | 1.02 | 0.65 | 61.0 | 6 | 4 - 7 (-3) | 0 | 100 | k. A. |
Stk | 0.95 | 65 - 69 (-4) | 0.94 | 0.65 | 62.0 | 1 | 12 - 12 (+0) | 1 | 100 | k. A. |
R4re | 0.86 | 61 - 71 (-10) | 0.86 | 0.61 | 57.0 | 0 | 5 - 10 (-5) | 1 | 100 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUNKKZZ | 0.97 | 65 - 69 (-4) | 0.94 | 0.67 | 59.8 | 2 | 9 - 5 (+4) | 1 | 97 | k. A. |
Hornetao | 0.88 | 66 - 76 (-10) | 0.87 | 0.68 | 49.5 | 0 | 9 - 5 (+4) | 1 | 97 | k. A. |
PpWs | 0.81 | 65 - 82 (-17) | 0.79 | 0.67 | 51.5 | 0 | 17 - 20 (-3) | 1 | 97 | k. A. |
Vittzzz | 0.78 | 51 - 72 (-21) | 0.71 | 0.53 | 49.5 | 4 | 4 - 5 (-1) | 0 | 97 | k. A. |
ZaaK | 0.78 | 54 - 77 (-23) | 0.70 | 0.56 | 53.6 | 2 | 8 - 15 (-7) | 1 | 97 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 1.08 | 83 - 74 (+9) | 1.12 | 0.78 | 65.1 | 1 | 10 - 9 (+1) | 3 | 106 | k. A. |
nesk | 1.03 | 79 - 76 (+3) | 1.04 | 0.75 | 59.4 | 1 | 22 - 17 (+5) | 0 | 106 | k. A. |
Psk1 | 0.99 | 69 - 72 (-3) | 0.96 | 0.65 | 65.1 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 106 | k. A. |
resetz | 0.94 | 74 - 74 (+0) | 1.00 | 0.70 | 59.4 | 0 | 7 - 11 (-4) | 0 | 106 | k. A. |
AsK | 0.86 | 63 - 80 (-17) | 0.79 | 0.59 | 55.7 | 7 | 10 - 12 (-2) | 1 | 106 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faallz | 1.16 | 75 - 65 (+10) | 1.15 | 0.74 | 70.3 | 9 | 9 - 5 (+4) | 3 | 101 | k. A. |
reduct | 0.99 | 74 - 76 (-2) | 0.97 | 0.73 | 58.4 | 3 | 17 - 12 (+5) | 0 | 101 | k. A. |
LuKid | 0.98 | 68 - 71 (-3) | 0.96 | 0.67 | 61.4 | 2 | 7 - 7 (+0) | 1 | 101 | k. A. |
Rappz | 0.98 | 68 - 68 (+0) | 1.00 | 0.67 | 62.4 | 2 | 11 - 9 (+2) | 0 | 101 | k. A. |
FelipoX | 0.93 | 71 - 77 (-6) | 0.92 | 0.70 | 56.4 | 1 | 14 - 10 (+4) | 0 | 101 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pino | 1.26 | 99 - 69 (+30) | 1.43 | 0.96 | 70.9 | 1 | 25 - 13 (+12) | 0 | 103 | k. A. |
Muzi | 1.18 | 92 - 68 (+24) | 1.35 | 0.89 | 68.9 | 0 | 13 - 8 (+5) | 0 | 103 | k. A. |
Wizard | 1.10 | 83 - 70 (+13) | 1.19 | 0.81 | 66.0 | 2 | 10 - 8 (+2) | 1 | 103 | k. A. |
Psycho | 1.00 | 62 - 65 (-3) | 0.95 | 0.60 | 69.9 | 2 | 9 - 8 (+1) | 0 | 103 | k. A. |
Kamikaze | 0.77 | 41 - 68 (-27) | 0.60 | 0.40 | 59.2 | 4 | 4 - 5 (-1) | 0 | 103 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maia | 1.10 | 91 - 74 (+17) | 1.23 | 0.88 | 57.7 | 2 | 8 - 9 (-1) | 3 | 104 | k. A. |
d4sh | 1.00 | 85 - 81 (+4) | 1.05 | 0.82 | 57.7 | 1 | 21 - 17 (+4) | 0 | 104 | k. A. |
rhZ | 0.98 | 67 - 73 (-6) | 0.92 | 0.64 | 67.3 | 1 | 5 - 11 (-6) | 3 | 104 | k. A. |
Dotz | 0.89 | 71 - 85 (-14) | 0.84 | 0.68 | 61.5 | 0 | 12 - 14 (-2) | 1 | 104 | k. A. |
Lagonis | 0.86 | 52 - 68 (-16) | 0.76 | 0.50 | 55.8 | 12 | 1 - 6 (-5) | 2 | 104 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kheyze | 1.42 | 105 - 60 (+45) | 1.75 | 1.19 | 70.5 | 0 | 18 - 7 (+11) | 1 | 88 | k. A. |
volpz | 1.21 | 75 - 50 (+25) | 1.50 | 0.85 | 71.6 | 0 | 7 - 6 (+1) | 2 | 88 | k. A. |
GdNN1 | 1.06 | 42 - 44 (-2) | 0.95 | 0.48 | 79.5 | 12 | 2 - 1 (+1) | 2 | 88 | k. A. |
Jv92 | 1.00 | 57 - 54 (+3) | 1.06 | 0.65 | 59.1 | 0 | 9 - 3 (+6) | 1 | 88 | k. A. |
HerdsZ | 0.96 | 65 - 65 (+0) | 1.00 | 0.74 | 59.1 | 1 | 18 - 17 (+1) | 0 | 88 | k. A. |
Teamleistung
Teamstatistiken
| Team | Siege-Niederlagen | ANG Sieg % | VER Sieg % | Rundendifferenz |
|---|
Karten
Kartenstatistiken
| Karte | Gespielt | Angriff-Siegquote | Verteidigung-Siegquote | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | |||||
Operator-Trends
Operator-Statistiken
| Operator | Gespielt | Siegquote | Auswahlrate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | |||||
22. Juli 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19. Juli 2026
Dplus
Cyclops






