Anmelden / Registrieren
Abgeschlossen
DreamHack Valencia 2018 Event-Logo

SixStats Event-Tracker

DreamHack Valencia 2018

Europe

Termine12. Juli 2018 — 14. Juli 2018Eventzeitplan
Preispool$50,000 USDEvent-Preisgeld
RegionINTWettbewerbsregion

Teilnehmerfeld

Teilnehmer

10 Teams

Platzierungen

Endergebnisse

10 Ergebnisse
PlatzierungTeamPreisgeldQualifiziert für
1st$25,000 USDk. A.
2nd$12,000 USDk. A.
3rd$6,000 USDk. A.
4th$3,000 USDk. A.
5th-8th$1,000 USDk. A.
5th-8th$1,000 USDk. A.
5th-8th$1,000 USDk. A.
9th-12th$0 USDk. A.
9th-12th$0 USDk. A.
13th-16th$0 USDk. A.

Auszeichnungen

Event-Auszeichnungen

SpielerAuszeichnung
MVP

Leistung

Spielerstatistiken

Nach Teams sortieren:

Spieler Bewertung K - D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Operatoren
Wird geladen...
Chaos
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
sno0ken1.2239 - 28 (+11)1.390.8378.715 - 0 (+5)047k. A.
REDGROOVE1.1335 - 29 (+6)1.210.7474.513 - 2 (+1)247k. A.
Renuilz1.1237 - 30 (+7)1.230.7972.341 - 2 (-1)047k. A.
Kripps1.0630 - 32 (-2)0.940.6478.718 - 0 (+8)047k. A.
Secretly0.9434 - 36 (-2)0.940.7257.4014 - 11 (+3)047k. A.
Charity Nerds
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
AceeZ0.9413 - 13 (+0)1.000.9342.901 - 1 (+0)014k. A.
ripz0.818 - 12 (-4)0.670.5764.301 - 3 (-2)014k. A.
KS0.637 - 13 (-6)0.540.5042.901 - 0 (+1)014k. A.
Hungry0.616 - 13 (-7)0.460.4350.001 - 1 (+0)014k. A.
PARAA0.262 - 14 (-12)0.140.1428.600 - 2 (-2)014k. A.
Cloud9
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
FoxA1.0933 - 27 (+6)1.220.8757.905 - 3 (+2)138k. A.
LaXInG1.0931 - 28 (+3)1.110.8268.402 - 1 (+1)038k. A.
Retro0.8123 - 29 (-6)0.790.6152.604 - 8 (-4)038k. A.
Goddess0.6614 - 29 (-15)0.480.3752.621 - 2 (-1)038k. A.
Shlongii0.5215 - 36 (-21)0.420.3942.102 - 9 (-7)138k. A.
Ence
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Gomfi1.1538 - 29 (+9)1.310.9565.004 - 6 (-2)140k. A.
UUNO1.1337 - 32 (+5)1.160.9370.008 - 5 (+3)040k. A.
Bounssi1.0929 - 27 (+2)1.070.7367.577 - 0 (+7)140k. A.
Willkey0.9326 - 29 (-3)0.900.6555.022 - 1 (+1)340k. A.
blas0.8924 - 27 (-3)0.890.6057.503 - 4 (-1)040k. A.
I dont know
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
LeonGids1.1269 - 55 (+14)1.250.9061.0217 - 17 (+0)177k. A.
sTiZze1.1150 - 48 (+2)1.040.6568.8106 - 5 (+1)377k. A.
meepeY1.0351 - 47 (+4)1.090.6664.912 - 6 (-4)077k. A.
Elemzje1.0257 - 54 (+3)1.060.7462.319 - 7 (+2)177k. A.
Lacky0.9549 - 52 (-3)0.940.6464.904 - 4 (+0)077k. A.
NinjasInPyjamas
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Psycho1.1927 - 19 (+8)1.420.8764.505 - 2 (+3)131k. A.
wag1.0822 - 20 (+2)1.100.7174.241 - 1 (+0)031k. A.
pzd0.9821 - 23 (-2)0.910.6871.007 - 6 (+1)031k. A.
Julio0.9619 - 21 (-2)0.900.6171.002 - 3 (-1)031k. A.
Kamikaze0.8719 - 23 (-4)0.830.6158.111 - 3 (-2)031k. A.
Penta
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Pengu1.2242 - 27 (+15)1.560.8968.106 - 4 (+2)147k. A.
Kantoraketti1.1136 - 32 (+4)1.130.7768.1211 - 3 (+8)147k. A.
jNSzki1.0733 - 30 (+3)1.100.7070.207 - 3 (+4)147k. A.
Goga1.0532 - 31 (+1)1.030.6868.193 - 3 (+0)147k. A.
Fabian0.9933 - 30 (+3)1.100.7061.712 - 5 (-3)047k. A.
Rogue
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Ecl9pse1.8021 - 6 (+15)3.501.5085.701 - 0 (+1)014k. A.
Geometrics1.4315 - 6 (+9)2.501.0771.402 - 0 (+2)014k. A.
Easilyy1.2510 - 6 (+4)1.670.7185.750 - 0 (+0)014k. A.
Bryan1.0411 - 9 (+2)1.220.7957.111 - 1 (+0)014k. A.
Slashug0.807 - 11 (-4)0.640.5064.303 - 3 (+0)014k. A.
T3H
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
SirBoss1.3522 - 13 (+9)1.691.0576.201 - 2 (-1)221k. A.
aRanioN1.1817 - 15 (+2)1.130.8185.703 - 0 (+3)121k. A.
pannari1.0319 - 16 (+3)1.190.9052.402 - 7 (-5)121k. A.
PrydzZ0.9110 - 12 (-2)0.830.4866.740 - 0 (+0)021k. A.
Oraghon0.678 - 17 (-9)0.470.3857.113 - 3 (+0)021k. A.
Vitality
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
BiBoo1.0759 - 50 (+9)1.180.8460.036 - 7 (-1)170k. A.
RaFaLe1.0449 - 46 (+3)1.070.7057.195 - 6 (-1)370k. A.
BriD0.9947 - 50 (-3)0.940.6765.725 - 9 (-4)270k. A.
Spark0.9544 - 47 (-3)0.940.6362.908 - 9 (-1)070k. A.
ZephiR0.9452 - 58 (-6)0.900.7462.908 - 7 (+1)070k. A.

Teamleistung

Teamstatistiken

Team Siege-Niederlagen ANG Sieg % VER Sieg % Rundendifferenz

Karten

Kartenstatistiken

Karte Gespielt Angriff-Siegquote Verteidigung-Siegquote
Wird geladen...

Operator-Trends

Operator-Statistiken

Operator Gespielt Siegquote Auswahlrate
Wird geladen...