Anmelden / Registrieren
Abgeschlossen
European League Stage 1 2022 Event-Logo

SixStats Event-Tracker

European League Stage 1 2022

Europe

Termine28. März 2022 — 2. Mai 2022Eventzeitplan
Preispool$52,544 USDEvent-Preisgeld
RegionEUWettbewerbsregion

Teilnehmerfeld

Teilnehmer

10 Teams

Platzierungen

Endergebnisse

10 Ergebnisse
PlatzierungTeamPreisgeldQualifiziert für
1st$15,763 USDCharlotte Major 2022
2nd$10,509 USDCharlotte Major 2022
3rd$7,882 USDCharlotte Major 2022
4th$6,305 USDCharlotte Major 2022
5th$4,204 USDk. A.
6th$3,153 USDk. A.
7th$2,627 USDk. A.
8th$2,102 USDk. A.
9th$0 USDk. A.
10th$0 USDk. A.

Auszeichnungen

Event-Auszeichnungen

SpielerAuszeichnung
MVP

Leistung

Spielerstatistiken

Nach Teams sortieren:

Spieler Bewertung K - D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Operatoren
Wird geladen...
BDS
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Shaiiko1.29105 - 70 (+35)1.501.0471.3119 - 12 (+7)0101k. A.
Elemzje1.1484 - 70 (+14)1.200.8371.3117 - 12 (+5)1101k. A.
BriD1.1062 - 57 (+5)1.090.6174.3131 - 5 (-4)2101k. A.
Renshiro0.9568 - 68 (+0)1.000.6761.408 - 11 (-3)1101k. A.
RaFaLe0.9356 - 64 (-8)0.880.5563.407 - 8 (-1)1101k. A.
G2
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
CTZN1.33102 - 63 (+39)1.621.0069.6018 - 7 (+11)1102k. A.
Alem4o1.1080 - 73 (+7)1.100.7872.5114 - 8 (+6)0102k. A.
Doki1.0482 - 74 (+8)1.110.8065.7015 - 16 (-1)0102k. A.
Virtue0.9165 - 74 (-9)0.880.6461.809 - 9 (+0)0102k. A.
Prano0.8943 - 61 (-18)0.700.4267.6160 - 4 (-4)1102k. A.
Heroic
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Sloth1.2690 - 58 (+32)1.550.9672.3119 - 15 (+4)194k. A.
Benjamaster1.2086 - 65 (+21)1.320.9169.1018 - 7 (+11)094k. A.
GorgoNa1.1980 - 63 (+17)1.270.8574.5213 - 5 (+8)094k. A.
UUNO1.0258 - 59 (-1)0.980.6263.8105 - 2 (+3)294k. A.
Grizzly0.9354 - 57 (-3)0.950.5766.012 - 8 (-6)194k. A.
LFO
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
P41.2295 - 72 (+23)1.320.8669.4313 - 5 (+8)2111k. A.
Mowwwgli1.0997 - 91 (+6)1.070.8764.0025 - 19 (+6)2111k. A.
BiBoo1.0375 - 78 (-3)0.960.6866.716 - 4 (+2)2111k. A.
Shiinka0.9556 - 74 (-18)0.760.5067.6103 - 1 (+2)3111k. A.
risze0.7769 - 86 (-17)0.800.6254.109 - 24 (-15)1111k. A.
MNM
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Yuzus1.2090 - 70 (+20)1.290.8772.807 - 2 (+5)2103k. A.
Solotov1.1492 - 76 (+16)1.210.8968.0119 - 19 (+0)1103k. A.
Tyrant1.0989 - 75 (+14)1.190.8668.9014 - 15 (-1)0103k. A.
Neo0.8345 - 71 (-26)0.630.4462.155 - 9 (-4)3103k. A.
neLo0.7549 - 75 (-26)0.650.4854.442 - 10 (-8)1103k. A.
NAVI
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Nafe1.0776 - 68 (+8)1.120.7564.7011 - 10 (+1)2102k. A.
Blurr0.9671 - 78 (-7)0.910.7060.809 - 10 (-1)0102k. A.
Kayak0.9362 - 71 (-9)0.870.6158.895 - 5 (+0)1102k. A.
Secretly0.8559 - 74 (-15)0.800.5863.729 - 15 (-6)0102k. A.
Thuunder0.8364 - 80 (-16)0.800.6353.9013 - 15 (-2)1102k. A.
Outsiders
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
m1loN1.2795 - 67 (+28)1.420.9968.8026 - 10 (+16)096k. A.
FMX1.0364 - 65 (-1)0.980.6764.677 - 6 (+1)296k. A.
SmashByAsh0.9763 - 63 (+0)1.000.6664.602 - 6 (-4)196k. A.
p4sh40.8863 - 72 (-9)0.880.6659.418 - 13 (-5)096k. A.
Rask0.8852 - 62 (-10)0.840.5461.518 - 9 (-1)096k. A.
PWNZ
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
eXoduSS1.1086 - 76 (+10)1.130.8967.0014 - 12 (+2)197k. A.
wTg1.0165 - 71 (-6)0.920.6759.885 - 5 (+0)297k. A.
Amision0.9974 - 75 (-1)0.990.7669.1011 - 15 (-4)097k. A.
Scyther0.8858 - 74 (-16)0.780.6066.039 - 11 (-2)097k. A.
Andreezy0.7540 - 71 (-31)0.560.4157.714 - 9 (-5)297k. A.
Rogue
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Cryn1.2992 - 58 (+34)1.590.9170.3314 - 8 (+6)2101k. A.
Deapek1.0272 - 69 (+3)1.040.7168.328 - 8 (+0)0101k. A.
Kantoraketti0.9970 - 74 (-4)0.950.6965.3110 - 11 (-1)1101k. A.
LeonGids0.9368 - 77 (-9)0.880.6760.4614 - 12 (+2)0101k. A.
ripz0.8048 - 72 (-24)0.670.4863.455 - 11 (-6)0101k. A.
Secret
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Keenan1.2094 - 77 (+17)1.220.9168.0017 - 7 (+10)3103k. A.
SlebbeN0.9674 - 71 (+3)1.040.7263.108 - 17 (-9)1103k. A.
Gomfi0.9275 - 82 (-7)0.910.7360.215 - 9 (-4)0103k. A.
Pacbull0.7913 - 21 (-8)0.620.5466.712 - 4 (-2)024k. A.
Kendrew0.7854 - 78 (-24)0.690.5257.346 - 14 (-8)1103k. A.
Titan0.4719 - 68 (-49)0.280.2443.0122 - 11 (-9)079k. A.

Teamleistung

Teamstatistiken

Team Siege-Niederlagen ANG Sieg % VER Sieg % Rundendifferenz

Karten

Kartenstatistiken

Karte Gespielt Angriff-Siegquote Verteidigung-Siegquote
Wird geladen...

Operator-Trends

Operator-Statistiken

Operator Gespielt Siegquote Auswahlrate
Wird geladen...