Abgeschlossen

SixStats Event-Tracker
European League Stage 1 2023
Europe
Termine13. März 2023 — 7. April 2023Eventzeitplan
Preispool$192,434 USDEvent-Preisgeld
RegionEUWettbewerbsregion
Teilnehmerfeld
Teilnehmer
Platzierungen
Endergebnisse
| Platzierung | Team | Preisgeld | Qualifiziert für |
|---|---|---|---|
| 1st | $43,985 USD | Copenhagen Major 2023 ![]() | |
| 2nd | $32,989 USD | Copenhagen Major 2023 ![]() | |
| 3rd | $27,491 USD | Copenhagen Major 2023 ![]() | |
| 4th | $21,992 USD | - | |
| 5th | $13,745 USD | - | |
| 6th | $13,745 USD | - | |
| 7th-8th | $10,996 USD | - | |
| 7th-8th | $10,996 USD | - | |
| 9th-10th | $8,247 USD | - | |
| 9th-10th | $8,247 USD | - |
Neueste Ergebnisse
Letzte Spiele
Auszeichnungen
Event-Auszeichnungen
| Spieler | Auszeichnung |
|---|---|
| MVP |
Leistung
Spielerstatistiken
Nach Teams sortieren:
| Spieler | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||||
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LikEfac | 1.14 | 35 - 25 (+10) | 1.40 | 0.92 | 57.9 | 0 | 4 - 3 (+1) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
BriD | 1.03 | 23 - 20 (+3) | 1.15 | 0.61 | 65.8 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
Elemzje | 0.94 | 26 - 25 (+1) | 1.04 | 0.68 | 52.6 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
Renshiro | 0.93 | 23 - 23 (+0) | 1.00 | 0.61 | 60.5 | 0 | 3 - 6 (-3) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
Shaiiko | 0.89 | 29 - 31 (-2) | 0.94 | 0.76 | 47.4 | 0 | 7 - 6 (+1) | 0 | 38 | ![]() ![]() |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doki | 1.17 | 94 - 73 (+21) | 1.29 | 0.94 | 56.0 | 2 | 19 - 16 (+3) | 1 | 100 | ![]() ![]() |
Benjamaster | 1.15 | 94 - 67 (+27) | 1.40 | 0.94 | 61.0 | 0 | 8 - 11 (-3) | 0 | 100 | ![]() ![]() |
Alem4o | 1.12 | 90 - 71 (+19) | 1.27 | 0.90 | 58.0 | 0 | 13 - 12 (+1) | 1 | 100 | ![]() ![]() |
Virtue | 0.86 | 56 - 64 (-8) | 0.88 | 0.56 | 57.0 | 0 | 4 - 8 (-4) | 0 | 100 | ![]() ![]() |
Blurr | 0.84 | 48 - 61 (-13) | 0.79 | 0.48 | 57.0 | 9 | 2 - 7 (-5) | 0 | 100 | ![]() ![]() |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayak | 1.03 | 68 - 61 (+7) | 1.11 | 0.78 | 56.3 | 1 | 5 - 3 (+2) | 1 | 87 | ![]() ![]() |
jume | 0.97 | 71 - 69 (+2) | 1.03 | 0.82 | 50.6 | 0 | 17 - 12 (+5) | 0 | 87 | ![]() ![]() |
BlaZ | 0.90 | 62 - 67 (-5) | 0.93 | 0.71 | 51.7 | 0 | 9 - 8 (+1) | 0 | 87 | ![]() ![]() |
UUNO | 0.84 | 44 - 58 (-14) | 0.76 | 0.51 | 51.7 | 7 | 5 - 4 (+1) | 1 | 87 | ![]() ![]() |
Skiddy | 0.80 | 49 - 64 (-15) | 0.77 | 0.56 | 48.3 | 0 | 9 - 15 (-6) | 2 | 87 | ![]() ![]() |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cryn | 1.16 | 40 - 30 (+10) | 1.33 | 0.85 | 72.3 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 47 | ![]() ![]() |
nudl | 1.05 | 36 - 36 (+0) | 1.00 | 0.77 | 63.8 | 1 | 11 - 3 (+8) | 0 | 47 | ![]() ![]() |
Leadr | 0.95 | 32 - 34 (-2) | 0.94 | 0.68 | 57.4 | 0 | 4 - 5 (-1) | 1 | 47 | ![]() ![]() |
Deapek | 0.89 | 28 - 28 (+0) | 1.00 | 0.60 | 51.1 | 0 | 1 - 6 (-5) | 0 | 47 | ![]() ![]() |
LeonGids | 0.65 | 22 - 39 (-17) | 0.56 | 0.47 | 42.6 | 4 | 2 - 9 (-7) | 0 | 47 | ![]() ![]() |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuzus | 1.12 | 88 - 67 (+21) | 1.31 | 0.79 | 61.3 | 1 | 11 - 3 (+8) | 0 | 111 | ![]() ![]() |
Solotov | 1.09 | 97 - 82 (+15) | 1.18 | 0.87 | 52.3 | 0 | 20 - 13 (+7) | 2 | 111 | ![]() ![]() |
Nafe | 1.02 | 76 - 70 (+6) | 1.09 | 0.68 | 60.4 | 4 | 10 - 9 (+1) | 2 | 111 | ![]() ![]() |
neLo | 0.94 | 72 - 73 (-1) | 0.99 | 0.65 | 60.4 | 9 | 6 - 12 (-6) | 0 | 111 | ![]() ![]() |
Tyrant | 0.92 | 75 - 71 (+4) | 1.06 | 0.68 | 56.8 | 0 | 9 - 16 (-7) | 0 | 111 | ![]() ![]() |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savage | 1.15 | 85 - 62 (+23) | 1.37 | 0.87 | 59.2 | 1 | 13 - 7 (+6) | 0 | 98 | ![]() ![]() |
Astro_ | 1.02 | 82 - 77 (+5) | 1.06 | 0.84 | 59.2 | 0 | 11 - 9 (+2) | 0 | 98 | ![]() ![]() |
Gruby | 0.94 | 71 - 68 (+3) | 1.04 | 0.72 | 56.1 | 0 | 10 - 13 (-3) | 0 | 98 | ![]() ![]() |
SlebbeN | 0.84 | 59 - 71 (-12) | 0.83 | 0.60 | 51.0 | 2 | 6 - 10 (-4) | 0 | 98 | ![]() ![]() |
YZN | 0.70 | 38 - 64 (-26) | 0.59 | 0.39 | 43.9 | 3 | 10 - 9 (+1) | 0 | 98 | ![]() ![]() |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kendrew | 0.90 | 27 - 30 (-3) | 0.90 | 0.73 | 54.1 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Kantoraketti | 0.69 | 18 - 32 (-14) | 0.56 | 0.49 | 48.6 | 2 | 6 - 4 (+2) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Gsla | 0.59 | 16 - 31 (-15) | 0.52 | 0.43 | 37.8 | 1 | 0 - 4 (-4) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Prano | 0.56 | 16 - 34 (-18) | 0.47 | 0.43 | 37.8 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
NoaUrz | 0.54 | 17 - 33 (-16) | 0.52 | 0.46 | 35.1 | 0 | 2 - 10 (-8) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dan | 1.17 | 121 - 93 (+28) | 1.30 | 0.85 | 64.1 | 1 | 23 - 20 (+3) | 2 | 142 | ![]() ![]() |
JoyStiCK | 1.11 | 113 - 97 (+16) | 1.16 | 0.80 | 60.6 | 1 | 17 - 16 (+1) | 3 | 142 | ![]() ![]() |
Always | 1.07 | 105 - 94 (+11) | 1.12 | 0.74 | 59.2 | 2 | 15 - 10 (+5) | 1 | 142 | ![]() ![]() |
p4sh4 | 1.06 | 114 - 96 (+18) | 1.19 | 0.80 | 54.9 | 0 | 16 - 11 (+5) | 2 | 142 | ![]() ![]() |
ShepparD | 0.87 | 66 - 86 (-20) | 0.77 | 0.46 | 57.7 | 14 | 5 - 9 (-4) | 0 | 142 | ![]() ![]() |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mowwwgli | 0.91 | 39 - 42 (-3) | 0.93 | 0.76 | 47.1 | 0 | 9 - 6 (+3) | 1 | 51 | ![]() ![]() |
P4 | 0.84 | 35 - 42 (-7) | 0.83 | 0.69 | 51.0 | 1 | 5 - 7 (-2) | 0 | 51 | ![]() ![]() |
BiBoo | 0.82 | 31 - 41 (-10) | 0.76 | 0.61 | 47.1 | 0 | 5 - 1 (+4) | 2 | 51 | ![]() ![]() |
Shiinka | 0.82 | 28 - 38 (-10) | 0.74 | 0.55 | 47.1 | 8 | 3 - 3 (+0) | 2 | 51 | ![]() ![]() |
DEADSHT | 0.71 | 27 - 41 (-14) | 0.66 | 0.53 | 45.1 | 0 | 5 - 7 (-2) | 0 | 51 | ![]() ![]() |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeggz | 1.10 | 85 - 71 (+14) | 1.20 | 0.84 | 60.4 | 0 | 17 - 10 (+7) | 1 | 101 | ![]() ![]() |
AceeZ | 1.06 | 79 - 70 (+9) | 1.13 | 0.78 | 57.4 | 0 | 12 - 9 (+3) | 2 | 101 | ![]() ![]() |
Pacbull | 0.94 | 60 - 70 (-10) | 0.86 | 0.59 | 58.4 | 13 | 11 - 10 (+1) | 0 | 101 | ![]() ![]() |
T3b | 0.94 | 69 - 72 (-3) | 0.96 | 0.68 | 55.4 | 2 | 9 - 10 (-1) | 2 | 101 | ![]() ![]() |
Hungry | 0.82 | 47 - 68 (-21) | 0.69 | 0.47 | 55.4 | 7 | 3 - 8 (-5) | 2 | 101 | ![]() ![]() |
Teamleistung
Teamstatistiken
| Team | Siege-Niederlagen | ANG Sieg % | VER Sieg % | Rundendifferenz |
|---|
Karten
Kartenstatistiken
| Karte | Gespielt | Angriff-Siegquote | Verteidigung-Siegquote | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | |||||
Operator-Trends
Operator-Statistiken
| Operator | Gespielt | Siegquote | Auswahlrate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | |||||
22. Juli 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19. Juli 2026
Dplus
Cyclops












































