Anmelden / Registrieren
Abgeschlossen
European League Stage 2 2022 Event-Logo

SixStats Event-Tracker

European League Stage 2 2022

Europe

Termine20. Juni 2022 — 1. August 2022Eventzeitplan
Preispool$51,305 USDEvent-Preisgeld
RegionEUWettbewerbsregion

Teilnehmerfeld

Teilnehmer

10 Teams

Platzierungen

Endergebnisse

10 Ergebnisse
PlatzierungTeamPreisgeldQualifiziert für
1st$15,392 USDBerlin Major 2022
2nd$10,261 USDBerlin Major 2022
3rd$7,696 USDBerlin Major 2022
4th$6,157 USDBerlin Major 2022
5th$4,104 USDk. A.
6th$3,078 USDk. A.
7th$2,565 USDk. A.
8th$2,052 USDk. A.
9th$0 USDk. A.
10th$0 USDk. A.

Auszeichnungen

Event-Auszeichnungen

SpielerAuszeichnung
MVP

Leistung

Spielerstatistiken

Nach Teams sortieren:

Spieler Bewertung K - D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Operatoren
Wird geladen...
BDS
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Shaiiko1.29114 - 81 (+33)1.411.0468.2028 - 9 (+19)0110k. A.
Renshiro1.0791 - 75 (+16)1.210.8361.8115 - 14 (+1)0110k. A.
RaFaLe0.9165 - 76 (-11)0.860.5960.922 - 7 (-5)1110k. A.
BriD0.8450 - 80 (-30)0.630.4560.093 - 6 (-3)1110k. A.
Elemzje0.7764 - 87 (-23)0.740.5858.218 - 18 (-10)0110k. A.
G2
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
CTZN1.2474 - 56 (+18)1.320.8375.339 - 6 (+3)289k. A.
Doki1.1686 - 65 (+21)1.320.9765.2019 - 17 (+2)089k. A.
Virtue1.1265 - 55 (+10)1.180.7376.415 - 4 (+1)189k. A.
Alem4o1.0264 - 62 (+2)1.030.7267.406 - 8 (-2)089k. A.
Prano0.8438 - 63 (-25)0.600.4360.756 - 5 (+1)289k. A.
Heroic
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Benjamaster1.24100 - 76 (+24)1.320.9970.3021 - 12 (+9)2101k. A.
GorgoNa1.0779 - 68 (+11)1.160.7863.428 - 8 (+0)2101k. A.
Grizzly1.0465 - 68 (-3)0.960.6471.328 - 6 (+2)2101k. A.
Sloth0.9671 - 77 (-6)0.920.7067.319 - 12 (-3)1101k. A.
UUNO0.8858 - 71 (-13)0.820.5760.4113 - 14 (-11)3101k. A.
MNM
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Yuzus1.22102 - 70 (+32)1.460.9467.6211 - 8 (+3)1108k. A.
Solotov1.1396 - 78 (+18)1.230.8964.8024 - 16 (+8)0108k. A.
Tyrant0.9268 - 77 (-9)0.880.6359.3014 - 9 (+5)0108k. A.
neLo0.9057 - 74 (-17)0.770.5362.0105 - 7 (-2)1108k. A.
Neo0.8752 - 71 (-19)0.730.4860.237 - 5 (+2)1108k. A.
NAVI
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Skiddy1.1184 - 71 (+13)1.180.8864.2113 - 11 (+2)095k. A.
Kayak0.9860 - 63 (-3)0.950.6364.263 - 5 (-2)295k. A.
Nafe0.9058 - 67 (-9)0.870.6162.149 - 17 (-8)195k. A.
Thuunder0.8547 - 65 (-18)0.720.4964.226 - 5 (+1)095k. A.
Blurr0.8363 - 74 (-11)0.850.6651.6011 - 15 (-4)095k. A.
Outsiders
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
p4sh41.0471 - 67 (+4)1.060.8260.929 - 12 (-3)287k. A.
m1loN0.9866 - 64 (+2)1.030.7662.114 - 13 (-9)287k. A.
Rask0.8648 - 66 (-18)0.730.5562.1113 - 11 (+2)087k. A.
SmashByAsh0.8652 - 69 (-17)0.750.6060.908 - 5 (+3)087k. A.
FMX0.7947 - 67 (-20)0.700.5452.962 - 8 (-6)087k. A.
PWNZ
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Amision1.32102 - 70 (+32)1.460.9971.8015 - 4 (+11)2103k. A.
wTg0.9967 - 73 (-6)0.920.6568.939 - 8 (+1)0103k. A.
Niko2k0.8960 - 73 (-13)0.820.5862.137 - 14 (-7)2103k. A.
eXoduSS0.8065 - 85 (-20)0.760.6357.3011 - 20 (-9)1103k. A.
Scyther0.7246 - 83 (-37)0.550.4552.437 - 7 (+0)0103k. A.
Rogue
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Spoit1.36109 - 67 (+42)1.631.0771.6024 - 9 (+15)0102k. A.
Cryn1.2083 - 61 (+22)1.360.8166.704 - 7 (-3)3102k. A.
Deapek1.1169 - 65 (+4)1.060.6877.556 - 9 (-3)1102k. A.
LeonGids0.9465 - 74 (-9)0.880.6467.6511 - 13 (-2)0102k. A.
Kantoraketti0.8260 - 79 (-19)0.760.5957.806 - 12 (-6)2102k. A.
Secret
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Keenan1.1281 - 73 (+8)1.110.7870.2213 - 5 (+8)2104k. A.
Savage1.0380 - 80 (+0)1.000.7768.3116 - 12 (+4)0104k. A.
SlebbeN1.0179 - 77 (+2)1.030.7660.6111 - 11 (+0)3104k. A.
Saves0.8565 - 76 (-11)0.860.6358.725 - 14 (-9)0104k. A.
Kendrew0.8356 - 81 (-25)0.690.5461.5115 - 11 (-6)1104k. A.
Wolves
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
BiBoo1.2685 - 52 (+33)1.630.9367.007 - 3 (+4)291k. A.
Mowwwgli1.2392 - 71 (+21)1.301.0175.8116 - 14 (+2)191k. A.
Shiinka1.1455 - 44 (+11)1.250.6076.985 - 1 (+4)091k. A.
risze0.9961 - 61 (+0)1.000.6761.517 - 11 (-4)191k. A.
P40.9966 - 69 (-3)0.960.7363.7015 - 11 (+4)191k. A.

Teamleistung

Teamstatistiken

Team Siege-Niederlagen ANG Sieg % VER Sieg % Rundendifferenz

Karten

Kartenstatistiken

Karte Gespielt Angriff-Siegquote Verteidigung-Siegquote
Wird geladen...

Operator-Trends

Operator-Statistiken

Operator Gespielt Siegquote Auswahlrate
Wird geladen...