Anmelden / Registrieren
Abgeschlossen
Paris Major 2018 Event-Logo

SixStats Event-Tracker

Paris Major 2018

Europe

Termine13. August 2018 — 19. August 2018Eventzeitplan
Preispool$350,000 USDEvent-Preisgeld
RegionINTWettbewerbsregion

Teilnehmerfeld

Teilnehmer

16 Teams

Platzierungen

Endergebnisse

16 Ergebnisse
PlatzierungTeamPreisgeldQualifiziert für
1st$150,000 USDk. A.
2nd$55,000 USDk. A.
3rd-4th$25,000 USDk. A.
3rd-4th$25,000 USDk. A.
5th-8th$12,250 USDk. A.
5th-8th$12,250 USDk. A.
5th-8th$12,250 USDk. A.
5th-8th$12,250 USDk. A.
9th-12th$7,500 USDk. A.
9th-12th$7,500 USDk. A.
9th-12th$7,500 USDk. A.
9th-12th$7,500 USDk. A.
13th-16th$4,000 USDk. A.
13th-16th$4,000 USDk. A.
13th-16th$4,000 USDk. A.
13th-16th$4,000 USDk. A.

Auszeichnungen

Event-Auszeichnungen

SpielerAuszeichnung
MVP

Leistung

Spielerstatistiken

Nach Teams sortieren:

Spieler Bewertung K - D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Operatoren
Wird geladen...
Element
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
EnvyTaylor0.9444 - 49 (-5)0.900.7262.345 - 9 (-4)161k. A.
h3dy0.9241 - 46 (-5)0.890.6760.712 - 4 (-2)161k. A.
OCN0.8740 - 49 (-9)0.820.6655.717 - 8 (-1)061k. A.
Static0.8136 - 51 (-15)0.710.5960.708 - 9 (-1)061k. A.
Neilyo0.7834 - 51 (-17)0.670.5654.124 - 4 (+0)161k. A.
Evil Geniuses
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
BC1.2276 - 62 (+14)1.230.7677.0311 - 3 (+8)1100k. A.
Yung1.1376 - 65 (+11)1.170.7667.066 - 6 (+0)1100k. A.
Necrox1.1382 - 63 (+19)1.300.8266.0412 - 13 (-1)0100k. A.
Canadian0.9564 - 65 (-1)0.980.6459.0015 - 14 (+1)0100k. A.
nvK0.9472 - 75 (-3)0.960.7257.0011 - 10 (+1)0100k. A.
Faze
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
gohaN1.0856 - 44 (+12)1.270.8955.605 - 4 (+1)063k. A.
mav1.0549 - 45 (+4)1.090.7861.909 - 5 (+4)163k. A.
Astro0.9339 - 44 (-5)0.890.6260.319 - 7 (+2)163k. A.
cameram4n0.8940 - 48 (-8)0.830.6365.115 - 10 (-5)063k. A.
muringa0.7725 - 47 (-22)0.530.4060.375 - 4 (+1)263k. A.
Fnatic
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Acez1.1053 - 45 (+8)1.180.7367.101 - 4 (-3)273k. A.
Mag1.0759 - 57 (+2)1.040.8163.0113 - 14 (-1)173k. A.
NeophyteR0.9758 - 61 (-3)0.950.7956.209 - 7 (+2)073k. A.
RizRaz0.8243 - 60 (-17)0.720.5957.506 - 9 (-3)173k. A.
Lusty0.6725 - 54 (-29)0.460.3454.852 - 8 (-6)273k. A.
G2
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Pengu1.3187 - 53 (+34)1.640.9271.629 - 9 (+0)395k. A.
Kantoraketti1.3091 - 58 (+33)1.570.9666.3218 - 12 (+6)495k. A.
Goga1.1472 - 57 (+15)1.260.7667.4204 - 7 (-3)195k. A.
jNSzki1.1377 - 61 (+16)1.260.8164.2111 - 6 (+5)295k. A.
Fabian0.8354 - 70 (-16)0.770.5760.037 - 12 (-5)095k. A.
Immortals
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Cyber1.2243 - 35 (+8)1.230.9875.018 - 3 (+5)144k. A.
yuuk1.1337 - 33 (+4)1.120.8472.717 - 3 (+4)144k. A.
Novys0.8231 - 41 (-10)0.760.7054.508 - 8 (+0)044k. A.
oNe0.7618 - 31 (-13)0.580.4156.870 - 2 (-2)144k. A.
D1OGO10.7017 - 30 (-13)0.570.3950.002 - 3 (-1)044k. A.
Liquid
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
nesk1.0537 - 33 (+4)1.120.8063.005 - 4 (+1)046k. A.
Bullet10.9733 - 34 (-1)0.970.7265.206 - 7 (-1)046k. A.
ziG0.8929 - 35 (-6)0.830.6354.316 - 2 (+4)146k. A.
xS3xyCake0.8929 - 33 (-4)0.880.6356.504 - 7 (-3)046k. A.
Psk10.8723 - 32 (-9)0.720.5065.271 - 4 (-3)146k. A.
Millenium
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Renshiro1.0959 - 52 (+7)1.130.8465.707 - 8 (-1)170k. A.
Liven1.0954 - 49 (+5)1.100.7762.906 - 5 (+1)270k. A.
risze1.0758 - 49 (+9)1.180.8357.1111 - 9 (+2)070k. A.
Hicks1.0139 - 44 (-5)0.890.5671.495 - 3 (+2)170k. A.
Falko0.9248 - 52 (-4)0.920.6960.007 - 9 (-2)070k. A.
MockIt
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
RevaN1.3251 - 30 (+21)1.701.0672.906 - 6 (+0)048k. A.
ENEMY1.0734 - 33 (+1)1.030.7172.905 - 1 (+4)048k. A.
Panix0.9835 - 36 (-1)0.970.7364.605 - 5 (+0)048k. A.
Voy0.8023 - 36 (-13)0.640.4864.652 - 7 (-5)148k. A.
Alive0.8026 - 36 (-10)0.720.5452.136 - 5 (+1)048k. A.
NinjasInPyjamas
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Kamikaze1.1572 - 59 (+13)1.220.8370.1011 - 5 (+6)187k. A.
Psycho1.1479 - 67 (+12)1.180.9162.1118 - 6 (+12)087k. A.
Julio1.0763 - 55 (+8)1.150.7267.819 - 7 (+2)187k. A.
wag0.9040 - 54 (-14)0.740.4669.0140 - 8 (-8)287k. A.
pzd0.8352 - 63 (-11)0.830.6054.006 - 17 (-11)287k. A.
Nora Rengo
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Merieux1.3274 - 46 (+28)1.611.0169.9012 - 7 (+5)273k. A.
Wokka0.9960 - 57 (+3)1.050.8257.509 - 17 (-8)073k. A.
ShiN0.9247 - 55 (-8)0.850.6461.624 - 3 (+1)073k. A.
CrazyPapiyoN0.8538 - 54 (-16)0.700.5264.474 - 5 (-1)073k. A.
JJ0.8236 - 50 (-14)0.720.4957.504 - 7 (-3)273k. A.
Obey
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Skys1.2689 - 59 (+30)1.510.9568.1014 - 10 (+4)294k. A.
Bosco1.1169 - 60 (+9)1.150.7366.0133 - 7 (-4)194k. A.
MahMan0.9263 - 70 (-7)0.900.6757.4111 - 10 (+1)194k. A.
Adam0.9155 - 67 (-12)0.820.5962.829 - 7 (+2)194k. A.
Benji0.8453 - 72 (-19)0.740.5658.507 - 14 (-7)194k. A.
OrgLess
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
AceeZ1.4849 - 27 (+22)1.811.2377.506 - 3 (+3)240k. A.
Vale0.8727 - 34 (-7)0.790.6855.024 - 2 (+2)140k. A.
korey0.6720 - 33 (-13)0.610.5045.003 - 9 (-6)140k. A.
ripz0.6213 - 31 (-18)0.420.3352.502 - 3 (-1)040k. A.
KS0.6113 - 32 (-19)0.410.3355.032 - 6 (-4)040k. A.
Rogue
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Slashug1.2180 - 60 (+20)1.330.8867.0218 - 6 (+12)191k. A.
Geometrics1.1476 - 55 (+21)1.380.8464.806 - 7 (-1)291k. A.
Bryan1.0662 - 59 (+3)1.050.6867.035 - 5 (+0)291k. A.
Ecl9pse0.9456 - 62 (-6)0.900.6258.2411 - 14 (-3)191k. A.
Easilyy0.9455 - 63 (-8)0.870.6060.458 - 11 (-3)291k. A.
Secret
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Elemzje1.0873 - 59 (+14)1.240.8360.2210 - 12 (-2)288k. A.
meepeY1.0061 - 58 (+3)1.050.6956.812 - 2 (+0)188k. A.
sTiZze0.9756 - 57 (-1)0.980.6463.613 - 7 (-4)188k. A.
LeonGids0.9564 - 67 (-3)0.960.7358.0122 - 19 (+3)188k. A.
Lacky0.8447 - 63 (-16)0.750.5360.205 - 5 (+0)088k. A.
Vitality
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
BriD1.2458 - 45 (+13)1.290.8868.244 - 3 (+1)366k. A.
BiBoo1.1960 - 48 (+12)1.250.9165.2017 - 5 (+12)266k. A.
RaFaLe0.9342 - 49 (-7)0.860.6463.646 - 5 (+1)066k. A.
Spark0.9139 - 43 (-4)0.910.5957.645 - 7 (-2)166k. A.
ZephiR0.5923 - 50 (-27)0.460.3543.905 - 9 (-4)066k. A.

Teamleistung

Teamstatistiken

Team Siege-Niederlagen ANG Sieg % VER Sieg % Rundendifferenz

Karten

Kartenstatistiken

Karte Gespielt Angriff-Siegquote Verteidigung-Siegquote
Wird geladen...

Operator-Trends

Operator-Statistiken

Operator Gespielt Siegquote Auswahlrate
Wird geladen...