Abgeschlossen

SixStats Event-Tracker
Pro League Season 6 Finals
Brazil
Termine1. November 2017 — 19. November 2017Eventzeitplan
Preispool$167,000 USDEvent-Preisgeld
RegionINTWettbewerbsregion
Teilnehmerfeld
Teilnehmer
Platzierungen
Endergebnisse
| Platzierung | Team | Preisgeld | Qualifiziert für |
|---|---|---|---|
| 1st | $76,143 USD | k. A. | |
| 2nd | $31,143 USD | k. A. | |
| 3rd-4th | $16,143 USD | k. A. | |
| 3rd-4th | $16,143 USD | k. A. | |
| 5th-8th | $9,143 USD | k. A. | |
| 5th-8th | $9,143 USD | k. A. | |
| 5th-8th | $9,143 USD | k. A. | |
| 5th-8th | $0 USD | k. A. |
Auszeichnungen
Event-Auszeichnungen
| Spieler | Auszeichnung |
|---|---|
| MVP |
Leistung
Spielerstatistiken
Nach Teams sortieren:
| Spieler | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||||
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptunez | 0.79 | 8 - 12 (-4) | 0.67 | 0.53 | 60.0 | 2 | 0 - 2 (-2) | 0 | 15 | k. A. |
Vandal | 0.78 | 9 - 12 (-3) | 0.75 | 0.60 | 46.7 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 15 | k. A. |
Beastly | 0.74 | 7 - 13 (-6) | 0.54 | 0.47 | 60.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 1 | 15 | k. A. |
VertcL | 0.71 | 8 - 14 (-6) | 0.57 | 0.53 | 53.3 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 15 | k. A. |
Easilyy | 0.60 | 6 - 13 (-7) | 0.46 | 0.40 | 46.7 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 15 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio | 1.22 | 36 - 25 (+11) | 1.44 | 0.77 | 74.5 | 1 | 10 - 1 (+9) | 0 | 47 | k. A. |
Kamikaze | 1.20 | 42 - 31 (+11) | 1.35 | 0.89 | 72.3 | 1 | 4 - 1 (+3) | 0 | 47 | k. A. |
pzd | 1.16 | 41 - 29 (+12) | 1.41 | 0.87 | 68.1 | 0 | 3 - 7 (-4) | 1 | 47 | k. A. |
wag | 1.05 | 27 - 28 (-1) | 0.96 | 0.57 | 78.7 | 6 | 4 - 4 (+0) | 0 | 47 | k. A. |
Psycho | 0.96 | 32 - 31 (+1) | 1.03 | 0.68 | 61.7 | 0 | 4 - 7 (-3) | 0 | 47 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShiN | 0.83 | 8 - 11 (-3) | 0.73 | 0.67 | 58.3 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 12 | k. A. |
prototype_1z | 0.82 | 8 - 11 (-3) | 0.73 | 0.67 | 58.3 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 12 | k. A. |
Aroer1na | 0.71 | 6 - 10 (-4) | 0.60 | 0.50 | 50.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 12 | k. A. |
SuzuC | 0.69 | 7 - 11 (-4) | 0.64 | 0.58 | 41.7 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 12 | k. A. |
OdeNMiso | 0.32 | 3 - 12 (-9) | 0.25 | 0.25 | 25.0 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 12 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantoraketti | 1.29 | 58 - 32 (+26) | 1.81 | 1.07 | 64.8 | 0 | 10 - 11 (-1) | 0 | 54 | k. A. |
Bounssi | 1.15 | 44 - 34 (+10) | 1.29 | 0.81 | 66.7 | 1 | 3 - 1 (+2) | 3 | 54 | k. A. |
Willkey | 0.91 | 32 - 36 (-4) | 0.89 | 0.59 | 63.0 | 2 | 4 - 6 (-2) | 0 | 54 | k. A. |
pannari | 0.90 | 30 - 35 (-5) | 0.86 | 0.56 | 63.0 | 7 | 1 - 5 (-4) | 0 | 54 | k. A. |
SHA77E | 0.87 | 33 - 39 (-6) | 0.85 | 0.61 | 55.6 | 4 | 2 - 9 (-7) | 2 | 54 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian | 1.24 | 24 - 17 (+7) | 1.41 | 1.00 | 70.8 | 0 | 6 - 2 (+4) | 0 | 24 | k. A. |
Yung | 1.11 | 18 - 17 (+1) | 1.06 | 0.75 | 79.2 | 1 | 4 - 0 (+4) | 0 | 24 | k. A. |
nvK | 1.10 | 18 - 16 (+2) | 1.13 | 0.75 | 70.8 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 24 | k. A. |
BC | 0.88 | 13 - 17 (-4) | 0.76 | 0.54 | 66.7 | 2 | 1 - 2 (-1) | 0 | 24 | k. A. |
Necrox | 0.72 | 11 - 16 (-5) | 0.69 | 0.46 | 41.7 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 24 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gohaN | 1.39 | 30 - 19 (+11) | 1.58 | 1.20 | 76.0 | 0 | 6 - 1 (+5) | 0 | 25 | k. A. |
muringa | 1.02 | 18 - 16 (+2) | 1.13 | 0.72 | 60.0 | 0 | 3 - 2 (+1) | 1 | 25 | k. A. |
Astro | 0.96 | 19 - 20 (-1) | 0.95 | 0.76 | 56.0 | 1 | 3 - 4 (-1) | 2 | 25 | k. A. |
mav | 0.95 | 14 - 15 (-1) | 0.93 | 0.56 | 68.0 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 25 | k. A. |
cameram4n | 0.82 | 10 - 15 (-5) | 0.67 | 0.40 | 64.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 25 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neilyo | 1.01 | 9 - 10 (-1) | 0.90 | 0.75 | 75.0 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 12 | k. A. |
OCN | 0.72 | 6 - 10 (-4) | 0.60 | 0.50 | 50.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 12 | k. A. |
Static | 0.71 | 6 - 11 (-5) | 0.55 | 0.50 | 58.3 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 12 | k. A. |
EnvyTaylor | 0.57 | 5 - 12 (-7) | 0.42 | 0.42 | 50.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 12 | k. A. |
KhaZiX | 0.34 | 2 - 10 (-8) | 0.20 | 0.17 | 25.0 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 12 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengu | 1.29 | 25 - 15 (+10) | 1.67 | 0.93 | 77.8 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 27 | k. A. |
KS | 1.06 | 19 - 17 (+2) | 1.12 | 0.70 | 70.4 | 2 | 2 - 1 (+1) | 0 | 27 | k. A. |
jNSzki | 0.93 | 19 - 19 (+0) | 1.00 | 0.70 | 55.6 | 0 | 2 - 5 (-3) | 0 | 27 | k. A. |
Fabian | 0.93 | 15 - 18 (-3) | 0.83 | 0.56 | 70.4 | 1 | 4 - 3 (+1) | 0 | 27 | k. A. |
Goga | 0.82 | 17 - 21 (-4) | 0.81 | 0.63 | 48.1 | 2 | 1 - 3 (-2) | 0 | 27 | k. A. |
Teamleistung
Teamstatistiken
| Team | Siege-Niederlagen | ANG Sieg % | VER Sieg % | Rundendifferenz |
|---|
Karten
Kartenstatistiken
| Karte | Gespielt | Angriff-Siegquote | Verteidigung-Siegquote | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | |||||
Operator-Trends
Operator-Statistiken
| Operator | Gespielt | Siegquote | Auswahlrate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | |||||
22. Juli 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19. Juli 2026
Dplus
Cyclops







