Anmelden / Registrieren
Abgeschlossen
Pro League Season 9 Japan Event-Logo

SixStats Event-Tracker

Pro League Season 9 Japan

Japan

Termine16. Januar 2019 — 27. März 2019Eventzeitplan
Preispool$10,000 USDEvent-Preisgeld
RegionAPACWettbewerbsregion

Teilnehmerfeld

Teilnehmer

7 Teams

Platzierungen

Endergebnisse

7 Ergebnisse
PlatzierungTeamPreisgeldQualifiziert für
1st$0 USDk. A.
2nd$0 USDk. A.
3rd$2,500 USDk. A.
4th$2,000 USDk. A.
5th$1,750 USDk. A.
6th$1,500 USDk. A.
7th$1,250 USDk. A.

Leistung

Spielerstatistiken

Nach Teams sortieren:

Spieler Bewertung K - D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Operatoren
Wird geladen...
Afflict
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
RitsukA0.9891 - 93 (-2)0.980.7356.0017 - 13 (+4)1125k. A.
KemicaL0.9293 - 102 (-9)0.910.7454.4118 - 22 (-4)2125k. A.
CE10.8476 - 97 (-21)0.780.6154.404 - 4 (+0)1125k. A.
Lapla0.7244 - 66 (-22)0.670.5451.205 - 13 (-8)182k. A.
mitton0.6921 - 35 (-14)0.600.4944.243 - 4 (-1)043k. A.
Eight0.6353 - 109 (-56)0.490.4242.469 - 10 (-1)2125k. A.
Cyclops
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
BlackRay1.3660 - 34 (+26)1.761.0374.1211 - 6 (+5)158k. A.
Anitun1.36143 - 87 (+56)1.641.0071.3023 - 14 (+9)4143k. A.
Shokei1.33131 - 79 (+52)1.660.9373.8213 - 9 (+4)3141k. A.
tetra1.0474 - 83 (-9)0.890.5264.3176 - 11 (-5)5143k. A.
Mocho1.0188 - 87 (+1)1.010.6271.1210 - 9 (+1)0142k. A.
Com0.9663 - 66 (-3)0.950.7462.4015 - 13 (+2)085k. A.
Fathers Back
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Kakitare1.1887 - 67 (+20)1.300.9067.0124 - 15 (+9)197k. A.
Hukusin1.1270 - 58 (+12)1.210.7266.014 - 8 (-4)497k. A.
Apple1.0768 - 67 (+1)1.010.7072.299 - 4 (+5)097k. A.
Kenki1.0280 - 72 (+8)1.110.8262.909 - 14 (-5)197k. A.
KI_N_CHI0.8745 - 63 (-18)0.710.4667.005 - 4 (+1)197k. A.
FAV
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
ShiN1.35129 - 73 (+56)1.771.0270.6323 - 14 (+9)1126k. A.
Afro1.30116 - 74 (+42)1.570.9270.629 - 9 (+0)3126k. A.
OdeNMiso0.9877 - 85 (-8)0.910.6160.348 - 10 (-2)1126k. A.
Taipon0.8967 - 93 (-26)0.720.5362.7413 - 4 (+9)1126k. A.
Raiser0.8550 - 63 (-13)0.790.5759.8410 - 14 (-4)087k. A.
Wendyzera0.7716 - 28 (-12)0.570.4263.215 - 4 (+1)038k. A.
Nora Rengo
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Wokka1.3964 - 38 (+26)1.681.0778.3213 - 5 (+8)160k. A.
Ramu1.21108 - 73 (+35)1.480.9074.2210 - 14 (-4)1120k. A.
JJ1.1248 - 41 (+7)1.170.8070.016 - 5 (+1)160k. A.
Merieux1.1092 - 78 (+14)1.180.7763.3019 - 10 (+9)2120k. A.
Papilia1.0687 - 78 (+9)1.120.7370.8015 - 12 (+3)0120k. A.
ReyCyil0.9861 - 68 (-7)0.900.5168.1112 - 5 (-3)3119k. A.
Scarz
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
febar1.0094 - 94 (+0)1.000.8158.6017 - 17 (+0)1116k. A.
Shu0.8575 - 96 (-21)0.780.6550.0315 - 14 (+1)1116k. A.
Seeker0.7970 - 92 (-22)0.760.6050.0310 - 16 (-6)0116k. A.
Avi0.7539 - 59 (-20)0.660.5355.402 - 9 (-7)174k. A.
Lkar0.7418 - 31 (-13)0.580.4458.500 - 2 (-2)041k. A.
Foxs0.6653 - 94 (-41)0.560.4642.221 - 9 (-8)0116k. A.
Sengoku
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
YoshiNNGO1.36134 - 84 (+50)1.600.9374.3718 - 14 (+4)2144k. A.
Cabbagest1.0868 - 58 (+10)1.170.6770.316 - 4 (+2)1101k. A.
SuzuC1.06107 - 97 (+10)1.100.7463.2313 - 14 (-1)2144k. A.
gatorada0.9391 - 98 (-7)0.930.6361.1216 - 18 (-2)2144k. A.
RuTile10.9124 - 31 (-7)0.770.5660.522 - 2 (+0)143k. A.
Aloe0.9086 - 92 (-6)0.930.6958.9113 - 18 (-5)0124k. A.
WAYOUMAN0.8010 - 14 (-4)0.710.5357.900 - 2 (-2)019k. A.

Teamleistung

Teamstatistiken

Team Siege-Niederlagen ANG Sieg % VER Sieg % Rundendifferenz

Karten

Kartenstatistiken

Karte Gespielt Angriff-Siegquote Verteidigung-Siegquote
Wird geladen...

Operator-Trends

Operator-Statistiken

Operator Gespielt Siegquote Auswahlrate
Wird geladen...