Anmelden / Registrieren
Abgeschlossen
Pro League Season 9 North America Event-Logo

SixStats Event-Tracker

Pro League Season 9 North America

USA

Termine8. Januar 2019 — 22. April 2019Eventzeitplan
Preispool$84,500 USDEvent-Preisgeld
RegionNAWettbewerbsregion

Teilnehmerfeld

Teilnehmer

7 Teams

Platzierungen

Endergebnisse

7 Ergebnisse
PlatzierungTeamPreisgeldQualifiziert für
1st$0 USDk. A.
2nd$0 USDk. A.
3rd$17,000 USDk. A.
4th$15,500 USDk. A.
5th$13,250 USDk. A.
6th$12,500 USDk. A.
7th$12,000 USDk. A.

Leistung

Spielerstatistiken

Nach Teams sortieren:

Spieler Bewertung K - D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Operatoren
Wird geladen...
DarkZero
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Mint1.19115 - 92 (+23)1.250.7870.9812 - 9 (+3)3148k. A.
Nyx1.18131 - 106 (+25)1.240.8962.2326 - 19 (+7)2148k. A.
Hotancold1.15120 - 100 (+20)1.200.8168.9517 - 18 (-1)0148k. A.
BC1.0545 - 42 (+3)1.070.6667.614 - 4 (+0)368k. A.
Jarvis1.0298 - 98 (+0)1.000.6665.8317 - 10 (+7)1149k. A.
Evil Geniuses
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Geometrics1.33110 - 74 (+36)1.490.8967.7514 - 9 (+5)6124k. A.
Yung1.1894 - 92 (+2)1.020.6876.31310 - 6 (+4)3139k. A.
Necrox1.07103 - 98 (+5)1.050.7472.7012 - 11 (+1)2139k. A.
nvK1.05101 - 99 (+2)1.020.7363.3111 - 13 (-2)3139k. A.
Gotcha1.0210 - 9 (+1)1.110.6766.711 - 3 (-2)015k. A.
Canadian1.01103 - 96 (+7)1.070.7464.0021 - 26 (-5)2139k. A.
Excelerate
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Achieved1.13123 - 97 (+26)1.270.9261.7224 - 21 (+3)1133k. A.
Tomas1.0372 - 76 (-4)0.950.7267.0112 - 6 (+6)1100k. A.
Pojoman0.9557 - 76 (-19)0.750.5470.5116 - 6 (+0)1105k. A.
Shlongii0.9386 - 108 (-22)0.800.6563.2115 - 8 (+7)0133k. A.
b1ologic0.9175 - 94 (-19)0.800.5762.1510 - 12 (-2)4132k. A.
Krusher0.9084 - 104 (-20)0.810.6357.91011 - 12 (-1)2133k. A.
Reciprocity
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
LaXInG1.25120 - 81 (+39)1.480.8568.807 - 11 (-4)4141k. A.
Skys1.01101 - 95 (+6)1.060.7261.7019 - 17 (+2)0141k. A.
FoxA0.9499 - 99 (+0)1.000.7061.7418 - 23 (-5)0141k. A.
Retro0.9384 - 93 (-9)0.900.6061.078 - 14 (-6)1141k. A.
Mark0.9386 - 101 (-15)0.850.6161.0911 - 13 (-2)2141k. A.
Rise
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Hyper1.37144 - 98 (+46)1.471.0569.3232 - 13 (+19)3137k. A.
Krazy1.08105 - 103 (+2)1.020.7462.7221 - 15 (+6)3142k. A.
Vandal0.9594 - 97 (-3)0.970.6961.3110 - 14 (-4)2137k. A.
England0.8879 - 107 (-28)0.740.5862.8810 - 16 (-6)1137k. A.
Acid0.8783 - 102 (-19)0.810.5857.731 - 9 (-8)4142k. A.
GhxsT0.7835 - 52 (-17)0.670.5464.611 - 13 (-12)165k. A.
Beastly0.7831 - 50 (-19)0.620.4861.511 - 6 (-5)065k. A.
Rogue
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
VertcL1.24134 - 98 (+36)1.370.9366.7222 - 13 (+9)2144k. A.
Slashug1.13116 - 105 (+11)1.100.8166.7728 - 17 (+11)2144k. A.
Ecl9pse1.10112 - 104 (+8)1.080.7868.8116 - 9 (+7)1144k. A.
Shuttle1.0292 - 94 (-2)0.980.6468.827 - 13 (-6)3144k. A.
Easilyy0.9488 - 101 (-13)0.870.6265.0156 - 12 (-6)0143k. A.
SpaceStation
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Rampy1.25130 - 96 (+34)1.350.9062.8418 - 14 (+4)6145k. A.
Bosco1.00100 - 101 (-1)0.990.6959.3010 - 11 (-1)2145k. A.
Chala0.9688 - 104 (-16)0.850.6162.11517 - 20 (-3)1145k. A.
Thinkingnade0.8486 - 109 (-23)0.790.5960.7112 - 20 (-8)0145k. A.
Redeemer0.8443 - 60 (-17)0.720.5655.834 - 4 (+0)177k. A.
Bryan0.8271 - 104 (-33)0.680.5158.71410 - 13 (-3)0138k. A.

Teamleistung

Teamstatistiken

Team Siege-Niederlagen ANG Sieg % VER Sieg % Rundendifferenz

Karten

Kartenstatistiken

Karte Gespielt Angriff-Siegquote Verteidigung-Siegquote
Wird geladen...

Operator-Trends

Operator-Statistiken

Operator Gespielt Siegquote Auswahlrate
Wird geladen...