Anmelden / Registrieren
Abgeschlossen
Six Invitational 2018 Event-Logo

SixStats Event-Tracker

Six Invitational 2018

Canada

Termine13. Februar 2018 — 18. Februar 2018Eventzeitplan
Preispool$500,000 USDEvent-Preisgeld
RegionINTWettbewerbsregion

Teilnehmerfeld

Teilnehmer

16 Teams

Platzierungen

Endergebnisse

16 Ergebnisse
PlatzierungTeamPreisgeldQualifiziert für
1st$200,000 USDk. A.
2nd$80,000 USDk. A.
3rd-4th$40,000 USDk. A.
3rd-4th$40,000 USDk. A.
5th-8th$20,000 USDk. A.
5th-8th$20,000 USDk. A.
5th-8th$20,000 USDk. A.
5th-8th$20,000 USDk. A.
9th-12th$10,000 USDk. A.
9th-12th$10,000 USDk. A.
9th-12th$10,000 USDk. A.
9th-12th$10,000 USDk. A.
13th-16th$5,000 USDk. A.
13th-16th$5,000 USDk. A.
13th-16th$5,000 USDk. A.
13th-16th$5,000 USDk. A.

Neueste Ergebnisse

Letzte Spiele

1 angezeigt

Auszeichnungen

Event-Auszeichnungen

SpielerAuszeichnung
MVP

Leistung

Spielerstatistiken

Nach Teams sortieren:

Spieler Bewertung K - D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Operatoren
Wird geladen...
1UP
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Hungry1.0450 - 43 (+7)1.160.7960.303 - 3 (+0)063k. A.
ripz0.9847 - 45 (+2)1.040.7558.704 - 9 (-5)063k. A.
Vale0.9541 - 46 (-5)0.890.6563.584 - 8 (-4)263k. A.
KS0.8532 - 38 (-6)0.840.5158.730 - 9 (-9)163k. A.
PARAA0.8240 - 51 (-11)0.780.6355.6010 - 13 (-3)063k. A.
BlackDragons
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Psycho1.4275 - 40 (+35)1.881.0767.1019 - 13 (+6)270k. A.
Kamikaze1.2363 - 44 (+19)1.430.9072.924 - 3 (+1)270k. A.
pzd1.0963 - 55 (+8)1.150.9065.7110 - 9 (+1)070k. A.
Julio0.9939 - 42 (-3)0.930.5672.923 - 2 (+1)170k. A.
wag0.9032 - 43 (-11)0.740.4671.444 - 3 (+1)070k. A.
CLG
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Skys1.2142 - 33 (+9)1.270.8870.8013 - 1 (+12)148k. A.
Shuttle0.9633 - 32 (+1)1.030.6958.311 - 5 (-4)148k. A.
LaXInG0.9131 - 35 (-4)0.890.6562.525 - 8 (-3)048k. A.
Geometrics0.8824 - 32 (-8)0.750.5066.732 - 4 (-2)148k. A.
England0.8525 - 35 (-10)0.710.5262.535 - 3 (+2)048k. A.
eiNs
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Papilia1.1747 - 38 (+9)1.240.8964.216 - 6 (+0)253k. A.
Aroer1na0.9641 - 43 (-2)0.950.7752.809 - 5 (+4)053k. A.
ShiN0.8533 - 43 (-10)0.770.6258.514 - 6 (-2)153k. A.
prototype_1z0.7326 - 44 (-18)0.590.4954.703 - 8 (-5)153k. A.
SuzuC0.7020 - 42 (-22)0.480.3858.572 - 4 (-2)153k. A.
Ence
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
pannari1.1261 - 50 (+11)1.220.9070.615 - 8 (-3)068k. A.
UUNO1.1055 - 44 (+11)1.250.8166.236 - 7 (-1)068k. A.
Willkey0.9544 - 49 (-5)0.900.6564.716 - 4 (+2)068k. A.
Bounssi0.9342 - 45 (-3)0.930.6263.233 - 7 (-4)068k. A.
Kantoraketti0.8439 - 49 (-10)0.800.5760.319 - 13 (-4)068k. A.
eRa Eternity
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Kanine1.0024 - 26 (-2)0.920.6067.513 - 1 (+2)240k. A.
Bosco0.9629 - 31 (-2)0.940.7360.015 - 2 (+3)040k. A.
MahMan0.9128 - 32 (-4)0.880.7057.506 - 5 (+1)040k. A.
supr0.9023 - 26 (-3)0.880.5860.041 - 4 (-3)040k. A.
GurmyWormy0.7523 - 33 (-10)0.700.5850.005 - 8 (-3)040k. A.
Evil Geniuses
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Necrox1.13116 - 106 (+10)1.090.7369.21011 - 10 (+1)2159k. A.
Canadian1.11125 - 113 (+12)1.110.7962.9535 - 21 (+14)2159k. A.
BC1.10119 - 108 (+11)1.100.7562.9119 - 10 (+9)1159k. A.
nvK1.08128 - 114 (+14)1.120.8164.2222 - 15 (+7)1159k. A.
Yung0.9989 - 101 (-12)0.880.5669.2128 - 9 (-1)1159k. A.
Faze
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Astro1.3146 - 28 (+18)1.641.0572.716 - 5 (+1)044k. A.
muringa1.2838 - 26 (+12)1.460.8679.579 - 1 (+8)044k. A.
mav1.1330 - 27 (+3)1.110.6877.313 - 3 (+0)344k. A.
cameram4n1.1328 - 22 (+6)1.270.6472.707 - 2 (+5)144k. A.
gohaN1.1035 - 30 (+5)1.170.8070.513 - 5 (-2)244k. A.
Liquid
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
nesk1.4273 - 43 (+30)1.701.1871.0018 - 8 (+10)162k. A.
Bullet11.1752 - 44 (+8)1.180.8469.4210 - 2 (+8)162k. A.
yuuk0.9135 - 43 (-8)0.810.5667.711 - 5 (-4)062k. A.
xS3xyCake0.8635 - 45 (-10)0.780.5662.923 - 6 (-3)062k. A.
ziG0.7223 - 46 (-23)0.500.3756.573 - 4 (-1)162k. A.
Mindfreak
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Acez1.0247 - 54 (-7)0.870.6566.706 - 5 (+1)472k. A.
RizRaz0.9553 - 59 (-6)0.900.7462.5310 - 8 (+2)072k. A.
Lusty0.9549 - 54 (-5)0.910.6865.363 - 8 (-5)172k. A.
Mag0.8943 - 53 (-10)0.810.6056.958 - 12 (-4)272k. A.
Kngz0.7037 - 54 (-17)0.690.5145.800 - 10 (-10)172k. A.
Penta
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Pengu1.28108 - 67 (+41)1.610.9867.317 - 8 (-1)2110k. A.
SHA77E1.0887 - 73 (+14)1.190.7962.7511 - 12 (-1)2110k. A.
jNSzki1.0278 - 72 (+6)1.080.7161.8514 - 17 (-3)1110k. A.
Fabian0.9968 - 68 (+0)1.000.6260.0112 - 8 (+4)3110k. A.
Goga0.8765 - 75 (-10)0.870.5959.146 - 15 (-9)0110k. A.
Rogue
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Slashug1.1672 - 59 (+13)1.220.8766.3313 - 13 (+0)383k. A.
Bryan1.1363 - 49 (+14)1.290.7668.703 - 4 (-1)383k. A.
Easilyy1.0959 - 53 (+6)1.110.7166.3014 - 6 (+8)183k. A.
Ecl9pse1.0263 - 59 (+4)1.070.7662.7110 - 11 (-1)083k. A.
Avian1.0151 - 54 (-3)0.940.6169.9134 - 4 (+0)083k. A.
Room Factory
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
ShepparD1.0127 - 27 (+0)1.000.7760.011 - 1 (+0)135k. A.
Shockwave0.9628 - 30 (-2)0.930.8060.006 - 6 (+0)035k. A.
REDGROOVE0.9224 - 28 (-4)0.860.6962.911 - 2 (-1)035k. A.
PWN3F0.8523 - 29 (-6)0.790.6657.102 - 3 (-1)035k. A.
JoyStiCK0.5011 - 30 (-19)0.370.3137.114 - 8 (-4)035k. A.
Supremacy
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Spark1.0770 - 65 (+5)1.080.8065.5110 - 6 (+4)187k. A.
ZephiR1.0660 - 53 (+7)1.130.6965.546 - 5 (+1)287k. A.
BiBoo1.0269 - 69 (+0)1.000.7964.4014 - 17 (-3)287k. A.
BriD0.8753 - 60 (-7)0.880.6159.826 - 14 (-8)087k. A.
RaFaLe0.8741 - 58 (-17)0.710.4760.9106 - 2 (+4)087k. A.
Vitality
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Panix0.8918 - 24 (-6)0.750.6063.305 - 2 (+3)030k. A.
risze0.8519 - 24 (-5)0.790.6353.312 - 1 (+1)130k. A.
RevaN0.7515 - 24 (-9)0.630.5053.302 - 2 (+0)130k. A.
Voy0.7215 - 25 (-10)0.600.5050.008 - 4 (+4)030k. A.
ENEMY0.6011 - 25 (-14)0.440.3750.010 - 4 (-4)030k. A.
YeaH
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
gCR1.2169 - 53 (+16)1.300.9067.517 - 5 (+2)277k. A.
Revo1Tz1.0249 - 48 (+1)1.020.6467.502 - 3 (-1)377k. A.
yoona0.9049 - 62 (-13)0.790.6459.796 - 12 (-6)277k. A.
SpawNsss0.8945 - 56 (-11)0.800.5863.617 - 7 (+0)177k. A.
fk10.8752 - 59 (-7)0.880.6853.2312 - 14 (-2)077k. A.

Teamleistung

Teamstatistiken

Team Siege-Niederlagen ANG Sieg % VER Sieg % Rundendifferenz

Karten

Kartenstatistiken

Karte Gespielt Angriff-Siegquote Verteidigung-Siegquote
Wird geladen...

Operator-Trends

Operator-Statistiken

Operator Gespielt Siegquote Auswahlrate
Wird geladen...