Anmelden / Registrieren
Abgeschlossen
Six Invitational 2020 EU LCQ Event-Logo

SixStats Event-Tracker

Six Invitational 2020 EU LCQ

Europe

Termine16. Dezember 2019 — 20. Dezember 2019Eventzeitplan
Preispool0Event-Preisgeld
RegionEUWettbewerbsregion

Teilnehmerfeld

Teilnehmer

10 Teams

Platzierungen

Endergebnisse

10 Ergebnisse
PlatzierungTeamPreisgeldQualifiziert für
1st$0 USDSix Invitational 2020
2nd$0 USDk. A.
3rd$0 USDk. A.
4th$0 USDk. A.
5th-6th$0 USDk. A.
5th-6th$0 USDk. A.
7th-8th$0 USDk. A.
7th-8th$0 USDk. A.
9th-12th$0 USDk. A.
9th-12th$0 USDk. A.

Leistung

Spielerstatistiken

Nach Teams sortieren:

Spieler Bewertung K - D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Operatoren
Wird geladen...
BDS
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Shaiiko1.49203 - 115 (+88)1.771.2072.2036 - 18 (+18)4169k. A.
Renshiro1.18131 - 101 (+30)1.300.7866.3316 - 12 (+4)5169k. A.
RaFaLe1.02105 - 109 (-4)0.960.6266.3166 - 16 (-10)4169k. A.
rxwd0.96105 - 114 (-9)0.920.6269.219 - 14 (-5)1169k. A.
Panix0.86110 - 125 (-15)0.880.6556.2515 - 21 (-6)0169k. A.
Chaos
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Renuilz1.1299 - 89 (+10)1.110.8066.9418 - 12 (+6)3124k. A.
VITO1.09100 - 92 (+8)1.090.8162.9126 - 15 (+11)2124k. A.
SHA77E1.0393 - 90 (+3)1.030.7561.329 - 10 (-1)4124k. A.
REDGROOVE0.9271 - 85 (-14)0.840.5761.333 - 7 (-4)1124k. A.
Secretly0.8778 - 93 (-15)0.840.6355.678 - 12 (-4)1124k. A.
ex-GameWard
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Kaktus1.2361 - 44 (+17)1.390.9176.157 - 6 (+1)067k. A.
Liven1.0046 - 43 (+3)1.070.6958.205 - 4 (+1)267k. A.
AvenQo0.9244 - 49 (-5)0.900.6659.704 - 8 (-4)267k. A.
NoerA0.9143 - 48 (-5)0.900.6464.208 - 16 (-8)067k. A.
Undead0.8226 - 39 (-13)0.670.3965.721 - 4 (-3)067k. A.
forZe
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
p4sh41.1571 - 59 (+12)1.200.8273.6011 - 9 (+2)187k. A.
Rask1.1375 - 64 (+11)1.170.8667.8113 - 12 (+1)187k. A.
wTg1.0668 - 60 (+8)1.130.7869.002 - 4 (-2)087k. A.
Shockwave1.0565 - 58 (+7)1.120.7569.027 - 14 (-7)187k. A.
KaMa0.9247 - 54 (-7)0.870.5462.135 - 9 (-4)287k. A.
G2
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Kantoraketti1.23102 - 78 (+24)1.310.8866.4419 - 5 (+14)3116k. A.
UUNO1.0895 - 83 (+12)1.140.8267.2120 - 18 (+2)1116k. A.
Pengu1.0787 - 80 (+7)1.090.7566.4210 - 9 (+1)1116k. A.
Cryn0.9580 - 82 (-2)0.980.6958.604 - 10 (-6)3116k. A.
Fabian0.9370 - 81 (-11)0.860.6068.184 - 12 (-8)1116k. A.
IziDream
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Shiinka1.24106 - 96 (+10)1.100.6370.8216 - 3 (+3)6168k. A.
Chaoxys1.06128 - 121 (+7)1.060.7663.1016 - 19 (-3)4168k. A.
Dirza1.05124 - 115 (+9)1.080.7467.9017 - 15 (+2)2168k. A.
P41.01144 - 136 (+8)1.060.8656.0037 - 29 (+8)0168k. A.
Adriano0.98105 - 120 (-15)0.880.6363.1216 - 9 (+7)0168k. A.
MNM
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Dats1.18149 - 122 (+27)1.220.8468.9515 - 11 (+4)4177k. A.
Nafe1.13139 - 130 (+9)1.070.7963.8023 - 17 (+6)6177k. A.
Jonka1.03140 - 124 (+16)1.130.7966.1218 - 23 (-5)1177k. A.
Pacbull1.02128 - 131 (-3)0.980.7262.1319 - 19 (+0)6177k. A.
Drak0.8878 - 119 (-41)0.660.4461.02611 - 14 (-3)3177k. A.
OrgLess
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Prano1.1353 - 43 (+10)1.230.9064.404 - 5 (-1)259k. A.
KS1.1049 - 45 (+4)1.090.8367.8110 - 7 (+3)159k. A.
Alive0.8933 - 47 (-14)0.700.5662.778 - 3 (+5)059k. A.
fRYKY0.8839 - 47 (-8)0.830.6657.605 - 9 (-4)259k. A.
Drvn0.8734 - 43 (-9)0.790.5862.713 - 5 (-2)059k. A.
Secret
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Fonkers1.16144 - 107 (+37)1.350.9266.2120 - 18 (+2)1157k. A.
LeonGids1.13151 - 126 (+25)1.200.9661.8232 - 25 (+7)1157k. A.
meepeY1.1197 - 93 (+4)1.040.6268.8173 - 3 (+0)6157k. A.
Ferral0.93106 - 124 (-18)0.850.6861.1216 - 12 (+4)1157k. A.
jNSzki0.8483 - 110 (-27)0.750.5359.2110 - 14 (-4)3157k. A.
Vitality
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
BriD1.1897 - 77 (+20)1.260.7769.834 - 4 (+0)5126k. A.
Hungry1.1696 - 78 (+18)1.230.7672.2211 - 8 (+3)2126k. A.
Stigi1.11108 - 95 (+13)1.140.8662.7121 - 15 (+6)1126k. A.
BiBoo1.0298 - 95 (+3)1.030.7864.3221 - 17 (+4)0126k. A.
Goga0.7859 - 90 (-31)0.660.4761.156 - 14 (-8)1126k. A.

Teamleistung

Teamstatistiken

Team Siege-Niederlagen ANG Sieg % VER Sieg % Rundendifferenz

Karten

Kartenstatistiken

Karte Gespielt Angriff-Siegquote Verteidigung-Siegquote
Wird geladen...

Operator-Trends

Operator-Statistiken

Operator Gespielt Siegquote Auswahlrate
Wird geladen...