Abgeschlossen

SixStats Event-Tracker
Six Invitational 2026 EU LCQ
Europe
Termine9. Januar 2026 — 11. Januar 2026Eventzeitplan
Preispool$0 USDEvent-Preisgeld
RegionEUWettbewerbsregion
Teilnehmerfeld
Teilnehmer
Platzierungen
Endergebnisse
| Platzierung | Team | Preisgeld | Qualifiziert für |
|---|---|---|---|
| 1st | $0 USD | k. A. | |
| 2nd | $0 USD | k. A. | |
| 3rd | $0 USD | k. A. | |
| 4th | $0 USD | k. A. | |
| 5th-6th | $0 USD | k. A. | |
| 5th-6th | $0 USD | k. A. | |
| 7th-8th | $0 USD | k. A. | |
| 7th-8th | $0 USD | k. A. |
Playoff-Baum
Playoffs
Neueste Ergebnisse
Letzte Spiele
Leistung
Spielerstatistiken
Nach Teams sortieren:
| Spieler | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | ||||||||||
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rorick | 1.11 | 74 - 67 (+7) | 1.10 | 0.87 | 68.2 | 0 | 15 - 6 (+9) | 0 | 85 | ![]() ![]() |
Rexhun | 0.96 | 65 - 66 (-1) | 0.98 | 0.76 | 58.8 | 1 | 7 - 9 (-2) | 0 | 85 | ![]() ![]() |
Pacbull | 0.85 | 43 - 60 (-17) | 0.72 | 0.51 | 62.4 | 3 | 7 - 7 (+0) | 1 | 85 | ![]() ![]() |
Hungry | 0.80 | 36 - 58 (-22) | 0.62 | 0.42 | 54.1 | 1 | 3 - 2 (+1) | 4 | 85 | ![]() ![]() |
Crex | 0.80 | 58 - 69 (-11) | 0.84 | 0.68 | 48.2 | 1 | 8 - 19 (-11) | 2 | 85 | ![]() ![]() |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SkyZs | 1.16 | 96 - 76 (+20) | 1.26 | 0.95 | 66.3 | 1 | 12 - 11 (+1) | 1 | 101 | ![]() ![]() |
Nayqo | 1.09 | 73 - 65 (+8) | 1.12 | 0.72 | 64.4 | 0 | 11 - 2 (+9) | 2 | 101 | ![]() ![]() |
Asa | 1.00 | 60 - 65 (-5) | 0.92 | 0.59 | 73.3 | 12 | 3 - 5 (-2) | 0 | 101 | ![]() ![]() |
DEADSHT | 0.98 | 76 - 80 (-4) | 0.95 | 0.75 | 60.4 | 1 | 16 - 15 (+1) | 3 | 101 | ![]() ![]() |
Marteau | 0.87 | 66 - 76 (-10) | 0.87 | 0.65 | 57.4 | 2 | 9 - 16 (-7) | 1 | 101 | ![]() ![]() |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauva | 1.12 | 34 - 28 (+6) | 1.21 | 0.85 | 67.5 | 0 | 5 - 3 (+2) | 1 | 40 | k. A. |
NikkeS | 1.09 | 31 - 27 (+4) | 1.15 | 0.78 | 67.5 | 1 | 1 - 0 (+1) | 1 | 40 | k. A. |
Raastin | 0.96 | 28 - 30 (-2) | 0.93 | 0.70 | 60.0 | 1 | 4 - 2 (+2) | 1 | 40 | k. A. |
Lambe | 0.80 | 25 - 33 (-8) | 0.76 | 0.63 | 50.0 | 1 | 7 - 8 (-1) | 0 | 40 | k. A. |
NiFsU | 0.74 | 16 - 28 (-12) | 0.57 | 0.40 | 57.5 | 3 | 4 - 5 (-1) | 0 | 40 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscr | 1.26 | 71 - 52 (+19) | 1.37 | 0.95 | 73.3 | 2 | 18 - 7 (+11) | 1 | 75 | k. A. |
Gruby | 1.16 | 70 - 52 (+18) | 1.35 | 0.93 | 69.3 | 1 | 5 - 8 (-3) | 0 | 75 | k. A. |
Eupor | 0.95 | 50 - 55 (-5) | 0.91 | 0.67 | 60.0 | 1 | 8 - 4 (+4) | 1 | 75 | k. A. |
Flexy | 0.94 | 44 - 48 (-4) | 0.92 | 0.59 | 62.7 | 3 | 3 - 6 (-3) | 2 | 75 | k. A. |
Skeptic | 0.86 | 35 - 50 (-15) | 0.70 | 0.47 | 66.7 | 4 | 8 - 6 (+2) | 0 | 75 | k. A. |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robby | 1.27 | 128 - 89 (+39) | 1.44 | 0.99 | 68.2 | 0 | 27 - 16 (+11) | 2 | 129 | ![]() ![]() |
Lasmooo | 1.01 | 85 - 93 (-8) | 0.91 | 0.66 | 65.1 | 9 | 6 - 6 (+0) | 4 | 129 | ![]() ![]() |
Virtue | 0.98 | 82 - 83 (-1) | 0.99 | 0.64 | 66.7 | 2 | 5 - 11 (-6) | 3 | 129 | ![]() ![]() |
P4 | 0.89 | 77 - 90 (-13) | 0.86 | 0.60 | 61.2 | 3 | 11 - 14 (-3) | 1 | 129 | ![]() ![]() |
Freq | 0.88 | 85 - 101 (-16) | 0.84 | 0.66 | 58.9 | 0 | 15 - 17 (-2) | 1 | 129 | ![]() ![]() |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P9 | 1.17 | 132 - 107 (+25) | 1.23 | 0.90 | 69.9 | 1 | 17 - 12 (+5) | 2 | 146 | ![]() ![]() |
Jlad | 1.12 | 126 - 99 (+27) | 1.27 | 0.86 | 64.4 | 3 | 21 - 19 (+2) | 1 | 146 | ![]() ![]() |
Hashom | 1.10 | 108 - 93 (+15) | 1.16 | 0.74 | 65.1 | 0 | 17 - 11 (+6) | 4 | 146 | ![]() ![]() |
Tr1ixd | 1.02 | 98 - 96 (+2) | 1.02 | 0.67 | 68.5 | 1 | 14 - 14 (+0) | 2 | 146 | ![]() ![]() |
Guardz | 0.94 | 80 - 100 (-20) | 0.80 | 0.55 | 67.8 | 12 | 9 - 11 (-2) | 2 | 146 | ![]() ![]() |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p4sh4 | 1.18 | 91 - 65 (+26) | 1.40 | 0.90 | 65.3 | 4 | 15 - 11 (+4) | 0 | 101 | ![]() ![]() |
dan | 1.06 | 77 - 67 (+10) | 1.15 | 0.76 | 63.4 | 4 | 10 - 14 (-4) | 3 | 101 | ![]() ![]() |
Always | 1.02 | 71 - 70 (+1) | 1.01 | 0.70 | 66.3 | 5 | 5 - 5 (+0) | 1 | 101 | ![]() ![]() |
ShepparD | 0.99 | 65 - 63 (+2) | 1.03 | 0.64 | 66.3 | 7 | 4 - 10 (-6) | 1 | 101 | ![]() ![]() |
JoyStiCK | 0.78 | 50 - 77 (-27) | 0.65 | 0.50 | 56.4 | 0 | 11 - 14 (-3) | 3 | 101 | ![]() ![]() |
| Name | Bewertung | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Runden | Operatoren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creedz | 0.95 | 46 - 48 (-2) | 0.96 | 0.78 | 61.0 | 3 | 5 - 12 (-7) | 1 | 59 | ![]() ![]() |
Tyrant | 0.94 | 41 - 46 (-5) | 0.89 | 0.69 | 59.3 | 1 | 5 - 1 (+4) | 0 | 59 | ![]() ![]() |
nudl | 0.83 | 37 - 48 (-11) | 0.77 | 0.63 | 57.6 | 0 | 5 - 10 (-5) | 1 | 59 | ![]() ![]() |
Azzr | 0.82 | 36 - 43 (-7) | 0.84 | 0.61 | 50.8 | 0 | 3 - 10 (-7) | 1 | 59 | ![]() ![]() |
Leadr | 0.81 | 29 - 44 (-15) | 0.66 | 0.49 | 62.7 | 2 | 4 - 4 (+0) | 0 | 59 | ![]() ![]() |
Teamleistung
Teamstatistiken
| Team | Siege-Niederlagen | ANG Sieg % | VER Sieg % | Rundendifferenz |
|---|
Karten
Kartenstatistiken
| Karte | Gespielt | Angriff-Siegquote | Verteidigung-Siegquote | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | |||||
Operator-Trends
Operator-Statistiken
| Operator | Gespielt | Siegquote | Auswahlrate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen... | |||||
22. Juli 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19. Juli 2026
Dplus
Cyclops




































