Anmelden / Registrieren
Abgeschlossen
Sweden Major 2021 Event-Logo

SixStats Event-Tracker

Sweden Major 2021

Europe

Termine8. November 2021 — 14. November 2021Eventzeitplan
Preispool$500,000 USDEvent-Preisgeld
RegionINTWettbewerbsregion

Teilnehmerfeld

Teilnehmer

16 Teams

Platzierungen

Endergebnisse

16 Ergebnisse
PlatzierungTeamPreisgeldQualifiziert für
1st$200,000 USDk. A.
2nd$80,000 USDk. A.
3rd-4th$40,000 USDk. A.
3rd-4th$40,000 USDk. A.
5th-8th$20,000 USDk. A.
5th-8th$20,000 USDk. A.
5th-8th$20,000 USDk. A.
5th-8th$20,000 USDk. A.
9th-12th$10,000 USDk. A.
9th-12th$10,000 USDk. A.
9th-12th$10,000 USDk. A.
9th-12th$10,000 USDk. A.
13th-16th$5,000 USDk. A.
13th-16th$5,000 USDk. A.
13th-16th$5,000 USDk. A.
13th-16th$5,000 USDk. A.

Auszeichnungen

Event-Auszeichnungen

SpielerAuszeichnung
MVP

Leistung

Spielerstatistiken

Nach Teams sortieren:

Spieler Bewertung K - D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Operatoren
Wird geladen...
BDS
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Shaiiko1.1981 - 63 (+18)1.290.9267.0019 - 8 (+11)088k. A.
BriD1.1159 - 53 (+6)1.110.6773.9113 - 2 (+1)288k. A.
Elemzje1.0168 - 62 (+6)1.100.7760.2016 - 14 (+2)088k. A.
Renshiro0.9955 - 53 (+2)1.040.6368.207 - 8 (-1)088k. A.
RaFaLe0.9957 - 54 (+3)1.060.6567.004 - 7 (-3)088k. A.
Chiefs
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Worthy1.0746 - 46 (+0)1.000.7967.219 - 5 (+4)258k. A.
Ethan0.9141 - 46 (-5)0.890.7153.405 - 4 (+1)058k. A.
GodLeg1on0.8635 - 43 (-8)0.810.6058.604 - 5 (-1)058k. A.
Dgtl0.7931 - 45 (-14)0.690.5353.405 - 7 (-2)158k. A.
Fishoguy0.6926 - 45 (-19)0.580.4551.715 - 8 (-3)058k. A.
DarkZero
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
njr1.0044 - 42 (+2)1.050.7966.102 - 9 (-7)056k. A.
Hyper0.9939 - 37 (+2)1.050.7060.707 - 7 (+0)156k. A.
Canadian0.9538 - 41 (-3)0.930.6857.108 - 8 (+0)056k. A.
Ecl9pse0.8933 - 43 (-10)0.770.5962.585 - 4 (+1)056k. A.
Panbazou0.7929 - 40 (-11)0.730.5255.411 - 5 (-4)056k. A.
Dplus
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
yass1.43141 - 80 (+61)1.761.1170.9022 - 9 (+13)2127k. A.
RIN1.07108 - 90 (+18)1.200.8562.2122 - 21 (+1)0127k. A.
Woogiman0.9874 - 81 (-7)0.910.5867.7011 - 6 (+5)0127k. A.
coted0.9875 - 82 (-7)0.910.5963.01711 - 12 (-1)2127k. A.
CATsang0.8361 - 90 (-29)0.680.4866.935 - 8 (-3)0127k. A.
Empire
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
dan1.1653 - 38 (+15)1.390.8767.216 - 6 (+0)061k. A.
JoyStiCK1.1244 - 39 (+5)1.130.7275.4014 - 8 (+6)061k. A.
Scyther1.1252 - 42 (+10)1.240.8570.507 - 7 (+0)061k. A.
ShepparD1.1138 - 34 (+4)1.120.6270.564 - 2 (+2)061k. A.
Always1.0144 - 40 (+4)1.100.7262.303 - 4 (-1)061k. A.
Faze
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Cyber1.35177 - 117 (+60)1.511.0370.3140 - 18 (+22)2172k. A.
soulz11.16114 - 93 (+21)1.230.6667.4158 - 4 (+4)5172k. A.
Bullet11.08133 - 101 (+32)1.320.7763.4315 - 17 (-2)1172k. A.
cameram4n0.99115 - 106 (+9)1.080.6766.918 - 16 (-8)0172k. A.
Astro0.92113 - 123 (-10)0.920.6662.2222 - 23 (-1)0172k. A.
Furia
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
R4re1.0552 - 50 (+2)1.040.7364.837 - 6 (+1)371k. A.
Fntzy0.9658 - 56 (+2)1.040.8256.3113 - 17 (-4)071k. A.
h1ghs0.8039 - 54 (-15)0.720.5557.713 - 7 (-4)071k. A.
Miracle0.7631 - 54 (-23)0.570.4452.124 - 2 (+2)271k. A.
Lenda0.7135 - 56 (-21)0.630.4950.713 - 8 (-5)071k. A.
Invictus
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
SpeakEasy1.0955 - 45 (+10)1.220.8761.903 - 11 (-8)263k. A.
Jo0.9743 - 47 (-4)0.910.6861.944 - 4 (+0)063k. A.
GiG0.9344 - 50 (-6)0.880.7061.9014 - 10 (+4)063k. A.
Jrdn0.7327 - 49 (-22)0.550.4358.725 - 4 (+1)063k. A.
Lunarmetal0.7127 - 47 (-20)0.570.4352.402 - 6 (-4)063k. A.
NinjasInPyjamas
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Psycho1.16143 - 109 (+34)1.310.8463.7135 - 24 (+11)1171k. A.
Muzi1.12145 - 113 (+32)1.280.8566.1117 - 17 (+0)1171k. A.
pino1.05126 - 116 (+10)1.090.7464.9124 - 20 (+4)2171k. A.
Julio1.02113 - 104 (+9)1.090.6664.306 - 13 (-7)4171k. A.
Kamikaze0.8483 - 110 (-27)0.750.4956.1106 - 9 (-3)1171k. A.
Oxygen
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
VertcL0.9551 - 48 (+3)1.060.7850.805 - 10 (-5)165k. A.
LaXInG0.9448 - 49 (-1)0.980.7452.304 - 3 (+1)165k. A.
Yoggah0.9044 - 51 (-7)0.860.6860.017 - 9 (-2)165k. A.
Kyno0.7135 - 57 (-22)0.610.5450.827 - 10 (-3)065k. A.
HOP3Z0.4416 - 56 (-40)0.290.2538.532 - 8 (-6)065k. A.
Rogue
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
AceeZ1.1599 - 84 (+15)1.180.8172.1019 - 11 (+8)2122k. A.
Prano1.1488 - 74 (+14)1.190.7269.7182 - 6 (-4)2122k. A.
Cryn1.0794 - 81 (+13)1.160.7764.809 - 7 (+2)1122k. A.
LeonGids0.9991 - 98 (-7)0.930.7565.6030 - 22 (+8)0122k. A.
ripz0.8772 - 81 (-9)0.890.5958.206 - 10 (-4)0122k. A.
SandBox
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
SyAIL1.0861 - 55 (+6)1.110.7767.106 - 4 (+2)279k. A.
EnvyTaylor0.9757 - 54 (+3)1.060.7262.004 - 14 (-10)179k. A.
Static0.9453 - 59 (-6)0.900.6762.0012 - 9 (+3)079k. A.
Harp3r0.8945 - 57 (-12)0.790.5763.315 - 9 (-4)079k. A.
Nova0.7541 - 60 (-19)0.680.5253.253 - 12 (-9)179k. A.
Soniqs
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Gryxr1.0348 - 48 (+0)1.000.7264.209 - 2 (+7)167k. A.
Rexen0.9652 - 51 (+1)1.020.7859.709 - 13 (-4)067k. A.
Yeti0.8744 - 51 (-7)0.860.6653.727 - 8 (-1)067k. A.
Kanzen0.8542 - 53 (-11)0.790.6359.704 - 8 (-4)167k. A.
supr0.6220 - 48 (-28)0.420.3050.761 - 6 (-5)067k. A.
SpaceStation
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Rampy1.0977 - 72 (+5)1.070.7566.7011 - 10 (+1)2102k. A.
Hotancold1.0480 - 74 (+6)1.080.7857.8117 - 9 (+8)1102k. A.
Fultz1.0382 - 81 (+1)1.010.8060.8113 - 18 (-5)3102k. A.
Bosco0.8658 - 73 (-15)0.790.5757.806 - 10 (-4)3102k. A.
Skys0.7644 - 71 (-27)0.620.4352.984 - 4 (+0)0102k. A.
Team One
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
Alem4o1.3288 - 55 (+33)1.601.0475.3310 - 8 (+2)185k. A.
Levy1.2775 - 50 (+25)1.500.8872.9112 - 7 (+5)285k. A.
Neskin0.9656 - 57 (-1)0.980.6660.029 - 7 (+2)085k. A.
Lagonis0.8938 - 50 (-12)0.760.4567.1124 - 7 (-3)085k. A.
KDS0.8647 - 57 (-10)0.820.5561.218 - 12 (-4)085k. A.
Vitality
NameBewertungK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRundenOperatoren
P41.0445 - 48 (-3)0.940.7970.208 - 4 (+4)057k. A.
Kaktus1.0237 - 40 (-3)0.930.6571.967 - 2 (+5)057k. A.
BiBoo1.0146 - 44 (+2)1.050.8157.904 - 6 (-2)157k. A.
risze0.9342 - 46 (-4)0.910.7461.4010 - 11 (-1)057k. A.
Shiinka0.8827 - 38 (-11)0.710.4759.611 - 2 (-1)257k. A.

Teamleistung

Teamstatistiken

Team Siege-Niederlagen ANG Sieg % VER Sieg % Rundendifferenz

Karten

Kartenstatistiken

Karte Gespielt Angriff-Siegquote Verteidigung-Siegquote
Wird geladen...

Operator-Trends

Operator-Statistiken

Operator Gespielt Siegquote Auswahlrate
Wird geladen...