Finalizado

Seguimiento de eventos de SixStats
Pro League Season 11 South Korea
South Korea
Fechas8 de enero de 2020 — 26 de marzo de 2020Calendario del evento
Bolsa de premios$35,625 USDPremios del evento
RegiónAPACRegión de competición
Participantes
Participantes
Posiciones
Resultados finales
| Posición | Equipo | Ganancias | Clasifica a |
|---|---|---|---|
| 1st | $20,000 USD | N/D | |
| 2nd | $10,625 USD | N/D | |
| 3rd | $2,500 USD | N/D |
Rendimiento
Estadísticas de jugadores
Ordenar por equipos:
| Jugador | Valoración | Bajas - Muertes | K/D | KPR | KOST% | Colocaciones | Entrada | 1vX | Rondas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||||
| Nombre | Valoración | Bajas - Muertes | K/D | KPR | KOST% | Colocaciones | Entrada | 1vX | Rondas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI_ImJIN_00 | 0.99 | 69 - 65 (+4) | 1.06 | 0.78 | 53.4 | 1 | 14 - 14 (+0) | 2 | 88 | N/D |
RBT | 0.99 | 46 - 47 (-1) | 0.98 | 0.72 | 62.5 | 0 | 4 - 3 (+1) | 1 | 64 | N/D |
Nero | 0.98 | 53 - 53 (+0) | 1.00 | 0.83 | 60.9 | 3 | 10 - 13 (-3) | 0 | 64 | N/D |
Templat | 0.86 | 15 - 18 (-3) | 0.83 | 0.63 | 50.0 | 0 | 6 - 3 (+3) | 1 | 24 | N/D |
YEONGJIN | 0.83 | 13 - 17 (-4) | 0.76 | 0.54 | 58.3 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 24 | N/D |
LNOEE | 0.81 | 44 - 67 (-23) | 0.66 | 0.50 | 59.1 | 1 | 6 - 2 (+4) | 0 | 88 | N/D |
Siral | 0.75 | 15 - 26 (-11) | 0.58 | 0.34 | 56.8 | 2 | 1 - 1 (+0) | 0 | 44 | N/D |
FanXy | 0.64 | 16 - 34 (-18) | 0.47 | 0.36 | 52.3 | 1 | 0 - 4 (-4) | 0 | 44 | N/D |
| Nombre | Valoración | Bajas - Muertes | K/D | KPR | KOST% | Colocaciones | Entrada | 1vX | Rondas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EnvyTaylor | 1.11 | 77 - 64 (+13) | 1.20 | 0.86 | 67.8 | 1 | 12 - 12 (+0) | 1 | 90 | N/D |
Nova | 1.06 | 68 - 60 (+8) | 1.13 | 0.76 | 64.4 | 2 | 3 - 7 (-4) | 3 | 90 | N/D |
SyAIL | 1.04 | 33 - 30 (+3) | 1.10 | 0.70 | 68.1 | 1 | 4 - 4 (+0) | 0 | 47 | N/D |
OCN | 0.87 | 24 - 29 (-5) | 0.83 | 0.56 | 60.5 | 0 | 2 - 5 (-3) | 1 | 43 | N/D |
Harp3r | 0.86 | 25 - 32 (-7) | 0.78 | 0.53 | 63.8 | 0 | 4 - 6 (-2) | 0 | 47 | N/D |
Static | 0.83 | 49 - 64 (-15) | 0.77 | 0.54 | 56.7 | 3 | 11 - 12 (-1) | 0 | 90 | N/D |
h3dy | 0.82 | 24 - 32 (-8) | 0.75 | 0.56 | 58.1 | 0 | 2 - 6 (-4) | 1 | 43 | N/D |
| Nombre | Valoración | Bajas - Muertes | K/D | KPR | KOST% | Colocaciones | Entrada | 1vX | Rondas | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yass | 1.41 | 89 - 55 (+34) | 1.62 | 1.02 | 83.9 | 0 | 14 - 2 (+12) | 2 | 87 | N/D |
Kanos | 1.19 | 75 - 55 (+20) | 1.36 | 0.86 | 70.1 | 0 | 17 - 9 (+8) | 0 | 87 | N/D |
iLeven | 1.13 | 72 - 51 (+21) | 1.41 | 0.83 | 63.2 | 0 | 6 - 9 (-3) | 2 | 87 | N/D |
CrazyBoy | 1.11 | 43 - 37 (+6) | 1.16 | 0.67 | 71.9 | 6 | 4 - 2 (+2) | 2 | 64 | N/D |
Demic | 0.90 | 44 - 55 (-11) | 0.80 | 0.51 | 66.7 | 3 | 8 - 9 (-1) | 1 | 87 | N/D |
Revi | 0.62 | 6 - 17 (-11) | 0.35 | 0.26 | 60.9 | 0 | 1 - 5 (-4) | 0 | 23 | N/D |
Rendimiento de equipos
Estadísticas de equipos
| Equipo | Victorias-Derrotas | Vict. ATQ % | Vict. DEF % | Dif. de rondas |
|---|
Mapas
Estadísticas de mapas
| Mapa | Jugados | Victorias en ataque % | Victorias en defensa % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
Tendencias de operadores
Estadísticas de operadores
| Operador | Jugados | Tasa de victoria | Tasa de elección | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
22 de julio de 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 de julio de 2026
Dplus
Cyclops


