Terminé

Suivi d’événement SixStats
Brazil Regular Season 2020
Brazil
Dates2 juillet 2020 — 18 octobre 2020Programme de l’événement
Dotation$20,000 USDGains de l’événement
RégionLATAMRégion de compétition
Participants
Participants
Classements
Résultats finaux
| Place | Équipe | Gains | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1st | $0 USD | N/D | |
| 2nd | $0 USD | N/D | |
| 3rd | $0 USD | N/D | |
| 4th | $0 USD | N/D | |
| 5th | $8,000 USD | N/D | |
| 6th | $4,000 USD | N/D | |
| 7th | $4,000 USD | N/D | |
| 8th | $2,000 USD | N/D | |
| 9th | $2,000 USD | N/D | |
| 10th | $0 USD | N/D |
Distinctions
Récompenses de l’événement
| Joueur | Récompense |
|---|---|
| MVP |
Performance
Statistiques des joueurs
Trier par équipes:
| Joueur | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||||
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornetao | 1.14 | 156 - 140 (+16) | 1.11 | 0.79 | 68.0 | 2 | 23 - 19 (+4) | 7 | 197 | N/D |
Lagonis | 0.96 | 112 - 137 (-25) | 0.82 | 0.57 | 61.9 | 17 | 7 - 6 (+1) | 3 | 197 | N/D |
Patoxy | 0.92 | 141 - 143 (-2) | 0.99 | 0.72 | 56.9 | 2 | 17 - 21 (-4) | 0 | 197 | N/D |
hugzord | 0.86 | 130 - 150 (-20) | 0.87 | 0.66 | 55.8 | 2 | 23 - 28 (-5) | 1 | 197 | N/D |
pzd | 0.82 | 119 - 147 (-28) | 0.81 | 0.60 | 55.8 | 3 | 22 - 29 (-7) | 1 | 197 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 1.11 | 155 - 141 (+14) | 1.10 | 0.83 | 66.8 | 2 | 20 - 14 (+6) | 3 | 187 | N/D |
KDS | 1.01 | 137 - 141 (-4) | 0.97 | 0.73 | 58.8 | 2 | 23 - 15 (+8) | 3 | 187 | N/D |
live | 0.92 | 132 - 141 (-9) | 0.94 | 0.71 | 58.8 | 7 | 26 - 32 (-6) | 2 | 187 | N/D |
ion | 0.92 | 124 - 143 (-19) | 0.87 | 0.66 | 65.8 | 2 | 16 - 21 (-5) | 2 | 187 | N/D |
yoona | 0.88 | 92 - 131 (-39) | 0.70 | 0.49 | 64.2 | 19 | 6 - 12 (-6) | 2 | 187 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miracle | 0.98 | 66 - 72 (-6) | 0.92 | 0.63 | 64.8 | 2 | 7 - 3 (+4) | 2 | 105 | N/D |
fredQx | 0.94 | 128 - 142 (-14) | 0.90 | 0.67 | 62.8 | 12 | 13 - 19 (-6) | 1 | 191 | N/D |
Lenda | 0.93 | 131 - 142 (-11) | 0.92 | 0.69 | 59.2 | 0 | 29 - 25 (+4) | 1 | 191 | N/D |
h1ghs | 0.89 | 109 - 130 (-21) | 0.84 | 0.57 | 61.3 | 1 | 9 - 9 (+0) | 1 | 191 | N/D |
Novys | 0.84 | 122 - 133 (-11) | 0.92 | 0.64 | 56.0 | 0 | 23 - 36 (-13) | 2 | 191 | N/D |
Bersa | 0.73 | 42 - 72 (-30) | 0.58 | 0.49 | 58.1 | 7 | 3 - 9 (-6) | 0 | 86 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alem4o | 1.13 | 160 - 135 (+25) | 1.19 | 0.81 | 70.2 | 3 | 23 - 19 (+4) | 2 | 198 | N/D |
Vittzzz | 1.09 | 154 - 128 (+26) | 1.20 | 0.78 | 64.1 | 2 | 17 - 16 (+1) | 3 | 198 | N/D |
Vnx | 1.08 | 134 - 115 (+19) | 1.17 | 0.68 | 69.2 | 2 | 14 - 14 (+0) | 4 | 198 | N/D |
Dudds | 0.88 | 132 - 141 (-9) | 0.94 | 0.67 | 58.1 | 0 | 33 - 38 (-5) | 1 | 198 | N/D |
DRUNKKZZ | 0.88 | 95 - 129 (-34) | 0.74 | 0.48 | 62.1 | 13 | 8 - 12 (-4) | 3 | 198 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 1.29 | 178 - 133 (+45) | 1.34 | 0.93 | 73.8 | 4 | 31 - 13 (+18) | 2 | 191 | N/D |
nesk | 1.09 | 162 - 138 (+24) | 1.17 | 0.85 | 69.1 | 2 | 19 - 25 (-6) | 3 | 191 | N/D |
Psk1 | 1.07 | 131 - 114 (+17) | 1.15 | 0.69 | 71.2 | 6 | 11 - 15 (-4) | 2 | 191 | N/D |
muringa | 0.99 | 128 - 128 (+0) | 1.00 | 0.67 | 66.0 | 3 | 19 - 18 (+1) | 1 | 191 | N/D |
xS3xyCake | 0.86 | 85 - 128 (-43) | 0.66 | 0.45 | 62.8 | 15 | 17 - 19 (-2) | 3 | 191 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyber | 1.17 | 158 - 129 (+29) | 1.22 | 0.88 | 67.2 | 0 | 40 - 23 (+17) | 1 | 180 | N/D |
soulz1 | 1.17 | 128 - 106 (+22) | 1.21 | 0.71 | 73.9 | 10 | 11 - 15 (-4) | 8 | 180 | N/D |
Bullet1 | 1.13 | 154 - 126 (+28) | 1.22 | 0.86 | 65.0 | 2 | 19 - 15 (+4) | 2 | 180 | N/D |
MKing | 1.02 | 115 - 114 (+1) | 1.01 | 0.64 | 65.0 | 7 | 17 - 13 (+4) | 2 | 180 | N/D |
cameram4n | 0.95 | 112 - 122 (-10) | 0.92 | 0.62 | 61.1 | 3 | 10 - 16 (-6) | 5 | 180 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pino | 1.25 | 155 - 113 (+42) | 1.37 | 0.85 | 73.2 | 2 | 38 - 22 (+16) | 3 | 183 | N/D |
Muzi | 1.24 | 159 - 110 (+49) | 1.45 | 0.87 | 76.0 | 0 | 22 - 18 (+4) | 3 | 183 | N/D |
Kamikaze | 1.11 | 119 - 107 (+12) | 1.11 | 0.65 | 72.1 | 18 | 8 - 7 (+1) | 1 | 183 | N/D |
Julio | 1.09 | 115 - 96 (+19) | 1.20 | 0.63 | 73.8 | 2 | 10 - 8 (+2) | 2 | 183 | N/D |
Psycho | 1.07 | 141 - 114 (+27) | 1.24 | 0.77 | 67.2 | 1 | 22 - 26 (-4) | 2 | 183 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cypriSs | 1.07 | 148 - 131 (+17) | 1.13 | 0.79 | 64.2 | 4 | 14 - 18 (-4) | 4 | 187 | N/D |
Mity | 1.01 | 142 - 147 (-5) | 0.97 | 0.76 | 63.1 | 4 | 32 - 22 (+10) | 0 | 187 | N/D |
rhZ | 0.93 | 110 - 127 (-17) | 0.87 | 0.59 | 64.2 | 1 | 11 - 16 (-5) | 5 | 187 | N/D |
SKaDinha | 0.83 | 115 - 147 (-32) | 0.78 | 0.62 | 59.9 | 1 | 20 - 25 (-5) | 1 | 187 | N/D |
wag | 0.76 | 80 - 147 (-67) | 0.54 | 0.43 | 57.2 | 21 | 10 - 15 (-5) | 1 | 187 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faallz | 1.22 | 144 - 120 (+24) | 1.20 | 0.75 | 71.9 | 15 | 22 - 8 (+14) | 3 | 192 | N/D |
FelipoX | 1.13 | 150 - 130 (+20) | 1.15 | 0.78 | 71.9 | 2 | 22 - 13 (+9) | 1 | 192 | N/D |
Rappz | 1.08 | 159 - 135 (+24) | 1.18 | 0.83 | 63.0 | 1 | 16 - 18 (-2) | 3 | 192 | N/D |
LuKid | 1.02 | 122 - 121 (+1) | 1.01 | 0.64 | 70.8 | 1 | 10 - 18 (-8) | 6 | 192 | N/D |
reduct | 0.90 | 129 - 142 (-13) | 0.91 | 0.67 | 59.9 | 5 | 27 - 32 (-5) | 1 | 192 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panico | 1.17 | 155 - 130 (+25) | 1.19 | 0.81 | 67.0 | 1 | 25 - 14 (+11) | 5 | 191 | N/D |
HerdsZ | 1.07 | 165 - 147 (+18) | 1.12 | 0.86 | 63.9 | 2 | 34 - 31 (+3) | 2 | 191 | N/D |
Guii | 0.97 | 125 - 132 (-7) | 0.95 | 0.65 | 67.0 | 2 | 9 - 12 (-3) | 2 | 191 | N/D |
pdr1n | 0.85 | 109 - 143 (-34) | 0.76 | 0.57 | 60.2 | 8 | 15 - 19 (-4) | 1 | 191 | N/D |
freezao | 0.75 | 89 - 147 (-58) | 0.61 | 0.47 | 61.8 | 9 | 10 - 22 (-12) | 2 | 191 | N/D |
Performance des équipes
Statistiques des équipes
| Équipe | Victoires-Défaites | Vic. ATQ % | Vic. DÉF % | Diff. manches |
|---|
Cartes
Statistiques des cartes
| Carte | Jouées | Victoires en attaque % | Victoires en défense % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
Tendances des opérateurs
Statistiques des opérateurs
| Opérateur | Jouées | Taux de victoire | Taux de sélection | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
22 juillet 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 juillet 2026
Dplus
Cyclops





