Terminé

Suivi d’événement SixStats
Brazil League Stage 2 2023
Brazil
Dates9 septembre 2023 — 1 octobre 2023Programme de l’événement
Dotation$184,367 USDGains de l’événement
RégionLATAMRégion de compétition
Participants
Participants
Classements
Résultats finaux
| Place | Équipe | Gains | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1st | $39,649 USD | Atlanta Major 2023 ![]() | |
| 2nd | $27,754 USD | Atlanta Major 2023 ![]() | |
| 3rd | $23,789 USD | Atlanta Major 2023 ![]() | |
| 4th | $19,824 USD | - | |
| 5th | $15,860 USD | - | |
| 6th | $13,877 USD | - | |
| 7th-8th | $11,895 USD | - | |
| 7th-8th | $11,895 USD | - | |
| 9th-10th | $9,912 USD | - | |
| 9th-10th | $9,912 USD | - |
Derniers résultats
Matchs récents
Distinctions
Récompenses de l’événement
| Joueur | Récompense |
|---|---|
| MVP |
Performance
Statistiques des joueurs
Trier par équipes:
| Joueur | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||||
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stemp | 1.18 | 91 - 63 (+28) | 1.44 | 0.95 | 66.7 | 0 | 9 - 12 (-3) | 1 | 96 | ![]() ![]() |
Loira | 1.01 | 77 - 64 (+13) | 1.20 | 0.80 | 56.3 | 1 | 9 - 14 (-5) | 0 | 96 | ![]() ![]() |
live | 0.96 | 67 - 63 (+4) | 1.06 | 0.70 | 61.5 | 2 | 4 - 12 (-8) | 0 | 96 | ![]() ![]() |
Patoxy | 0.96 | 65 - 67 (-2) | 0.97 | 0.68 | 58.3 | 0 | 12 - 7 (+5) | 0 | 96 | ![]() ![]() |
AsK | 0.95 | 57 - 62 (-5) | 0.92 | 0.59 | 55.2 | 6 | 9 - 8 (+1) | 2 | 96 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodez | 1.04 | 88 - 76 (+12) | 1.16 | 0.93 | 54.7 | 1 | 14 - 14 (+0) | 0 | 95 | ![]() ![]() |
xS3xyCake | 1.02 | 67 - 66 (+1) | 1.02 | 0.71 | 58.9 | 2 | 13 - 7 (+6) | 3 | 95 | ![]() ![]() |
Rappz | 0.88 | 55 - 63 (-8) | 0.87 | 0.58 | 51.6 | 2 | 6 - 3 (+3) | 1 | 95 | ![]() ![]() |
LuKid | 0.86 | 59 - 73 (-14) | 0.81 | 0.62 | 52.6 | 2 | 10 - 6 (+4) | 0 | 95 | ![]() ![]() |
Astro | 0.72 | 50 - 71 (-21) | 0.70 | 0.53 | 48.4 | 0 | 4 - 18 (-14) | 1 | 95 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kds | 1.13 | 101 - 83 (+18) | 1.22 | 0.82 | 66.7 | 1 | 13 - 4 (+9) | 0 | 123 | ![]() ![]() |
soulz1 | 1.11 | 99 - 80 (+19) | 1.24 | 0.80 | 61.0 | 3 | 11 - 13 (-2) | 1 | 123 | ![]() ![]() |
Handyy | 1.10 | 96 - 79 (+17) | 1.22 | 0.78 | 59.3 | 1 | 17 - 8 (+9) | 2 | 123 | ![]() ![]() |
cyber | 0.90 | 92 - 99 (-7) | 0.93 | 0.75 | 51.2 | 0 | 27 - 23 (+4) | 0 | 123 | ![]() ![]() |
Vitaking | 0.90 | 71 - 75 (-4) | 0.95 | 0.58 | 53.7 | 9 | 2 - 5 (-3) | 0 | 123 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatez | 1.12 | 114 - 96 (+18) | 1.19 | 0.85 | 59.7 | 2 | 22 - 17 (+5) | 1 | 134 | ![]() ![]() |
Daffodil | 0.91 | 88 - 93 (-5) | 0.95 | 0.66 | 52.2 | 2 | 7 - 8 (-1) | 1 | 134 | ![]() ![]() |
hornetao | 0.91 | 95 - 96 (-1) | 0.99 | 0.71 | 53.7 | 0 | 11 - 18 (-7) | 0 | 134 | ![]() ![]() |
Lenda | 0.88 | 85 - 101 (-16) | 0.84 | 0.63 | 50.0 | 3 | 11 - 12 (-1) | 0 | 134 | ![]() ![]() |
Gomess | 0.83 | 81 - 98 (-17) | 0.83 | 0.60 | 50.0 | 1 | 13 - 15 (-2) | 1 | 134 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
volpz | 1.13 | 53 - 42 (+11) | 1.26 | 1.00 | 58.5 | 0 | 13 - 10 (+3) | 0 | 53 | ![]() ![]() |
Paluh | 0.97 | 38 - 37 (+1) | 1.03 | 0.72 | 58.5 | 0 | 3 - 5 (-2) | 1 | 53 | ![]() ![]() |
Lagonis | 0.93 | 28 - 31 (-3) | 0.90 | 0.53 | 54.7 | 5 | 0 - 0 (+0) | 0 | 53 | ![]() ![]() |
nesk | 0.91 | 36 - 39 (-3) | 0.92 | 0.68 | 56.6 | 0 | 6 - 7 (-1) | 0 | 53 | ![]() ![]() |
resetz | 0.69 | 27 - 45 (-18) | 0.60 | 0.51 | 49.1 | 0 | 3 - 6 (-3) | 0 | 53 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d4sh | 1.09 | 34 - 31 (+3) | 1.10 | 0.79 | 67.4 | 1 | 7 - 0 (+7) | 0 | 43 | ![]() ![]() |
Maia | 0.89 | 29 - 31 (-2) | 0.94 | 0.67 | 53.5 | 1 | 4 - 7 (-3) | 0 | 43 | ![]() ![]() |
L0BIN | 0.85 | 27 - 33 (-6) | 0.82 | 0.63 | 48.8 | 1 | 5 - 5 (+0) | 0 | 43 | ![]() ![]() |
Dotz | 0.77 | 23 - 31 (-8) | 0.74 | 0.53 | 44.2 | 4 | 5 - 6 (-1) | 0 | 43 | ![]() ![]() |
cameram4n | 0.61 | 14 - 30 (-16) | 0.47 | 0.33 | 41.9 | 1 | 1 - 3 (-2) | 0 | 43 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fntzy | 0.94 | 42 - 43 (-1) | 0.98 | 0.82 | 51.0 | 0 | 11 - 10 (+1) | 0 | 51 | ![]() ![]() |
R4re | 0.91 | 30 - 33 (-3) | 0.91 | 0.59 | 56.9 | 2 | 3 - 2 (+1) | 0 | 51 | ![]() ![]() |
Nyjl | 0.87 | 34 - 40 (-6) | 0.85 | 0.67 | 52.9 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | 51 | ![]() ![]() |
Peres | 0.85 | 35 - 41 (-6) | 0.85 | 0.69 | 51.0 | 0 | 3 - 8 (-5) | 1 | 51 | ![]() ![]() |
Reduct | 0.79 | 27 - 37 (-10) | 0.73 | 0.53 | 51.0 | 2 | 4 - 4 (+0) | 0 | 51 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bassetto | 0.92 | 27 - 30 (-3) | 0.90 | 0.73 | 54.1 | 2 | 5 - 3 (+2) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Neskin | 0.84 | 25 - 29 (-4) | 0.86 | 0.68 | 43.2 | 0 | 2 - 2 (+0) | 1 | 37 | ![]() ![]() |
Levy | 0.67 | 19 - 31 (-12) | 0.61 | 0.51 | 40.5 | 0 | 1 - 5 (-4) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
Stk | 0.59 | 16 - 34 (-18) | 0.47 | 0.43 | 40.5 | 0 | 6 - 5 (+1) | 1 | 37 | ![]() ![]() |
Mity | 0.55 | 15 - 33 (-18) | 0.45 | 0.41 | 37.8 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | 37 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pino | 1.29 | 100 - 62 (+38) | 1.61 | 0.98 | 69.6 | 2 | 14 - 8 (+6) | 1 | 102 | ![]() ![]() |
kondz | 1.13 | 86 - 69 (+17) | 1.25 | 0.84 | 56.9 | 8 | 13 - 12 (+1) | 3 | 102 | ![]() ![]() |
Muzi | 1.09 | 80 - 62 (+18) | 1.29 | 0.78 | 58.8 | 1 | 7 - 7 (+0) | 1 | 102 | ![]() ![]() |
Wizard | 0.95 | 73 - 71 (+2) | 1.03 | 0.72 | 52.0 | 2 | 15 - 13 (+2) | 1 | 102 | ![]() ![]() |
Psycho | 0.76 | 47 - 72 (-25) | 0.65 | 0.46 | 52.0 | 1 | 5 - 8 (-3) | 0 | 102 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nade | 1.21 | 91 - 66 (+25) | 1.38 | 0.88 | 65.4 | 7 | 3 - 7 (-4) | 2 | 104 | ![]() ![]() |
Jv92 | 1.07 | 77 - 67 (+10) | 1.15 | 0.74 | 60.6 | 1 | 9 - 1 (+8) | 1 | 104 | ![]() ![]() |
HerdsZ | 1.06 | 90 - 77 (+13) | 1.17 | 0.87 | 57.7 | 0 | 21 - 15 (+6) | 0 | 104 | ![]() ![]() |
kheyze | 0.91 | 78 - 77 (+1) | 1.01 | 0.75 | 54.8 | 0 | 11 - 18 (-7) | 0 | 104 | ![]() ![]() |
FelipoX | 0.80 | 55 - 69 (-14) | 0.80 | 0.53 | 51.0 | 0 | 8 - 11 (-3) | 0 | 104 | ![]() ![]() |
Performance des équipes
Statistiques des équipes
| Équipe | Victoires-Défaites | Vic. ATQ % | Vic. DÉF % | Diff. manches |
|---|
Cartes
Statistiques des cartes
| Carte | Jouées | Victoires en attaque % | Victoires en défense % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
Tendances des opérateurs
Statistiques des opérateurs
| Opérateur | Jouées | Taux de victoire | Taux de sélection | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
22 juillet 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 juillet 2026
Dplus
Cyclops




































