Connexion / Inscription
Terminé
European League Stage 1 2022 logo de l’événement

Suivi d’événement SixStats

European League Stage 1 2022

Europe

Dates28 mars 2022 — 2 mai 2022Programme de l’événement
Dotation$52,544 USDGains de l’événement
RégionEURégion de compétition

Participants

Participants

10 équipes

Classements

Résultats finaux

10 résultats
PlaceÉquipeGainsQualification
1st$15,763 USDCharlotte Major 2022
2nd$10,509 USDCharlotte Major 2022
3rd$7,882 USDCharlotte Major 2022
4th$6,305 USDCharlotte Major 2022
5th$4,204 USDN/D
6th$3,153 USDN/D
7th$2,627 USDN/D
8th$2,102 USDN/D
9th$0 USDN/D
10th$0 USDN/D

Distinctions

Récompenses de l’événement

JoueurRécompense
MVP

Performance

Statistiques des joueurs

Trier par équipes:

Joueur Note K - D K/D KPR KOST% Plantes Entrées 1vX Manches Opérateurs
Chargement...
BDS
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Shaiiko1.29105 - 70 (+35)1.501.0471.3119 - 12 (+7)0101N/D
Elemzje1.1484 - 70 (+14)1.200.8371.3117 - 12 (+5)1101N/D
BriD1.1062 - 57 (+5)1.090.6174.3131 - 5 (-4)2101N/D
Renshiro0.9568 - 68 (+0)1.000.6761.408 - 11 (-3)1101N/D
RaFaLe0.9356 - 64 (-8)0.880.5563.407 - 8 (-1)1101N/D
G2
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
CTZN1.33102 - 63 (+39)1.621.0069.6018 - 7 (+11)1102N/D
Alem4o1.1080 - 73 (+7)1.100.7872.5114 - 8 (+6)0102N/D
Doki1.0482 - 74 (+8)1.110.8065.7015 - 16 (-1)0102N/D
Virtue0.9165 - 74 (-9)0.880.6461.809 - 9 (+0)0102N/D
Prano0.8943 - 61 (-18)0.700.4267.6160 - 4 (-4)1102N/D
Heroic
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Sloth1.2690 - 58 (+32)1.550.9672.3119 - 15 (+4)194N/D
Benjamaster1.2086 - 65 (+21)1.320.9169.1018 - 7 (+11)094N/D
GorgoNa1.1980 - 63 (+17)1.270.8574.5213 - 5 (+8)094N/D
UUNO1.0258 - 59 (-1)0.980.6263.8105 - 2 (+3)294N/D
Grizzly0.9354 - 57 (-3)0.950.5766.012 - 8 (-6)194N/D
LFO
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
P41.2295 - 72 (+23)1.320.8669.4313 - 5 (+8)2111N/D
Mowwwgli1.0997 - 91 (+6)1.070.8764.0025 - 19 (+6)2111N/D
BiBoo1.0375 - 78 (-3)0.960.6866.716 - 4 (+2)2111N/D
Shiinka0.9556 - 74 (-18)0.760.5067.6103 - 1 (+2)3111N/D
risze0.7769 - 86 (-17)0.800.6254.109 - 24 (-15)1111N/D
MNM
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Yuzus1.2090 - 70 (+20)1.290.8772.807 - 2 (+5)2103N/D
Solotov1.1492 - 76 (+16)1.210.8968.0119 - 19 (+0)1103N/D
Tyrant1.0989 - 75 (+14)1.190.8668.9014 - 15 (-1)0103N/D
Neo0.8345 - 71 (-26)0.630.4462.155 - 9 (-4)3103N/D
neLo0.7549 - 75 (-26)0.650.4854.442 - 10 (-8)1103N/D
NAVI
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Nafe1.0776 - 68 (+8)1.120.7564.7011 - 10 (+1)2102N/D
Blurr0.9671 - 78 (-7)0.910.7060.809 - 10 (-1)0102N/D
Kayak0.9362 - 71 (-9)0.870.6158.895 - 5 (+0)1102N/D
Secretly0.8559 - 74 (-15)0.800.5863.729 - 15 (-6)0102N/D
Thuunder0.8364 - 80 (-16)0.800.6353.9013 - 15 (-2)1102N/D
Outsiders
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
m1loN1.2795 - 67 (+28)1.420.9968.8026 - 10 (+16)096N/D
FMX1.0364 - 65 (-1)0.980.6764.677 - 6 (+1)296N/D
SmashByAsh0.9763 - 63 (+0)1.000.6664.602 - 6 (-4)196N/D
p4sh40.8863 - 72 (-9)0.880.6659.418 - 13 (-5)096N/D
Rask0.8852 - 62 (-10)0.840.5461.518 - 9 (-1)096N/D
PWNZ
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
eXoduSS1.1086 - 76 (+10)1.130.8967.0014 - 12 (+2)197N/D
wTg1.0165 - 71 (-6)0.920.6759.885 - 5 (+0)297N/D
Amision0.9974 - 75 (-1)0.990.7669.1011 - 15 (-4)097N/D
Scyther0.8858 - 74 (-16)0.780.6066.039 - 11 (-2)097N/D
Andreezy0.7540 - 71 (-31)0.560.4157.714 - 9 (-5)297N/D
Rogue
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Cryn1.2992 - 58 (+34)1.590.9170.3314 - 8 (+6)2101N/D
Deapek1.0272 - 69 (+3)1.040.7168.328 - 8 (+0)0101N/D
Kantoraketti0.9970 - 74 (-4)0.950.6965.3110 - 11 (-1)1101N/D
LeonGids0.9368 - 77 (-9)0.880.6760.4614 - 12 (+2)0101N/D
ripz0.8048 - 72 (-24)0.670.4863.455 - 11 (-6)0101N/D
Secret
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Keenan1.2094 - 77 (+17)1.220.9168.0017 - 7 (+10)3103N/D
SlebbeN0.9674 - 71 (+3)1.040.7263.108 - 17 (-9)1103N/D
Gomfi0.9275 - 82 (-7)0.910.7360.215 - 9 (-4)0103N/D
Pacbull0.7913 - 21 (-8)0.620.5466.712 - 4 (-2)024N/D
Kendrew0.7854 - 78 (-24)0.690.5257.346 - 14 (-8)1103N/D
Titan0.4719 - 68 (-49)0.280.2443.0122 - 11 (-9)079N/D

Performance des équipes

Statistiques des équipes

Équipe Victoires-Défaites Vic. ATQ % Vic. DÉF % Diff. manches

Cartes

Statistiques des cartes

Carte Jouées Victoires en attaque % Victoires en défense %
Chargement...

Tendances des opérateurs

Statistiques des opérateurs

Opérateur Jouées Taux de victoire Taux de sélection
Chargement...