Terminé

Suivi d’événement SixStats
North America League Finals 2025
USA
Dates29 novembre 2025 — 14 décembre 2025Programme de l’événement
Dotation$115,957 USDGains de l’événement
RégionNARégion de compétition
Participants
Participants
Classements
Résultats finaux
| Place | Équipe | Gains | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1st | $46,382 USD | N/D | |
| 2nd | $23,191 USD | N/D | |
| 3rd | $17,393 USD | N/D | |
| 4th | $15,074 USD | N/D | |
| 5th | $8,117 USD | N/D | |
| 6th | $5,798 USD | N/D |
Tableau des playoffs
Playoffs
Derniers résultats
Matchs récents
Performance
Statistiques des joueurs
Trier par équipes:
| Joueur | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||||
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTZN | 1.16 | 44 - 31 (+13) | 1.42 | 0.90 | 61.2 | 0 | 4 - 1 (+3) | 0 | 49 | ![]() ![]() |
njr | 1.02 | 37 - 36 (+1) | 1.03 | 0.76 | 63.3 | 3 | 2 - 5 (-3) | 0 | 49 | ![]() ![]() |
Rival. | 0.96 | 32 - 32 (+0) | 1.00 | 0.65 | 57.1 | 1 | 5 - 5 (+0) | 0 | 49 | ![]() ![]() |
SpiriTz | 0.84 | 30 - 37 (-7) | 0.81 | 0.61 | 55.1 | 1 | 6 - 11 (-5) | 1 | 49 | ![]() ![]() |
Nafe | 0.82 | 26 - 36 (-10) | 0.72 | 0.53 | 57.1 | 5 | 4 - 6 (-2) | 0 | 49 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar | 1.21 | 94 - 71 (+23) | 1.32 | 0.96 | 67.3 | 0 | 26 - 13 (+13) | 0 | 98 | ![]() ![]() |
Gaveni | 0.96 | 68 - 67 (+1) | 1.01 | 0.69 | 55.1 | 1 | 6 - 4 (+2) | 1 | 98 | ![]() ![]() |
dfuzr | 0.93 | 67 - 71 (-4) | 0.94 | 0.68 | 59.2 | 0 | 8 - 11 (-3) | 1 | 98 | ![]() ![]() |
Kyno | 0.86 | 60 - 76 (-16) | 0.79 | 0.61 | 60.2 | 6 | 8 - 11 (-3) | 0 | 98 | ![]() ![]() |
Hotancold | 0.79 | 42 - 68 (-26) | 0.62 | 0.43 | 61.2 | 7 | 4 - 7 (-3) | 1 | 98 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gryxr | 0.99 | 49 - 44 (+5) | 1.11 | 0.73 | 59.7 | 1 | 2 - 6 (-4) | 0 | 67 | ![]() ![]() |
GMZ | 0.91 | 47 - 51 (-4) | 0.92 | 0.70 | 55.2 | 0 | 8 - 9 (-1) | 1 | 67 | ![]() ![]() |
Yoggah | 0.86 | 41 - 51 (-10) | 0.80 | 0.61 | 58.2 | 1 | 3 - 8 (-5) | 0 | 67 | ![]() ![]() |
Forrest | 0.82 | 39 - 50 (-11) | 0.78 | 0.58 | 52.2 | 4 | 5 - 8 (-3) | 0 | 67 | ![]() ![]() |
Atom | 0.82 | 38 - 52 (-14) | 0.73 | 0.57 | 55.2 | 0 | 8 - 9 (-1) | 0 | 67 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rexen | 1.13 | 109 - 93 (+16) | 1.17 | 0.80 | 58.1 | 2 | 17 - 8 (+9) | 2 | 136 | ![]() ![]() |
Surf | 1.06 | 101 - 89 (+12) | 1.13 | 0.74 | 63.2 | 3 | 12 - 11 (+1) | 2 | 136 | ![]() ![]() |
Ambi | 1.05 | 103 - 91 (+12) | 1.13 | 0.76 | 65.4 | 1 | 16 - 13 (+3) | 0 | 136 | ![]() ![]() |
Spoit | 0.99 | 106 - 105 (+1) | 1.01 | 0.78 | 61.0 | 1 | 20 - 17 (+3) | 0 | 136 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.73 | 56 - 94 (-38) | 0.60 | 0.41 | 55.1 | 7 | 6 - 15 (-9) | 0 | 136 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamaster | 1.20 | 73 - 49 (+24) | 1.49 | 0.95 | 62.3 | 0 | 11 - 8 (+3) | 1 | 77 | ![]() ![]() |
Nuers | 1.17 | 67 - 45 (+22) | 1.49 | 0.87 | 70.1 | 0 | 4 - 7 (-3) | 0 | 77 | ![]() ![]() |
J9O | 1.17 | 62 - 46 (+16) | 1.35 | 0.81 | 68.8 | 1 | 3 - 1 (+2) | 3 | 77 | ![]() ![]() |
Ashn | 1.11 | 64 - 54 (+10) | 1.19 | 0.83 | 64.9 | 1 | 17 - 13 (+4) | 0 | 77 | ![]() ![]() |
Fultz | 0.80 | 34 - 48 (-14) | 0.71 | 0.44 | 54.5 | 5 | 6 - 7 (-1) | 0 | 77 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bae | 1.21 | 24 - 17 (+7) | 1.41 | 0.89 | 70.4 | 0 | 6 - 0 (+6) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
bbySharKK | 0.99 | 18 - 19 (-1) | 0.95 | 0.67 | 63.0 | 0 | 5 - 1 (+4) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
Spiker | 0.89 | 16 - 20 (-4) | 0.80 | 0.59 | 63.0 | 3 | 1 - 1 (+0) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
Kanzen | 0.74 | 15 - 21 (-6) | 0.71 | 0.56 | 44.4 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
d4sh | 0.71 | 13 - 21 (-8) | 0.62 | 0.48 | 51.9 | 1 | 2 - 7 (-5) | 0 | 27 | ![]() ![]() |
Performance des équipes
Statistiques des équipes
| Équipe | Victoires-Défaites | Vic. ATQ % | Vic. DÉF % | Diff. manches |
|---|
Cartes
Statistiques des cartes
| Carte | Jouées | Victoires en attaque % | Victoires en défense % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
Tendances des opérateurs
Statistiques des opérateurs
| Opérateur | Jouées | Taux de victoire | Taux de sélection | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
22 juillet 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 juillet 2026
Dplus
Cyclops








































