Terminé

Suivi d’événement SixStats
North Amercian League Stage 2 2020
USA
Dates14 septembre 2020 — 14 octobre 2020Programme de l’événement
Dotation$50,000 USDGains de l’événement
RégionNARégion de compétition
Participants
Participants
Classements
Résultats finaux
| Place | Équipe | Gains | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1st | $15,000 USD | North America November Major 2020 ![]() | |
| 2nd | $8,000 USD | North America November Major 2020 ![]() | |
| 3rd | $7,000 USD | North America November Major 2020 ![]() | |
| 4th | $6,000 USD | North America November Major 2020 ![]() | |
| 5th | $5,000 USD | N/D | |
| 6th | $4,000 USD | N/D | |
| 7th | $3,000 USD | N/D | |
| 8th | $2,000 USD | N/D |
Distinctions
Récompenses de l’événement
| Joueur | Récompense |
|---|---|
| MVP |
Performance
Statistiques des joueurs
Trier par équipes:
| Joueur | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||||
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyper | 1.16 | 108 - 80 (+28) | 1.35 | 0.86 | 65.9 | 1 | 18 - 16 (+2) | 3 | 126 | N/D |
Skys | 1.08 | 101 - 83 (+18) | 1.22 | 0.80 | 66.7 | 3 | 9 - 15 (-6) | 2 | 126 | N/D |
Mint | 1.04 | 92 - 90 (+2) | 1.02 | 0.73 | 65.9 | 1 | 12 - 7 (+5) | 1 | 126 | N/D |
Ecl9pse | 0.99 | 96 - 90 (+6) | 1.07 | 0.76 | 65.9 | 2 | 5 - 13 (-8) | 0 | 126 | N/D |
Hotancold | 0.84 | 63 - 92 (-29) | 0.68 | 0.50 | 61.9 | 15 | 15 - 16 (-1) | 0 | 126 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shuttle | 1.22 | 132 - 104 (+28) | 1.27 | 0.85 | 69.0 | 3 | 19 - 12 (+7) | 6 | 155 | N/D |
njr | 0.98 | 119 - 121 (-2) | 0.98 | 0.77 | 65.8 | 3 | 23 - 26 (-3) | 1 | 155 | N/D |
J9O | 0.94 | 102 - 118 (-16) | 0.86 | 0.66 | 63.9 | 3 | 16 - 15 (+1) | 2 | 155 | N/D |
Retro | 0.90 | 95 - 113 (-18) | 0.84 | 0.61 | 61.9 | 4 | 9 - 14 (-5) | 2 | 155 | N/D |
Read | 0.85 | 81 - 113 (-32) | 0.72 | 0.52 | 61.9 | 5 | 10 - 11 (-1) | 1 | 155 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rexen | 1.15 | 152 - 139 (+13) | 1.09 | 0.80 | 67.9 | 3 | 29 - 10 (+19) | 1 | 190 | N/D |
Gryxr | 1.08 | 144 - 127 (+17) | 1.13 | 0.76 | 64.2 | 4 | 18 - 22 (-4) | 6 | 190 | N/D |
Kanzen | 1.05 | 138 - 130 (+8) | 1.06 | 0.73 | 66.8 | 4 | 12 - 14 (-2) | 3 | 190 | N/D |
Alphama | 0.98 | 110 - 131 (-21) | 0.84 | 0.58 | 68.9 | 13 | 8 - 9 (-1) | 3 | 190 | N/D |
Yeti | 0.84 | 124 - 148 (-24) | 0.84 | 0.65 | 61.6 | 2 | 29 - 36 (-7) | 0 | 190 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaXInG | 1.20 | 147 - 107 (+40) | 1.37 | 0.84 | 66.3 | 1 | 14 - 11 (+3) | 6 | 175 | N/D |
VertcL | 1.08 | 129 - 122 (+7) | 1.06 | 0.74 | 65.1 | 6 | 24 - 21 (+3) | 5 | 175 | N/D |
FoxA | 1.01 | 131 - 130 (+1) | 1.01 | 0.75 | 65.1 | 3 | 23 - 23 (+0) | 2 | 175 | N/D |
Slashug | 1.01 | 118 - 128 (-10) | 0.92 | 0.67 | 66.3 | 14 | 18 - 17 (+1) | 2 | 175 | N/D |
b1ologic | 0.77 | 83 - 125 (-42) | 0.66 | 0.47 | 60.0 | 4 | 3 - 18 (-15) | 4 | 175 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iconic | 1.10 | 88 - 79 (+9) | 1.11 | 0.81 | 68.8 | 3 | 14 - 8 (+6) | 0 | 109 | N/D |
Gomfi | 1.05 | 86 - 78 (+8) | 1.10 | 0.79 | 68.8 | 0 | 9 - 13 (-4) | 1 | 109 | N/D |
Easilyy | 1.02 | 76 - 78 (-2) | 0.97 | 0.70 | 64.2 | 11 | 7 - 10 (-3) | 3 | 109 | N/D |
SlebbeN | 0.97 | 82 - 81 (+1) | 1.01 | 0.75 | 64.2 | 0 | 13 - 19 (-6) | 1 | 109 | N/D |
supr | 0.90 | 52 - 71 (-19) | 0.73 | 0.48 | 65.1 | 5 | 6 - 7 (-1) | 4 | 109 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fultz | 1.02 | 74 - 67 (+7) | 1.10 | 0.78 | 67.4 | 0 | 11 - 15 (-4) | 0 | 95 | N/D |
Canadian | 1.02 | 60 - 65 (-5) | 0.92 | 0.63 | 65.3 | 16 | 9 - 7 (+2) | 2 | 95 | N/D |
Thinkingnade | 0.94 | 56 - 68 (-12) | 0.82 | 0.59 | 74.7 | 2 | 2 - 7 (-5) | 1 | 95 | N/D |
Rampy | 0.93 | 65 - 70 (-5) | 0.93 | 0.68 | 58.9 | 0 | 12 - 13 (-1) | 1 | 95 | N/D |
Bosco | 0.87 | 60 - 68 (-8) | 0.88 | 0.63 | 56.8 | 0 | 6 - 11 (-5) | 1 | 95 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators | 1.20 | 114 - 88 (+26) | 1.30 | 0.90 | 66.1 | 2 | 25 - 13 (+12) | 2 | 127 | N/D |
Dream | 0.98 | 89 - 103 (-14) | 0.86 | 0.70 | 66.1 | 4 | 17 - 8 (+9) | 0 | 127 | N/D |
Mark | 0.96 | 79 - 87 (-8) | 0.91 | 0.62 | 61.4 | 0 | 16 - 12 (+4) | 3 | 127 | N/D |
Krazy | 0.86 | 72 - 96 (-24) | 0.75 | 0.57 | 59.1 | 7 | 7 - 7 (+0) | 1 | 127 | N/D |
Jarvis | 0.73 | 55 - 94 (-39) | 0.59 | 0.43 | 55.1 | 1 | 5 - 12 (-7) | 3 | 127 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achieved | 1.25 | 103 - 72 (+31) | 1.43 | 0.85 | 74.4 | 3 | 16 - 8 (+8) | 2 | 121 | N/D |
Beaulo | 1.22 | 109 - 76 (+33) | 1.43 | 0.90 | 71.9 | 1 | 17 - 10 (+7) | 0 | 121 | N/D |
Merc | 1.17 | 109 - 83 (+26) | 1.31 | 0.90 | 67.8 | 0 | 24 - 15 (+9) | 0 | 121 | N/D |
Chala | 1.12 | 75 - 62 (+13) | 1.21 | 0.62 | 75.2 | 0 | 4 - 6 (-2) | 6 | 121 | N/D |
Geometrics | 1.02 | 75 - 73 (+2) | 1.03 | 0.62 | 67.8 | 10 | 7 - 12 (-5) | 3 | 121 | N/D |
Performance des équipes
Statistiques des équipes
| Équipe | Victoires-Défaites | Vic. ATQ % | Vic. DÉF % | Diff. manches |
|---|
Cartes
Statistiques des cartes
| Carte | Jouées | Victoires en attaque % | Victoires en défense % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
Tendances des opérateurs
Statistiques des opérateurs
| Opérateur | Jouées | Taux de victoire | Taux de sélection | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
22 juillet 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 juillet 2026
Dplus
Cyclops








