Terminé

Suivi d’événement SixStats
OGA PIT Minor 2019
Europe
Dates6 décembre 2019 — 8 décembre 2019Programme de l’événement
Dotation$75,000 USDGains de l’événement
RégionINTRégion de compétition
Participants
Participants
Classements
Résultats finaux
| Place | Équipe | Gains | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1st | $30,000 USD | N/D | |
| 2nd | $15,000 USD | N/D | |
| 3rd | $8,000 USD | N/D | |
| 4th | $6,000 USD | N/D | |
| 5th-8th | $4,000 USD | N/D | |
| 5th-8th | $4,000 USD | N/D | |
| 5th-8th | $4,000 USD | N/D | |
| 5th-8th | $4,000 USD | N/D |
Performance
Statistiques des joueurs
Trier par équipes:
| Joueur | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||||
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaiiko | 1.07 | 23 - 21 (+2) | 1.10 | 0.88 | 65.4 | 0 | 5 - 4 (+1) | 0 | 26 | N/D |
Renshiro | 0.94 | 18 - 17 (+1) | 1.06 | 0.69 | 53.8 | 0 | 0 - 5 (-5) | 1 | 26 | N/D |
RaFaLe | 0.87 | 16 - 20 (-4) | 0.80 | 0.62 | 57.7 | 3 | 3 - 2 (+1) | 0 | 26 | N/D |
rxwd | 0.85 | 14 - 18 (-4) | 0.78 | 0.54 | 57.7 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 26 | N/D |
Panix | 0.67 | 10 - 22 (-12) | 0.45 | 0.38 | 61.5 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 26 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengu | 1.17 | 26 - 18 (+8) | 1.44 | 0.84 | 67.7 | 0 | 1 - 2 (-1) | 1 | 31 | N/D |
Kantoraketti | 1.08 | 23 - 20 (+3) | 1.15 | 0.74 | 71.0 | 1 | 4 - 4 (+0) | 1 | 31 | N/D |
Fabian | 0.96 | 21 - 23 (-2) | 0.91 | 0.68 | 64.5 | 1 | 3 - 2 (+1) | 0 | 31 | N/D |
UUNO | 0.83 | 19 - 23 (-4) | 0.83 | 0.61 | 51.6 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 31 | N/D |
Cryn | 0.64 | 13 - 25 (-12) | 0.52 | 0.42 | 45.2 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 31 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 1.36 | 119 - 66 (+53) | 1.80 | 1.04 | 73.7 | 3 | 18 - 15 (+3) | 2 | 114 | N/D |
nesk | 1.18 | 108 - 80 (+28) | 1.35 | 0.95 | 65.8 | 1 | 22 - 17 (+5) | 0 | 114 | N/D |
Psk1 | 1.12 | 79 - 57 (+22) | 1.39 | 0.69 | 71.9 | 2 | 6 - 8 (-2) | 1 | 114 | N/D |
muringa | 1.09 | 76 - 65 (+11) | 1.17 | 0.67 | 71.9 | 2 | 9 - 6 (+3) | 1 | 114 | N/D |
xS3xyCake | 0.97 | 60 - 72 (-12) | 0.83 | 0.53 | 71.9 | 12 | 6 - 7 (-1) | 1 | 114 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slashug | 1.12 | 73 - 59 (+14) | 1.24 | 0.89 | 61.0 | 0 | 14 - 9 (+5) | 1 | 82 | N/D |
Factor | 0.87 | 53 - 64 (-11) | 0.83 | 0.65 | 53.7 | 1 | 12 - 13 (-1) | 2 | 82 | N/D |
Rexen | 0.85 | 55 - 70 (-15) | 0.79 | 0.67 | 57.3 | 2 | 10 - 12 (-2) | 1 | 82 | N/D |
Hyena | 0.84 | 41 - 61 (-20) | 0.67 | 0.50 | 61.0 | 5 | 4 - 3 (+1) | 2 | 82 | N/D |
Doodle | 0.78 | 42 - 68 (-26) | 0.62 | 0.51 | 58.5 | 5 | 3 - 3 (+0) | 1 | 82 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyber | 1.09 | 89 - 80 (+9) | 1.11 | 0.79 | 59.8 | 1 | 19 - 9 (+10) | 3 | 112 | N/D |
Novys | 1.03 | 96 - 87 (+9) | 1.10 | 0.86 | 55.4 | 1 | 23 - 21 (+2) | 2 | 112 | N/D |
Bullet1 | 0.99 | 75 - 80 (-5) | 0.94 | 0.67 | 64.3 | 0 | 16 - 7 (+9) | 0 | 112 | N/D |
MKing | 0.89 | 65 - 72 (-7) | 0.90 | 0.58 | 57.1 | 2 | 4 - 6 (-2) | 0 | 112 | N/D |
hugzord | 0.77 | 41 - 72 (-31) | 0.57 | 0.37 | 59.8 | 6 | 2 - 5 (-3) | 1 | 112 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merieux | 1.04 | 18 - 16 (+2) | 1.13 | 0.86 | 57.1 | 0 | 4 - 4 (+0) | 1 | 21 | N/D |
YoshiNNGO | 0.74 | 12 - 18 (-6) | 0.67 | 0.57 | 47.6 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 21 | N/D |
ReyCyil | 0.70 | 11 - 18 (-7) | 0.61 | 0.52 | 42.9 | 0 | 0 - 1 (-1) | 2 | 21 | N/D |
Maavi | 0.47 | 7 - 19 (-12) | 0.37 | 0.33 | 33.3 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 21 | N/D |
Papilia | 0.17 | 2 - 21 (-19) | 0.10 | 0.10 | 19.0 | 0 | 0 - 5 (-5) | 0 | 21 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meepeY | 1.08 | 18 - 15 (+3) | 1.20 | 0.67 | 70.4 | 4 | 0 - 1 (-1) | 1 | 27 | N/D |
Ferral | 0.99 | 20 - 19 (+1) | 1.05 | 0.74 | 59.3 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 27 | N/D |
Fonkers | 0.94 | 20 - 20 (+0) | 1.00 | 0.74 | 51.9 | 1 | 3 - 4 (-1) | 1 | 27 | N/D |
LeonGids | 0.83 | 17 - 20 (-3) | 0.85 | 0.63 | 48.1 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 27 | N/D |
Elemzje | 0.80 | 16 - 22 (-6) | 0.73 | 0.59 | 55.6 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 27 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rampy | 1.21 | 129 - 83 (+46) | 1.55 | 0.93 | 68.3 | 0 | 12 - 18 (-6) | 3 | 139 | N/D |
Bosco | 1.10 | 100 - 89 (+11) | 1.12 | 0.72 | 73.4 | 0 | 17 - 9 (+8) | 0 | 139 | N/D |
Thinkingnade | 1.09 | 103 - 88 (+15) | 1.17 | 0.74 | 66.2 | 1 | 12 - 10 (+2) | 3 | 139 | N/D |
Fultz | 0.92 | 93 - 99 (-6) | 0.94 | 0.67 | 63.3 | 4 | 15 - 24 (-9) | 1 | 139 | N/D |
Canadian | 0.88 | 72 - 95 (-23) | 0.76 | 0.52 | 64.0 | 10 | 8 - 13 (-5) | 2 | 139 | N/D |
Performance des équipes
Statistiques des équipes
| Équipe | Victoires-Défaites | Vic. ATQ % | Vic. DÉF % | Diff. manches |
|---|
Cartes
Statistiques des cartes
| Carte | Jouées | Victoires en attaque % | Victoires en défense % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
Tendances des opérateurs
Statistiques des opérateurs
| Opérateur | Jouées | Taux de victoire | Taux de sélection | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
22 juillet 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 juillet 2026
Dplus
Cyclops






