Terminé

Suivi d’événement SixStats
South America League Finals 2025
Brazil
Dates4 décembre 2025 — 7 décembre 2025Programme de l’événement
Dotation$116,636 USDGains de l’événement
RégionLATAMRégion de compétition
Participants
Participants
Classements
Résultats finaux
| Place | Équipe | Gains | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1st | $46,654 USD | N/D | |
| 2nd | $23,327 USD | N/D | |
| 3rd | $17,495 USD | N/D | |
| 4th | $15,163 USD | N/D | |
| 5th | $8,165 USD | N/D | |
| 6th | $5,832 USD | N/D |
Tableau des playoffs
Playoffs
Derniers résultats
Matchs récents
Performance
Statistiques des joueurs
Trier par équipes:
| Joueur | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||||
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soulz1 | 1.11 | 98 - 81 (+17) | 1.21 | 0.78 | 68.0 | 3 | 9 - 7 (+2) | 1 | 125 | ![]() ![]() |
Handyy | 1.06 | 96 - 85 (+11) | 1.13 | 0.77 | 58.4 | 0 | 13 - 12 (+1) | 3 | 125 | ![]() ![]() |
cyber | 0.98 | 99 - 91 (+8) | 1.09 | 0.79 | 58.4 | 1 | 25 - 27 (-2) | 0 | 125 | ![]() ![]() |
Vitaking | 0.97 | 77 - 84 (-7) | 0.92 | 0.62 | 55.2 | 10 | 10 - 11 (-1) | 2 | 125 | ![]() ![]() |
Kds | 0.87 | 74 - 85 (-11) | 0.87 | 0.59 | 56.8 | 0 | 4 - 6 (-2) | 0 | 125 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HerdsZ | 1.20 | 72 - 53 (+19) | 1.36 | 0.97 | 64.9 | 0 | 18 - 13 (+5) | 0 | 74 | ![]() ![]() |
Jv92 | 1.14 | 68 - 51 (+17) | 1.33 | 0.92 | 62.2 | 1 | 8 - 9 (-1) | 1 | 74 | ![]() ![]() |
kheyze | 1.13 | 63 - 54 (+9) | 1.17 | 0.85 | 66.2 | 2 | 11 - 2 (+9) | 0 | 74 | ![]() ![]() |
nade | 0.93 | 39 - 42 (-3) | 0.93 | 0.53 | 66.2 | 3 | 1 - 5 (-4) | 0 | 74 | ![]() ![]() |
FelipoX | 0.92 | 43 - 45 (-2) | 0.96 | 0.58 | 59.5 | 2 | 3 - 4 (-1) | 0 | 74 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maia | 1.22 | 87 - 59 (+28) | 1.47 | 0.98 | 64.0 | 0 | 10 - 6 (+4) | 1 | 89 | ![]() ![]() |
nesk | 1.11 | 74 - 61 (+13) | 1.21 | 0.83 | 60.7 | 0 | 12 - 8 (+4) | 1 | 89 | ![]() ![]() |
DiasLucasBr | 1.03 | 61 - 60 (+1) | 1.02 | 0.69 | 64.0 | 1 | 11 - 4 (+7) | 0 | 89 | ![]() ![]() |
Daffodil | 0.99 | 56 - 59 (-3) | 0.95 | 0.63 | 62.9 | 4 | 10 - 10 (+0) | 0 | 89 | ![]() ![]() |
Lenda | 0.73 | 38 - 62 (-24) | 0.61 | 0.43 | 56.2 | 5 | 5 - 13 (-8) | 0 | 89 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flastry | 1.03 | 18 - 18 (+0) | 1.00 | 0.72 | 68.0 | 0 | 5 - 0 (+5) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
Peres | 0.91 | 17 - 17 (+0) | 1.00 | 0.68 | 48.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 1 | 25 | ![]() ![]() |
live | 0.86 | 16 - 19 (-3) | 0.84 | 0.64 | 56.0 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
Bassetto | 0.81 | 13 - 18 (-5) | 0.72 | 0.52 | 56.0 | 3 | 1 - 2 (-1) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
Stk | 0.81 | 16 - 18 (-2) | 0.89 | 0.64 | 40.0 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 25 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pino | 0.89 | 38 - 45 (-7) | 0.84 | 0.69 | 56.4 | 1 | 5 - 3 (+2) | 0 | 55 | ![]() ![]() |
Fntzy | 0.85 | 38 - 46 (-8) | 0.83 | 0.69 | 54.5 | 0 | 10 - 11 (-1) | 0 | 55 | ![]() ![]() |
kondz | 0.83 | 32 - 42 (-10) | 0.76 | 0.58 | 54.5 | 4 | 2 - 3 (-1) | 0 | 55 | ![]() ![]() |
Hatez | 0.79 | 33 - 41 (-8) | 0.80 | 0.60 | 47.3 | 3 | 3 - 8 (-5) | 0 | 55 | ![]() ![]() |
Wizard | 0.79 | 33 - 43 (-10) | 0.77 | 0.60 | 49.1 | 1 | 4 - 6 (-2) | 0 | 55 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 1.31 | 86 - 56 (+30) | 1.54 | 0.98 | 69.3 | 0 | 9 - 3 (+6) | 3 | 88 | ![]() ![]() |
volpz | 0.93 | 59 - 65 (-6) | 0.91 | 0.67 | 56.8 | 0 | 12 - 11 (+1) | 1 | 88 | ![]() ![]() |
Dodez | 0.83 | 53 - 62 (-9) | 0.85 | 0.60 | 52.3 | 1 | 10 - 14 (-4) | 0 | 88 | ![]() ![]() |
L0BIN | 0.79 | 50 - 65 (-15) | 0.77 | 0.57 | 51.1 | 1 | 5 - 11 (-6) | 1 | 88 | ![]() ![]() |
Dotz | 0.75 | 44 - 68 (-24) | 0.65 | 0.50 | 51.1 | 5 | 5 - 7 (-2) | 0 | 88 | ![]() ![]() |
Performance des équipes
Statistiques des équipes
| Équipe | Victoires-Défaites | Vic. ATQ % | Vic. DÉF % | Diff. manches |
|---|
Cartes
Statistiques des cartes
| Carte | Jouées | Victoires en attaque % | Victoires en défense % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
Tendances des opérateurs
Statistiques des opérateurs
| Opérateur | Jouées | Taux de victoire | Taux de sélection | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
NinjasInPyjamas
Faze
19 juillet 2026
Dplus
Cyclops




























