Connexion / Inscription
Terminé
Six Invitational 2021 logo de l’événement

Suivi d’événement SixStats

Six Invitational 2021

Europe

Dates11 mai 2021 — 23 mai 2021Programme de l’événement
Dotation$3,000,000 USDGains de l’événement
RégionINTRégion de compétition

Participants

Participants

18 équipes

Classements

Résultats finaux

20 résultats
PlaceÉquipeGainsQualification
1st$1,000,000 USDN/D
2nd$450,000 USDN/D
3rd$240,000 USDN/D
4th$170,000 USDN/D
5th-6th$135,000 USDN/D
5th-6th$135,000 USDN/D
7th-8th$105,000 USDN/D
7th-8th$105,000 USDN/D
9th-12th$75,000 USDN/D
9th-12th$75,000 USDN/D
9th-12th$75,000 USDN/D
9th-12th$75,000 USDN/D
13th-16th$55,000 USDN/D
13th-16th$55,000 USDN/D
13th-16th$55,000 USDN/D
13th-16th$55,000 USDN/D
17th-18th$40,000 USDN/D
17th-18th$40,000 USDN/D
DNP$30,000 USDN/D
DNP$30,000 USDN/D

Derniers résultats

Matchs récents

1 affichés

Distinctions

Récompenses de l’événement

JoueurRécompense
MVP

Performance

Statistiques des joueurs

Trier par équipes:

Joueur Note K - D K/D KPR KOST% Plantes Entrées 1vX Manches Opérateurs
Chargement...
BDS
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
BriD1.15135 - 123 (+12)1.100.6667.8348 - 9 (-1)4205N/D
Renshiro1.04149 - 141 (+8)1.060.7366.3018 - 16 (+2)3205N/D
Elemzje1.03163 - 151 (+12)1.080.8062.4237 - 34 (+3)2205N/D
RaFaLe0.96119 - 133 (-14)0.890.5864.4410 - 15 (-5)6205N/D
Shaiiko0.91153 - 161 (-8)0.950.7558.0227 - 31 (-4)0205N/D
Cloud9
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
EnvyTaylor1.1085 - 79 (+6)1.080.7767.3220 - 8 (+12)1110N/D
SyAIL1.0884 - 70 (+14)1.200.7665.5012 - 8 (+4)0110N/D
Static1.0472 - 72 (+0)1.000.6565.5016 - 3 (+13)1110N/D
Harp3r0.8866 - 81 (-15)0.810.6060.0111 - 9 (+2)0110N/D
Nova0.7952 - 82 (-30)0.630.4760.989 - 11 (-2)0110N/D
Cyclops
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
SuzuC1.0670 - 67 (+3)1.040.7068.094 - 3 (+1)1100N/D
Ayagator1.0681 - 73 (+8)1.110.8162.0212 - 8 (+4)1100N/D
gatorada1.0272 - 71 (+1)1.010.7264.0015 - 9 (+6)1100N/D
Anitun0.7555 - 81 (-26)0.680.5552.039 - 12 (-3)0100N/D
BlackRay0.7256 - 83 (-27)0.670.5654.019 - 18 (-9)0100N/D
DarkZero
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Hyper1.11107 - 94 (+13)1.140.8267.9010 - 8 (+2)3131N/D
Skys1.0692 - 91 (+1)1.010.7068.7815 - 12 (+3)2131N/D
Ecl9pse0.9185 - 102 (-17)0.830.6561.8114 - 11 (+3)1131N/D
njr0.8883 - 94 (-11)0.880.6357.3115 - 18 (-3)1131N/D
Mint0.8068 - 92 (-24)0.740.5258.049 - 18 (-9)1131N/D
Empire
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
JoyStiCK1.20156 - 113 (+43)1.380.9865.4032 - 23 (+9)0159N/D
ShepparD1.0695 - 88 (+7)1.080.6073.0154 - 5 (-1)0159N/D
dan1.06119 - 100 (+19)1.190.7563.5124 - 24 (+0)3159N/D
Always1.05114 - 106 (+8)1.080.7270.4314 - 12 (+2)0159N/D
Scyther0.98103 - 107 (-4)0.960.6564.2012 - 9 (+3)1159N/D
Faze
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Astro1.04147 - 134 (+13)1.100.7262.31318 - 29 (-11)6204N/D
Cyber1.04159 - 143 (+16)1.110.7863.7228 - 23 (+5)0204N/D
cameram4n0.96126 - 133 (-7)0.950.6258.8816 - 17 (-1)3204N/D
soulz10.94132 - 143 (-11)0.920.6563.7316 - 15 (+1)0204N/D
Bullet10.82119 - 138 (-19)0.860.5858.3114 - 28 (-14)1204N/D
Furia
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
h1ghs1.0198 - 102 (-4)0.960.6467.3213 - 6 (+7)1153N/D
Lenda0.99109 - 104 (+5)1.050.7162.1420 - 22 (-2)1153N/D
Miracle0.96102 - 106 (-4)0.960.6762.1113 - 15 (-2)2153N/D
R4re0.9291 - 111 (-20)0.820.5965.4108 - 12 (-4)1153N/D
Fntzy0.87108 - 121 (-13)0.890.7157.5020 - 24 (-4)0153N/D
G2
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
CTZN1.25103 - 73 (+30)1.411.0066.0018 - 9 (+9)2103N/D
Kantoraketti0.9272 - 80 (-8)0.900.7059.2113 - 11 (+2)0103N/D
Kayak0.8963 - 77 (-14)0.820.6161.266 - 9 (-3)1103N/D
UUNO0.8661 - 76 (-15)0.800.5957.318 - 9 (-1)1103N/D
Virtue0.7043 - 78 (-35)0.550.4258.306 - 14 (-8)2103N/D
Giants
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
HysteRiX1.0260 - 57 (+3)1.050.8160.8110 - 9 (+1)174N/D
SpeakEasy0.9051 - 59 (-8)0.860.6956.818 - 9 (-1)174N/D
Jrdn0.8442 - 52 (-10)0.810.5756.826 - 12 (-6)174N/D
Lunarmetal0.8243 - 58 (-15)0.740.5859.515 - 8 (-3)074N/D
Ysaera0.7332 - 57 (-25)0.560.4352.753 - 3 (+0)174N/D
Liquid
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Paluh1.38280 - 185 (+95)1.510.9673.5336 - 21 (+15)8291N/D
nesk1.27289 - 203 (+86)1.420.9963.2149 - 34 (+15)5291N/D
muringa0.97177 - 187 (-10)0.950.6166.0419 - 23 (-4)4291N/D
Psk10.95161 - 184 (-23)0.880.5566.0720 - 25 (-5)5291N/D
xS3xyCake0.91158 - 204 (-46)0.770.5459.52924 - 29 (-5)2291N/D
MIBR
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
FelipoX1.17156 - 125 (+31)1.250.8169.3720 - 18 (+2)4192N/D
LuKid1.06147 - 129 (+18)1.140.7769.8014 - 17 (-3)2192N/D
Faallz0.92120 - 138 (-18)0.870.6365.1178 - 20 (-12)1192N/D
Rappz0.92127 - 140 (-13)0.910.6663.0111 - 22 (-11)4192N/D
reduct0.86122 - 150 (-28)0.810.6462.0426 - 34 (-8)2192N/D
Mkers
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Aqui1.0593 - 87 (+6)1.070.7958.1228 - 16 (+12)1117N/D
Lollo1.0382 - 79 (+3)1.040.7061.5214 - 8 (+6)2117N/D
Gemini1.0084 - 82 (+2)1.020.7259.8111 - 10 (+1)2117N/D
Sasha0.9364 - 81 (-17)0.790.5562.496 - 5 (+1)3117N/D
Scatto0.8062 - 82 (-20)0.760.5359.824 - 13 (-9)0117N/D
NinjasInPyjamas
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
pino1.18190 - 149 (+41)1.280.8571.4034 - 26 (+8)3224N/D
Psycho1.15188 - 159 (+29)1.180.8470.5044 - 27 (+17)0224N/D
Muzi1.14188 - 144 (+44)1.310.8469.6123 - 26 (-3)4224N/D
Julio1.10144 - 131 (+13)1.100.6468.3019 - 8 (+11)4224N/D
Kamikaze0.95117 - 143 (-26)0.820.5264.7157 - 10 (-3)3224N/D
Oxygen
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Yoggah1.15120 - 100 (+20)1.200.8169.6125 - 11 (+14)0148N/D
LaXInG1.11109 - 82 (+27)1.330.7466.9111 - 9 (+2)1148N/D
FoxA1.10104 - 93 (+11)1.120.7071.6916 - 11 (+5)1148N/D
Kyno0.97103 - 108 (-5)0.950.7063.5417 - 15 (+2)0148N/D
VertcL0.9094 - 99 (-5)0.950.6459.5113 - 19 (-6)1148N/D
Parabellum
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Eskaa1.24109 - 76 (+33)1.430.9267.8316 - 13 (+3)4118N/D
SpiriTz1.11100 - 85 (+15)1.180.8566.9010 - 10 (+0)2118N/D
P3NGU1N0.8676 - 98 (-22)0.780.6461.9620 - 21 (-1)0118N/D
Euphoria0.7752 - 79 (-27)0.660.4456.852 - 7 (-5)0118N/D
Sonar0.6955 - 98 (-43)0.560.4753.416 - 12 (-6)2118N/D
SpaceStation
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Rampy1.0792 - 80 (+12)1.150.8165.8014 - 13 (+1)1114N/D
Bosco0.9977 - 78 (-1)0.990.6865.8211 - 10 (+1)1114N/D
Fultz0.9984 - 85 (-1)0.990.7461.4020 - 18 (+2)2114N/D
Canadian0.9162 - 78 (-16)0.790.5461.487 - 9 (-2)3114N/D
Thinkingnade0.8565 - 79 (-14)0.820.5757.922 - 9 (-7)1114N/D
Team One
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Alem4o1.09125 - 111 (+14)1.130.8465.8218 - 16 (+2)2149N/D
Levy0.97103 - 108 (-5)0.950.6960.4122 - 16 (+6)1149N/D
Neskin0.8690 - 109 (-19)0.830.6060.409 - 14 (-5)1149N/D
Lagonis0.8567 - 104 (-37)0.640.4559.1154 - 5 (-1)3149N/D
KDS0.7993 - 113 (-20)0.820.6254.4115 - 29 (-14)1149N/D
TSM
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Beaulo1.17210 - 156 (+54)1.350.9563.5039 - 34 (+5)3222N/D
Merc1.01165 - 160 (+5)1.030.7461.3333 - 28 (+5)2222N/D
Chala0.98134 - 137 (-3)0.980.6067.649 - 11 (-2)1222N/D
Achieved0.97149 - 150 (-1)0.990.6763.1316 - 24 (-8)4222N/D
Geometrics0.93123 - 142 (-19)0.870.5565.8199 - 18 (-9)1222N/D

Performance des équipes

Statistiques des équipes

Équipe Victoires-Défaites Vic. ATQ % Vic. DÉF % Diff. manches

Cartes

Statistiques des cartes

Carte Jouées Victoires en attaque % Victoires en défense %
Chargement...

Tendances des opérateurs

Statistiques des opérateurs

Opérateur Jouées Taux de victoire Taux de sélection
Chargement...