Terminé

Suivi d’événement SixStats
Six Invitational 2022 LATAM LCQ
Brazil
Dates31 janvier 2022 — 1 février 2022Programme de l’événement
Dotation0Gains de l’événement
RégionLATAMRégion de compétition
Participants
Participants
Classements
Résultats finaux
| Place | Équipe | Gains | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1st | $0 USD | Six Invitational 2022 ![]() | |
| 2nd | $0 USD | N/D | |
| 3rd-4th | $0 USD | N/D | |
| 3rd-4th | $0 USD | N/D | |
| 5th | $0 USD | N/D | |
| 6th | $0 USD | N/D |
Performance
Statistiques des joueurs
Trier par équipes:
| Joueur | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||||
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKing | 1.00 | 35 - 37 (-2) | 0.95 | 0.67 | 69.2 | 1 | 6 - 5 (+1) | 1 | 52 | N/D |
Bersa | 0.94 | 30 - 32 (-2) | 0.94 | 0.58 | 61.5 | 3 | 0 - 2 (-2) | 1 | 52 | N/D |
Novys | 0.92 | 39 - 45 (-6) | 0.87 | 0.75 | 65.4 | 0 | 5 - 10 (-5) | 0 | 52 | N/D |
Guicho | 0.90 | 32 - 40 (-8) | 0.80 | 0.62 | 63.5 | 0 | 2 - 2 (+0) | 1 | 52 | N/D |
SkMzY | 0.85 | 35 - 44 (-9) | 0.80 | 0.67 | 50.0 | 0 | 14 - 6 (+8) | 0 | 52 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
peres | 1.26 | 101 - 69 (+32) | 1.46 | 0.96 | 69.5 | 1 | 19 - 7 (+12) | 0 | 105 | N/D |
live | 1.14 | 84 - 70 (+14) | 1.20 | 0.80 | 71.4 | 4 | 15 - 14 (+1) | 1 | 105 | N/D |
ion | 1.05 | 65 - 66 (-1) | 0.98 | 0.62 | 65.7 | 2 | 15 - 3 (+12) | 1 | 105 | N/D |
Patoxy | 1.01 | 73 - 69 (+4) | 1.06 | 0.70 | 65.7 | 0 | 6 - 9 (-3) | 2 | 105 | N/D |
Bassetto | 0.96 | 64 - 70 (-6) | 0.91 | 0.61 | 61.0 | 6 | 10 - 6 (+4) | 1 | 105 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toski | 0.73 | 10 - 16 (-6) | 0.63 | 0.53 | 52.6 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 19 | N/D |
P1XIE | 0.72 | 10 - 15 (-5) | 0.67 | 0.53 | 42.1 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 19 | N/D |
Luxor | 0.69 | 9 - 17 (-8) | 0.53 | 0.47 | 57.9 | 1 | 0 - 3 (-3) | 0 | 19 | N/D |
Paby | 0.68 | 9 - 17 (-8) | 0.53 | 0.47 | 52.6 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 19 | N/D |
Morphed | 0.68 | 9 - 15 (-6) | 0.60 | 0.47 | 42.1 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 19 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WeTz | 1.20 | 28 - 20 (+8) | 1.40 | 0.88 | 75.0 | 0 | 3 - 5 (-2) | 1 | 32 | N/D |
Shoxo | 0.99 | 21 - 20 (+1) | 1.05 | 0.66 | 59.4 | 0 | 4 - 2 (+2) | 1 | 32 | N/D |
VJ | 0.97 | 24 - 24 (+0) | 1.00 | 0.75 | 53.1 | 0 | 10 - 3 (+7) | 0 | 32 | N/D |
DirTy | 0.94 | 22 - 24 (-2) | 0.92 | 0.69 | 59.4 | 2 | 2 - 0 (+2) | 0 | 32 | N/D |
Yekko | 0.67 | 10 - 21 (-11) | 0.48 | 0.31 | 53.1 | 1 | 0 - 3 (-3) | 0 | 32 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TomHagen | 1.13 | 29 - 23 (+6) | 1.26 | 0.83 | 65.7 | 1 | 2 - 1 (+1) | 0 | 35 | N/D |
blk | 0.96 | 29 - 27 (+2) | 1.07 | 0.83 | 51.4 | 0 | 1 - 8 (-7) | 1 | 35 | N/D |
Soco | 0.87 | 22 - 26 (-4) | 0.85 | 0.63 | 60.0 | 0 | 4 - 8 (-4) | 0 | 35 | N/D |
Ragn4r | 0.74 | 14 - 25 (-11) | 0.56 | 0.40 | 60.0 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 35 | N/D |
Meight | 0.72 | 19 - 30 (-11) | 0.63 | 0.54 | 51.4 | 0 | 4 - 6 (-2) | 0 | 35 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faallz | 1.30 | 62 - 40 (+22) | 1.55 | 0.87 | 78.9 | 3 | 3 - 3 (+0) | 5 | 71 | N/D |
LuKid | 1.18 | 62 - 47 (+15) | 1.32 | 0.87 | 70.4 | 1 | 8 - 6 (+2) | 0 | 71 | N/D |
Rappz | 1.05 | 53 - 47 (+6) | 1.13 | 0.75 | 71.8 | 0 | 3 - 10 (-7) | 1 | 71 | N/D |
reduct | 0.95 | 52 - 52 (+0) | 1.00 | 0.73 | 59.2 | 1 | 8 - 12 (-4) | 0 | 71 | N/D |
FelipoX | 0.88 | 46 - 52 (-6) | 0.88 | 0.65 | 63.4 | 1 | 4 - 13 (-9) | 0 | 71 | N/D |
Performance des équipes
Statistiques des équipes
| Équipe | Victoires-Défaites | Vic. ATQ % | Vic. DÉF % | Diff. manches |
|---|
Cartes
Statistiques des cartes
| Carte | Jouées | Victoires en attaque % | Victoires en défense % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
Tendances des opérateurs
Statistiques des opérateurs
| Opérateur | Jouées | Taux de victoire | Taux de sélection | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
22 juillet 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 juillet 2026
Dplus
Cyclops





