Terminé

Suivi d’événement SixStats
Six Invitational 2022 NA LCQ
USA
Dates29 janvier 2022 — 30 janvier 2022Programme de l’événement
Dotation$0 USDGains de l’événement
RégionNARégion de compétition
Participants
Participants
Classements
Résultats finaux
| Place | Équipe | Gains | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1st | $0 USD | Six Invitational 2022 ![]() | |
| 2nd | $0 USD | N/D | |
| 3rd | $0 USD | N/D | |
| 4th | $0 USD | N/D |
Performance
Statistiques des joueurs
Trier par équipes:
| Joueur | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||||||
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swaylen | 1.05 | 66 - 63 (+3) | 1.05 | 0.69 | 62.1 | 0 | 5 - 7 (-2) | 2 | 95 | N/D |
Slypery | 1.01 | 73 - 71 (+2) | 1.03 | 0.77 | 62.1 | 1 | 18 - 15 (+3) | 1 | 95 | N/D |
QrTz | 1.01 | 68 - 64 (+4) | 1.06 | 0.72 | 63.2 | 1 | 11 - 9 (+2) | 0 | 95 | N/D |
StorMz | 0.98 | 61 - 63 (-2) | 0.97 | 0.64 | 65.3 | 2 | 9 - 9 (+0) | 1 | 95 | N/D |
Kilo | 0.82 | 52 - 72 (-20) | 0.72 | 0.55 | 56.8 | 9 | 4 - 8 (-4) | 0 | 95 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas | 1.13 | 48 - 39 (+9) | 1.23 | 0.92 | 59.6 | 1 | 10 - 3 (+7) | 0 | 52 | N/D |
Dream | 0.94 | 33 - 36 (-3) | 0.92 | 0.63 | 57.7 | 0 | 4 - 8 (-4) | 3 | 52 | N/D |
Benjimoola | 0.88 | 34 - 37 (-3) | 0.92 | 0.65 | 57.7 | 0 | 3 - 9 (-6) | 0 | 52 | N/D |
Nyx | 0.80 | 27 - 39 (-12) | 0.69 | 0.52 | 55.8 | 4 | 2 - 3 (-1) | 0 | 52 | N/D |
Loading | 0.69 | 25 - 41 (-16) | 0.61 | 0.48 | 50.0 | 0 | 2 - 8 (-6) | 0 | 52 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KoolAid | 1.12 | 87 - 72 (+15) | 1.21 | 0.81 | 65.4 | 11 | 10 - 12 (-2) | 2 | 107 | N/D |
SpiriTz | 1.06 | 92 - 82 (+10) | 1.12 | 0.86 | 66.4 | 0 | 14 - 16 (-2) | 1 | 107 | N/D |
Eskaa | 0.98 | 73 - 75 (-2) | 0.97 | 0.68 | 62.6 | 0 | 10 - 12 (-2) | 3 | 107 | N/D |
Melted | 0.89 | 56 - 76 (-20) | 0.74 | 0.52 | 64.5 | 0 | 6 - 6 (+0) | 2 | 107 | N/D |
P3NGU1N | 0.80 | 51 - 82 (-31) | 0.62 | 0.48 | 57.9 | 5 | 9 - 10 (-1) | 1 | 107 | N/D |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrées | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaulo | 1.32 | 84 - 56 (+28) | 1.50 | 0.98 | 73.3 | 0 | 19 - 15 (+4) | 1 | 86 | N/D |
Achieved | 1.29 | 80 - 52 (+28) | 1.54 | 0.93 | 67.4 | 0 | 12 - 5 (+7) | 3 | 86 | N/D |
Geometrics | 1.05 | 49 - 44 (+5) | 1.11 | 0.57 | 69.8 | 6 | 4 - 2 (+2) | 1 | 86 | N/D |
Chala | 1.04 | 53 - 52 (+1) | 1.02 | 0.62 | 73.3 | 2 | 4 - 2 (+2) | 1 | 86 | N/D |
Merc | 1.01 | 61 - 60 (+1) | 1.02 | 0.71 | 66.3 | 0 | 12 - 9 (+3) | 0 | 86 | N/D |
Performance des équipes
Statistiques des équipes
| Équipe | Victoires-Défaites | Vic. ATQ % | Vic. DÉF % | Diff. manches |
|---|
Cartes
Statistiques des cartes
| Carte | Jouées | Victoires en attaque % | Victoires en défense % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
Tendances des opérateurs
Statistiques des opérateurs
| Opérateur | Jouées | Taux de victoire | Taux de sélection | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
22 juillet 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 juillet 2026
Dplus
Cyclops



