Connexion / Inscription
Terminé
Sweden Major 2021 logo de l’événement

Suivi d’événement SixStats

Sweden Major 2021

Europe

Dates8 novembre 2021 — 14 novembre 2021Programme de l’événement
Dotation$500,000 USDGains de l’événement
RégionINTRégion de compétition

Participants

Participants

16 équipes

Classements

Résultats finaux

16 résultats
PlaceÉquipeGainsQualification
1st$200,000 USDN/D
2nd$80,000 USDN/D
3rd-4th$40,000 USDN/D
3rd-4th$40,000 USDN/D
5th-8th$20,000 USDN/D
5th-8th$20,000 USDN/D
5th-8th$20,000 USDN/D
5th-8th$20,000 USDN/D
9th-12th$10,000 USDN/D
9th-12th$10,000 USDN/D
9th-12th$10,000 USDN/D
9th-12th$10,000 USDN/D
13th-16th$5,000 USDN/D
13th-16th$5,000 USDN/D
13th-16th$5,000 USDN/D
13th-16th$5,000 USDN/D

Distinctions

Récompenses de l’événement

JoueurRécompense
MVP

Performance

Statistiques des joueurs

Trier par équipes:

Joueur Note K - D K/D KPR KOST% Plantes Entrées 1vX Manches Opérateurs
Chargement...
BDS
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Shaiiko1.1981 - 63 (+18)1.290.9267.0019 - 8 (+11)088N/D
BriD1.1159 - 53 (+6)1.110.6773.9113 - 2 (+1)288N/D
Elemzje1.0168 - 62 (+6)1.100.7760.2016 - 14 (+2)088N/D
Renshiro0.9955 - 53 (+2)1.040.6368.207 - 8 (-1)088N/D
RaFaLe0.9957 - 54 (+3)1.060.6567.004 - 7 (-3)088N/D
Chiefs
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Worthy1.0746 - 46 (+0)1.000.7967.219 - 5 (+4)258N/D
Ethan0.9141 - 46 (-5)0.890.7153.405 - 4 (+1)058N/D
GodLeg1on0.8635 - 43 (-8)0.810.6058.604 - 5 (-1)058N/D
Dgtl0.7931 - 45 (-14)0.690.5353.405 - 7 (-2)158N/D
Fishoguy0.6926 - 45 (-19)0.580.4551.715 - 8 (-3)058N/D
DarkZero
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
njr1.0044 - 42 (+2)1.050.7966.102 - 9 (-7)056N/D
Hyper0.9939 - 37 (+2)1.050.7060.707 - 7 (+0)156N/D
Canadian0.9538 - 41 (-3)0.930.6857.108 - 8 (+0)056N/D
Ecl9pse0.8933 - 43 (-10)0.770.5962.585 - 4 (+1)056N/D
Panbazou0.7929 - 40 (-11)0.730.5255.411 - 5 (-4)056N/D
Dplus
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
yass1.43141 - 80 (+61)1.761.1170.9022 - 9 (+13)2127N/D
RIN1.07108 - 90 (+18)1.200.8562.2122 - 21 (+1)0127N/D
Woogiman0.9874 - 81 (-7)0.910.5867.7011 - 6 (+5)0127N/D
coted0.9875 - 82 (-7)0.910.5963.01711 - 12 (-1)2127N/D
CATsang0.8361 - 90 (-29)0.680.4866.935 - 8 (-3)0127N/D
Empire
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
dan1.1653 - 38 (+15)1.390.8767.216 - 6 (+0)061N/D
JoyStiCK1.1244 - 39 (+5)1.130.7275.4014 - 8 (+6)061N/D
Scyther1.1252 - 42 (+10)1.240.8570.507 - 7 (+0)061N/D
ShepparD1.1138 - 34 (+4)1.120.6270.564 - 2 (+2)061N/D
Always1.0144 - 40 (+4)1.100.7262.303 - 4 (-1)061N/D
Faze
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Cyber1.35177 - 117 (+60)1.511.0370.3140 - 18 (+22)2172N/D
soulz11.16114 - 93 (+21)1.230.6667.4158 - 4 (+4)5172N/D
Bullet11.08133 - 101 (+32)1.320.7763.4315 - 17 (-2)1172N/D
cameram4n0.99115 - 106 (+9)1.080.6766.918 - 16 (-8)0172N/D
Astro0.92113 - 123 (-10)0.920.6662.2222 - 23 (-1)0172N/D
Furia
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
R4re1.0552 - 50 (+2)1.040.7364.837 - 6 (+1)371N/D
Fntzy0.9658 - 56 (+2)1.040.8256.3113 - 17 (-4)071N/D
h1ghs0.8039 - 54 (-15)0.720.5557.713 - 7 (-4)071N/D
Miracle0.7631 - 54 (-23)0.570.4452.124 - 2 (+2)271N/D
Lenda0.7135 - 56 (-21)0.630.4950.713 - 8 (-5)071N/D
Invictus
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
SpeakEasy1.0955 - 45 (+10)1.220.8761.903 - 11 (-8)263N/D
Jo0.9743 - 47 (-4)0.910.6861.944 - 4 (+0)063N/D
GiG0.9344 - 50 (-6)0.880.7061.9014 - 10 (+4)063N/D
Jrdn0.7327 - 49 (-22)0.550.4358.725 - 4 (+1)063N/D
Lunarmetal0.7127 - 47 (-20)0.570.4352.402 - 6 (-4)063N/D
NinjasInPyjamas
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Psycho1.16143 - 109 (+34)1.310.8463.7135 - 24 (+11)1171N/D
Muzi1.12145 - 113 (+32)1.280.8566.1117 - 17 (+0)1171N/D
pino1.05126 - 116 (+10)1.090.7464.9124 - 20 (+4)2171N/D
Julio1.02113 - 104 (+9)1.090.6664.306 - 13 (-7)4171N/D
Kamikaze0.8483 - 110 (-27)0.750.4956.1106 - 9 (-3)1171N/D
Oxygen
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
VertcL0.9551 - 48 (+3)1.060.7850.805 - 10 (-5)165N/D
LaXInG0.9448 - 49 (-1)0.980.7452.304 - 3 (+1)165N/D
Yoggah0.9044 - 51 (-7)0.860.6860.017 - 9 (-2)165N/D
Kyno0.7135 - 57 (-22)0.610.5450.827 - 10 (-3)065N/D
HOP3Z0.4416 - 56 (-40)0.290.2538.532 - 8 (-6)065N/D
Rogue
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
AceeZ1.1599 - 84 (+15)1.180.8172.1019 - 11 (+8)2122N/D
Prano1.1488 - 74 (+14)1.190.7269.7182 - 6 (-4)2122N/D
Cryn1.0794 - 81 (+13)1.160.7764.809 - 7 (+2)1122N/D
LeonGids0.9991 - 98 (-7)0.930.7565.6030 - 22 (+8)0122N/D
ripz0.8772 - 81 (-9)0.890.5958.206 - 10 (-4)0122N/D
SandBox
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
SyAIL1.0861 - 55 (+6)1.110.7767.106 - 4 (+2)279N/D
EnvyTaylor0.9757 - 54 (+3)1.060.7262.004 - 14 (-10)179N/D
Static0.9453 - 59 (-6)0.900.6762.0012 - 9 (+3)079N/D
Harp3r0.8945 - 57 (-12)0.790.5763.315 - 9 (-4)079N/D
Nova0.7541 - 60 (-19)0.680.5253.253 - 12 (-9)179N/D
Soniqs
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Gryxr1.0348 - 48 (+0)1.000.7264.209 - 2 (+7)167N/D
Rexen0.9652 - 51 (+1)1.020.7859.709 - 13 (-4)067N/D
Yeti0.8744 - 51 (-7)0.860.6653.727 - 8 (-1)067N/D
Kanzen0.8542 - 53 (-11)0.790.6359.704 - 8 (-4)167N/D
supr0.6220 - 48 (-28)0.420.3050.761 - 6 (-5)067N/D
SpaceStation
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Rampy1.0977 - 72 (+5)1.070.7566.7011 - 10 (+1)2102N/D
Hotancold1.0480 - 74 (+6)1.080.7857.8117 - 9 (+8)1102N/D
Fultz1.0382 - 81 (+1)1.010.8060.8113 - 18 (-5)3102N/D
Bosco0.8658 - 73 (-15)0.790.5757.806 - 10 (-4)3102N/D
Skys0.7644 - 71 (-27)0.620.4352.984 - 4 (+0)0102N/D
Team One
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
Alem4o1.3288 - 55 (+33)1.601.0475.3310 - 8 (+2)185N/D
Levy1.2775 - 50 (+25)1.500.8872.9112 - 7 (+5)285N/D
Neskin0.9656 - 57 (-1)0.980.6660.029 - 7 (+2)085N/D
Lagonis0.8938 - 50 (-12)0.760.4567.1124 - 7 (-3)085N/D
KDS0.8647 - 57 (-10)0.820.5561.218 - 12 (-4)085N/D
Vitality
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrées1vXManchesOpérateurs
P41.0445 - 48 (-3)0.940.7970.208 - 4 (+4)057N/D
Kaktus1.0237 - 40 (-3)0.930.6571.967 - 2 (+5)057N/D
BiBoo1.0146 - 44 (+2)1.050.8157.904 - 6 (-2)157N/D
risze0.9342 - 46 (-4)0.910.7461.4010 - 11 (-1)057N/D
Shiinka0.8827 - 38 (-11)0.710.4759.611 - 2 (-1)257N/D

Performance des équipes

Statistiques des équipes

Équipe Victoires-Défaites Vic. ATQ % Vic. DÉF % Diff. manches

Cartes

Statistiques des cartes

Carte Jouées Victoires en attaque % Victoires en défense %
Chargement...

Tendances des opérateurs

Statistiques des opérateurs

Opérateur Jouées Taux de victoire Taux de sélection
Chargement...