終了

SixStats 大会トラッカー
Asia Pacific League Finals 2025
Asia
日程2025年12月11日 — 2025年12月14日大会スケジュール
賞金総額$116,268 USD大会賞金
地域APAC大会地域
出場枠
参加チーム
順位
最終結果
| 順位 | チーム | 獲得賞金 | 出場権 |
|---|---|---|---|
| 1st | $52,648 USD | 該当なし | |
| 2nd | $29,249 USD | 該当なし | |
| 3rd | $17,549 USD | 該当なし | |
| 4th | $9,360 USD | 該当なし | |
| 5th | $5,265 USD | 該当なし | |
| 6th | $2,925 USD | 該当なし |
プレーオフ表
プレーオフ
最新結果
最近の試合
パフォーマンス
選手統計
チーム別に並べる:
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | ||||||||||
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jigsaw | 1.04 | 68 - 64 (+4) | 1.06 | 0.81 | 60.7 | 0 | 11 - 8 (+3) | 0 | 84 | ![]() ![]() |
Quiz | 0.98 | 64 - 59 (+5) | 1.08 | 0.76 | 57.1 | 0 | 9 - 10 (-1) | 0 | 84 | ![]() ![]() |
Brendo | 0.96 | 52 - 55 (-3) | 0.95 | 0.62 | 61.9 | 1 | 10 - 6 (+4) | 1 | 84 | ![]() ![]() |
Sageon | 0.96 | 61 - 60 (+1) | 1.02 | 0.73 | 57.1 | 3 | 7 - 9 (-2) | 0 | 84 | ![]() ![]() |
Wettables | 0.80 | 40 - 58 (-18) | 0.69 | 0.48 | 56.0 | 8 | 6 - 8 (-2) | 0 | 84 | ![]() ![]() |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShuReap | 1.06 | 29 - 25 (+4) | 1.16 | 0.97 | 53.3 | 0 | 7 - 5 (+2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
DD | 0.99 | 18 - 18 (+0) | 1.00 | 0.60 | 66.7 | 4 | 2 - 3 (-1) | 1 | 30 | ![]() ![]() |
Chibisu | 0.97 | 20 - 20 (+0) | 1.00 | 0.67 | 60.0 | 0 | 3 - 3 (+0) | 1 | 30 | ![]() ![]() |
Anitun | 0.96 | 18 - 19 (-1) | 0.95 | 0.60 | 66.7 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Arcully | 0.89 | 17 - 20 (-3) | 0.85 | 0.57 | 63.3 | 0 | 0 - 3 (-3) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psycho | 1.02 | 92 - 81 (+11) | 1.14 | 0.81 | 56.6 | 0 | 12 - 10 (+2) | 0 | 113 | ![]() ![]() |
stemp | 1.00 | 84 - 81 (+3) | 1.04 | 0.74 | 61.1 | 2 | 16 - 16 (+0) | 2 | 113 | ![]() ![]() |
ion | 0.96 | 88 - 82 (+6) | 1.07 | 0.78 | 54.9 | 0 | 14 - 16 (-2) | 0 | 113 | ![]() ![]() |
Rappz | 0.95 | 70 - 83 (-13) | 0.84 | 0.62 | 62.8 | 9 | 5 - 7 (-2) | 1 | 113 | ![]() ![]() |
resetz | 0.90 | 70 - 82 (-12) | 0.85 | 0.62 | 55.8 | 0 | 9 - 8 (+1) | 1 | 113 | ![]() ![]() |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relaes | 1.11 | 53 - 46 (+7) | 1.15 | 0.88 | 65.0 | 1 | 10 - 5 (+5) | 0 | 60 | ![]() ![]() |
Playxr | 0.98 | 44 - 45 (-1) | 0.98 | 0.73 | 46.7 | 0 | 5 - 3 (+2) | 3 | 60 | ![]() ![]() |
Tuhan | 0.84 | 42 - 46 (-4) | 0.91 | 0.70 | 45.0 | 1 | 4 - 8 (-4) | 0 | 60 | ![]() ![]() |
Bapn | 0.81 | 37 - 50 (-13) | 0.74 | 0.62 | 55.0 | 0 | 6 - 6 (+0) | 0 | 60 | ![]() ![]() |
Fishoguy | 0.57 | 21 - 51 (-30) | 0.41 | 0.35 | 46.7 | 4 | 5 - 8 (-3) | 0 | 60 | ![]() ![]() |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coted | 1.14 | 66 - 49 (+17) | 1.35 | 0.89 | 62.2 | 0 | 8 - 7 (+1) | 1 | 74 | ![]() ![]() |
GoodBoy | 1.07 | 67 - 53 (+14) | 1.26 | 0.91 | 58.1 | 0 | 5 - 11 (-6) | 1 | 74 | ![]() ![]() |
Mephi | 0.89 | 45 - 54 (-9) | 0.83 | 0.61 | 54.1 | 1 | 6 - 7 (-1) | 2 | 74 | ![]() ![]() |
RIN | 0.82 | 45 - 58 (-13) | 0.78 | 0.61 | 54.1 | 3 | 7 - 9 (-2) | 0 | 74 | ![]() ![]() |
Woogiman | 0.80 | 40 - 51 (-11) | 0.78 | 0.54 | 50.0 | 4 | 5 - 9 (-4) | 0 | 74 | ![]() ![]() |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovenherst | 1.29 | 74 - 47 (+27) | 1.57 | 0.94 | 67.1 | 2 | 11 - 3 (+8) | 1 | 79 | ![]() ![]() |
Reeps96 | 1.20 | 71 - 52 (+19) | 1.37 | 0.90 | 69.6 | 0 | 14 - 6 (+8) | 0 | 79 | ![]() ![]() |
SpeakEasy | 1.12 | 61 - 45 (+16) | 1.36 | 0.77 | 63.3 | 1 | 6 - 8 (-2) | 0 | 79 | ![]() ![]() |
Terd | 1.04 | 52 - 50 (+2) | 1.04 | 0.66 | 65.8 | 0 | 5 - 5 (+0) | 1 | 79 | 該当なし |
Ape | 0.92 | 56 - 62 (-6) | 0.90 | 0.71 | 57.0 | 3 | 10 - 11 (-1) | 1 | 79 | ![]() ![]() |
チーム成績
チーム統計
| チーム | 勝敗 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 | ラウンド差 |
|---|
マップ
マップ統計
| マップ | プレイ数 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||
オペレーター傾向
オペレーター統計
| オペレーター | プレイ数 | 勝率 | ピック率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
Dplus
Cyclops

































