ログイン / 登録
終了
Berlin Major 2022 大会ロゴ

SixStats 大会トラッカー

Berlin Major 2022

Europe

日程2022年8月15日 — 2022年8月21日大会スケジュール
賞金総額$500,000 USD大会賞金
地域INT大会地域

出場枠

参加チーム

16チーム

順位

最終結果

16件
順位チーム獲得賞金出場権
1st$200,000 USD該当なし
2nd$80,000 USD該当なし
3rd-4th$40,000 USD該当なし
3rd-4th$40,000 USD該当なし
5th-8th$20,000 USD該当なし
5th-8th$20,000 USD該当なし
5th-8th$20,000 USD該当なし
5th-8th$20,000 USD該当なし
9th-12th$10,000 USD該当なし
9th-12th$10,000 USD該当なし
9th-12th$10,000 USD該当なし
9th-12th$10,000 USD該当なし
13th-16th$5,000 USD該当なし
13th-16th$5,000 USD該当なし
13th-16th$5,000 USD該当なし
13th-16th$5,000 USD該当なし

最新結果

最近の試合

1件表示

表彰

大会表彰

選手
MVP

パフォーマンス

選手統計

チーム別に並べる:

選手 レーティング K - D K/D KPR KOST% 設置 エントリー 1vX ラウンド オペレーター
読み込み中...
Astralis
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
J9O1.1159 - 50 (+9)1.180.8465.707 - 4 (+3)170該当なし
Dpfire0.9249 - 53 (-4)0.920.7061.404 - 8 (-4)070該当なし
Forrest0.9147 - 52 (-5)0.900.6760.057 - 13 (-6)170該当なし
Iconic0.8747 - 55 (-8)0.850.6755.706 - 8 (-2)070該当なし
Shuttle0.6028 - 59 (-31)0.470.4051.403 - 10 (-7)070該当なし
Dplus
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
yass0.8844 - 48 (-4)0.920.7153.206 - 14 (-8)062該当なし
CATsang0.8337 - 46 (-9)0.800.6050.022 - 3 (-1)162該当なし
Woogiman0.7534 - 46 (-12)0.740.5546.824 - 9 (-5)062該当なし
coted0.6729 - 52 (-23)0.560.4748.413 - 7 (-4)162該当なし
RIN0.6128 - 56 (-28)0.500.4545.206 - 8 (-2)162該当なし
Elevate
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
MrPuncH1.0279 - 74 (+5)1.070.7960.0210 - 14 (-4)1100該当なし
Markelelele1.0066 - 71 (-5)0.930.6662.065 - 7 (-2)2100該当なし
sprOnigiri0.9978 - 74 (+4)1.050.7862.0011 - 13 (-2)0100該当なし
DCH0.9968 - 70 (-2)0.970.6861.0110 - 9 (+1)3100該当なし
Sapper0.9768 - 74 (-6)0.920.6868.0210 - 11 (-1)1100該当なし
Faze
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Cyber1.20182 - 143 (+39)1.270.9562.0239 - 26 (+13)2192該当なし
soulz11.11145 - 115 (+30)1.260.7665.689 - 9 (+0)1192該当なし
Bullet10.98125 - 128 (-3)0.980.6563.5021 - 28 (-7)5192該当なし
cameram4n0.96114 - 132 (-18)0.860.5960.9513 - 12 (+1)3192該当なし
Astro0.89114 - 139 (-25)0.820.5960.91213 - 20 (-7)0192該当なし
Furia
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Fntzy1.1994 - 82 (+12)1.150.9472.0124 - 12 (+12)2100該当なし
Miracle1.1274 - 65 (+9)1.140.7465.026 - 6 (+0)4100該当なし
Handyy1.0358 - 60 (-2)0.970.5867.044 - 6 (-2)3100該当なし
R4re1.0077 - 72 (+5)1.070.7760.038 - 9 (-1)0100該当なし
Stk0.9263 - 70 (-7)0.900.6363.0011 - 14 (-3)0100該当なし
G2
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
CTZN1.3198 - 61 (+37)1.611.0372.609 - 9 (+0)395該当なし
Alem4o1.1685 - 64 (+21)1.330.8965.3010 - 8 (+2)295該当なし
Virtue1.1268 - 58 (+10)1.170.7273.7110 - 5 (+5)295該当なし
Doki0.8559 - 70 (-11)0.840.6257.9010 - 21 (-11)195該当なし
Prano0.8341 - 63 (-22)0.650.4362.194 - 9 (-5)195該当なし
GaiminGladiators
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Ape1.0268 - 60 (+8)1.130.8760.318 - 14 (-6)078該当なし
Hovenherst1.0159 - 57 (+2)1.040.7665.4012 - 12 (+0)078該当なし
Rixx0.9040 - 53 (-13)0.750.5161.542 - 4 (-2)378該当なし
Tolji0.8750 - 63 (-13)0.790.6461.512 - 12 (-10)278該当なし
Jo0.8246 - 64 (-18)0.720.5959.023 - 8 (-5)278該当なし
MNM
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Solotov1.0955 - 45 (+10)1.220.8261.2014 - 10 (+4)167該当なし
Yuzus1.0248 - 44 (+4)1.090.7259.703 - 4 (-1)167該当なし
Tyrant1.0149 - 48 (+1)1.020.7361.2010 - 5 (+5)167該当なし
neLo0.9141 - 50 (-9)0.820.6158.2310 - 4 (+6)167該当なし
Neo0.8936 - 46 (-10)0.780.5464.254 - 3 (+1)067該当なし
NinjasInPyjamas
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
pino1.3266 - 42 (+24)1.571.0066.7013 - 4 (+9)166該当なし
Wizard1.1352 - 44 (+8)1.180.7968.226 - 2 (+4)166該当なし
Muzi1.0748 - 38 (+10)1.260.7369.707 - 10 (-3)066該当なし
Psycho0.9242 - 50 (-8)0.840.6465.2010 - 7 (+3)066該当なし
Kamikaze0.8833 - 46 (-13)0.720.5066.733 - 4 (-1)066該当なし
Oxygen
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
LaXInG1.2966 - 44 (+22)1.500.9374.607 - 3 (+4)471該当なし
Dream1.0245 - 52 (-7)0.870.6376.1102 - 3 (-1)071該当なし
Nuers1.0057 - 50 (+7)1.140.8054.9011 - 11 (+0)071該当なし
FoxA1.0049 - 52 (-3)0.940.6969.017 - 4 (+3)071該当なし
VertcL0.7435 - 56 (-21)0.630.4950.7113 - 9 (+4)071該当なし
Rogue
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Spoit1.15156 - 131 (+25)1.190.8167.4129 - 18 (+11)3193該当なし
Cryn1.08148 - 121 (+27)1.220.7763.2021 - 21 (+0)2193該当なし
Kantoraketti1.02143 - 132 (+11)1.080.7463.2119 - 21 (-2)1193該当なし
Deapek0.96101 - 115 (-14)0.880.5266.345 - 11 (-6)4193該当なし
LeonGids0.95130 - 140 (-10)0.930.6760.11123 - 24 (-1)1193該当なし
SandBox
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
EnvyTaylor1.1460 - 49 (+11)1.220.8162.207 - 4 (+3)474該当なし
GoodBoy1.0960 - 54 (+6)1.110.8170.3210 - 10 (+0)174該当なし
Arukaze0.9147 - 52 (-5)0.900.6459.513 - 6 (-3)174該当なし
Static0.8942 - 58 (-16)0.720.5763.5311 - 7 (+4)174該当なし
SyAIL0.8746 - 56 (-10)0.820.6256.809 - 7 (+2)074該当なし
Soniqs
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Gryxr1.3271 - 45 (+26)1.580.9668.9013 - 3 (+10)274該当なし
Rexen1.0763 - 56 (+7)1.130.8563.5111 - 13 (-2)174該当なし
Yeti0.9856 - 57 (-1)0.980.7662.207 - 6 (+1)074該当なし
Kanzen0.6831 - 54 (-23)0.570.4252.712 - 11 (-9)174該当なし
supr0.5520 - 59 (-39)0.340.2747.333 - 5 (-2)074該当なし
W7M
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
volpz1.18109 - 83 (+26)1.310.8762.7012 - 7 (+5)3126該当なし
Kheyze1.11109 - 90 (+19)1.210.8763.5319 - 18 (+1)2126該当なし
HerdsZ1.10106 - 91 (+15)1.160.8471.4017 - 18 (-1)1126該当なし
Jv921.0490 - 90 (+0)1.000.7162.7513 - 12 (+1)3126該当なし
GdNN10.9757 - 78 (-21)0.730.4569.0134 - 4 (+0)4126該当なし
Wolves
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Mowwwgli1.1494 - 83 (+11)1.130.9161.2026 - 17 (+9)1103該当なし
P41.1084 - 75 (+9)1.120.8267.0112 - 8 (+4)0103該当なし
Shiinka1.0464 - 67 (-3)0.960.6268.973 - 4 (-1)5103該当なし
BiBoo0.9960 - 71 (-11)0.850.5868.908 - 5 (+3)3103該当なし
risze0.7955 - 78 (-23)0.710.5355.307 - 12 (-5)0103該当なし
XSet
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
DiasLucasBr1.1576 - 59 (+17)1.290.6776.134 - 4 (+0)2113該当なし
Yoggah1.1286 - 73 (+13)1.180.7663.7117 - 9 (+8)2113該当なし
Kyno1.1083 - 72 (+11)1.150.7366.41011 - 10 (+1)0113該当なし
SpiriTz1.0288 - 91 (-3)0.970.7861.1117 - 15 (+2)3113該当なし
GMZ0.9775 - 78 (-3)0.960.6661.9013 - 13 (+0)1113該当なし

チーム成績

チーム統計

チーム 勝敗 攻撃勝率 防衛勝率 ラウンド差

マップ

マップ統計

マップ プレイ数 攻撃勝率 防衛勝率
読み込み中...

オペレーター傾向

オペレーター統計

オペレーター プレイ数 勝率 ピック率
読み込み中...