終了

SixStats 大会トラッカー
Brazil League Stage 1 2021
Brazil
日程2021年3月20日 — 2021年4月18日大会スケジュール
賞金総額$0 USD大会賞金
地域LATAM大会地域
出場枠
参加チーム
順位
最終結果
| 順位 | チーム | 獲得賞金 | 出場権 |
|---|---|---|---|
| 1st | $0 USD | 該当なし | |
| 2nd | $0 USD | 該当なし | |
| 3rd | $0 USD | 該当なし | |
| 4th | $0 USD | 該当なし | |
| 5th | $0 USD | 該当なし | |
| 6th | $0 USD | 該当なし | |
| 7th | $0 USD | 該当なし | |
| 8th | $0 USD | 該当なし | |
| 9th | $0 USD | 該当なし | |
| 10th | $0 USD | 該当なし |
パフォーマンス
選手統計
チーム別に並べる:
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | ||||||||||
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
live | 1.06 | 79 - 67 (+12) | 1.18 | 0.88 | 61.1 | 0 | 20 - 22 (-2) | 1 | 90 | 該当なし |
Patoxy | 1.03 | 74 - 71 (+3) | 1.04 | 0.82 | 64.4 | 0 | 10 - 8 (+2) | 0 | 90 | 該当なし |
yoona | 0.91 | 54 - 65 (-11) | 0.83 | 0.60 | 63.3 | 5 | 3 - 6 (-3) | 1 | 90 | 該当なし |
ion | 0.89 | 62 - 74 (-12) | 0.84 | 0.69 | 57.8 | 0 | 6 - 10 (-4) | 3 | 90 | 該当なし |
hugzord | 0.75 | 33 - 65 (-32) | 0.51 | 0.37 | 55.6 | 4 | 1 - 3 (-2) | 3 | 90 | 該当なし |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soulz1 | 1.16 | 75 - 57 (+18) | 1.32 | 0.70 | 67.3 | 9 | 3 - 6 (-3) | 5 | 107 | 該当なし |
Cyber | 1.13 | 91 - 69 (+22) | 1.32 | 0.85 | 63.6 | 0 | 12 - 8 (+4) | 0 | 107 | 該当なし |
Astro | 1.13 | 85 - 70 (+15) | 1.21 | 0.79 | 67.3 | 7 | 18 - 10 (+8) | 0 | 107 | 該当なし |
Bullet1 | 1.05 | 82 - 75 (+7) | 1.09 | 0.77 | 66.4 | 0 | 12 - 11 (+1) | 1 | 107 | 該当なし |
cameram4n | 0.92 | 60 - 71 (-11) | 0.85 | 0.56 | 66.4 | 0 | 14 - 12 (+2) | 1 | 107 | 該当なし |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenda | 1.13 | 87 - 72 (+15) | 1.21 | 0.84 | 64.4 | 0 | 17 - 9 (+8) | 2 | 104 | 該当なし |
h1ghs | 1.08 | 70 - 61 (+9) | 1.15 | 0.67 | 76.0 | 1 | 8 - 9 (-1) | 1 | 104 | 該当なし |
Fntzy | 1.06 | 83 - 76 (+7) | 1.09 | 0.80 | 69.2 | 0 | 14 - 16 (-2) | 2 | 104 | 該当なし |
Miracle | 1.02 | 73 - 67 (+6) | 1.09 | 0.70 | 66.3 | 2 | 4 - 9 (-5) | 2 | 104 | 該当なし |
R4re | 0.93 | 63 - 70 (-7) | 0.90 | 0.61 | 59.6 | 12 | 6 - 11 (-5) | 1 | 104 | 該当なし |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornetao | 1.02 | 72 - 72 (+0) | 1.00 | 0.75 | 65.6 | 0 | 12 - 15 (-3) | 2 | 96 | 該当なし |
Vnx | 0.97 | 49 - 55 (-6) | 0.89 | 0.68 | 62.5 | 4 | 4 - 3 (+1) | 2 | 72 | 該当なし |
Dudds | 0.96 | 71 - 75 (-4) | 0.95 | 0.74 | 56.3 | 2 | 13 - 12 (+1) | 1 | 96 | 該当なし |
DRUNKKZZ | 0.85 | 59 - 74 (-15) | 0.80 | 0.61 | 57.3 | 1 | 8 - 10 (-2) | 1 | 96 | 該当なし |
Vittzzz | 0.83 | 56 - 75 (-19) | 0.75 | 0.58 | 59.4 | 3 | 6 - 8 (-2) | 0 | 96 | 該当なし |
Miranda | 0.61 | 8 - 18 (-10) | 0.44 | 0.33 | 45.8 | 1 | 0 - 3 (-3) | 1 | 24 | 該当なし |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paluh | 1.31 | 97 - 64 (+33) | 1.52 | 1.00 | 72.2 | 0 | 18 - 7 (+11) | 1 | 97 | 該当なし |
nesk | 1.30 | 96 - 71 (+25) | 1.35 | 0.99 | 75.3 | 1 | 14 - 6 (+8) | 2 | 97 | 該当なし |
xS3xyCake | 1.05 | 57 - 59 (-2) | 0.97 | 0.59 | 67.0 | 16 | 13 - 6 (+7) | 2 | 97 | 該当なし |
muringa | 1.03 | 62 - 59 (+3) | 1.05 | 0.64 | 69.1 | 1 | 10 - 11 (-1) | 1 | 97 | 該当なし |
Psk1 | 0.99 | 53 - 56 (-3) | 0.95 | 0.60 | 71.6 | 1 | 5 - 6 (-1) | 1 | 88 | 該当なし |
Silence | 0.92 | 3 - 4 (-1) | 0.75 | 0.33 | 77.8 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 9 | 該当なし |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LuKid | 1.24 | 62 - 38 (+24) | 1.63 | 0.91 | 66.2 | 1 | 5 - 9 (-4) | 1 | 68 | 該当なし |
Rappz | 1.16 | 77 - 65 (+12) | 1.18 | 0.86 | 66.7 | 1 | 7 - 3 (+4) | 1 | 90 | 該当なし |
Faallz | 1.03 | 56 - 55 (+1) | 1.02 | 0.62 | 67.8 | 9 | 1 - 4 (-3) | 3 | 90 | 該当なし |
reduct | 1.01 | 69 - 66 (+3) | 1.05 | 0.77 | 63.3 | 0 | 11 - 15 (-4) | 1 | 90 | 該当なし |
FelipoX | 0.98 | 65 - 66 (-1) | 0.98 | 0.72 | 61.1 | 2 | 9 - 17 (-8) | 3 | 90 | 該当なし |
TradyZ | 0.68 | 10 - 20 (-10) | 0.50 | 0.45 | 59.1 | 0 | 5 - 4 (+1) | 0 | 22 | 該当なし |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pino | 1.15 | 86 - 70 (+16) | 1.23 | 0.84 | 63.7 | 1 | 22 - 18 (+4) | 2 | 102 | 該当なし |
Muzi | 1.14 | 84 - 69 (+15) | 1.22 | 0.82 | 67.6 | 1 | 10 - 13 (-3) | 4 | 102 | 該当なし |
Julio | 0.99 | 66 - 66 (+0) | 1.00 | 0.65 | 65.7 | 1 | 5 - 6 (-1) | 1 | 102 | 該当なし |
Psycho | 0.94 | 69 - 73 (-4) | 0.95 | 0.68 | 55.9 | 3 | 10 - 11 (-1) | 2 | 102 | 該当なし |
Kamikaze | 0.84 | 46 - 75 (-29) | 0.61 | 0.45 | 62.7 | 8 | 2 - 5 (-3) | 1 | 102 | 該当なし |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hxnteer | 1.11 | 76 - 68 (+8) | 1.12 | 0.78 | 66.0 | 3 | 7 - 6 (+1) | 3 | 97 | 該当なし |
rhZ | 1.11 | 74 - 67 (+7) | 1.10 | 0.76 | 69.1 | 0 | 8 - 6 (+2) | 3 | 97 | 該当なし |
Kondz | 0.96 | 59 - 73 (-14) | 0.81 | 0.61 | 68.0 | 7 | 13 - 11 (+2) | 1 | 97 | 該当なし |
Stk | 0.90 | 66 - 76 (-10) | 0.87 | 0.68 | 59.8 | 1 | 13 - 13 (+0) | 0 | 97 | 該当なし |
destiny | 0.68 | 46 - 84 (-38) | 0.55 | 0.47 | 53.6 | 0 | 8 - 10 (-2) | 0 | 97 | 該当なし |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alem4o | 1.26 | 102 - 72 (+30) | 1.42 | 0.93 | 75.5 | 1 | 15 - 9 (+6) | 2 | 110 | 該当なし |
KDS | 1.08 | 96 - 84 (+12) | 1.14 | 0.87 | 68.2 | 1 | 8 - 11 (-3) | 0 | 110 | 該当なし |
Levy | 1.00 | 76 - 76 (+0) | 1.00 | 0.69 | 66.4 | 0 | 18 - 13 (+5) | 0 | 110 | 該当なし |
Neskin | 1.00 | 73 - 74 (-1) | 0.99 | 0.66 | 59.1 | 1 | 15 - 10 (+5) | 2 | 110 | 該当なし |
Lagonis | 0.85 | 44 - 73 (-29) | 0.60 | 0.40 | 62.7 | 13 | 6 - 5 (+1) | 1 | 110 | 該当なし |
| 選手 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | 設置 | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HerdsZ | 1.03 | 80 - 83 (-3) | 0.96 | 0.82 | 70.1 | 1 | 18 - 18 (+0) | 2 | 97 | 該当なし |
Panico | 1.00 | 67 - 69 (-2) | 0.97 | 0.69 | 64.9 | 3 | 6 - 6 (+0) | 2 | 97 | 該当なし |
pdr1n | 0.95 | 62 - 72 (-10) | 0.86 | 0.64 | 64.9 | 1 | 5 - 9 (-4) | 1 | 97 | 該当なし |
Kurtz | 0.89 | 69 - 80 (-11) | 0.86 | 0.71 | 60.8 | 7 | 7 - 18 (-11) | 1 | 97 | 該当なし |
Guii | 0.84 | 47 - 71 (-24) | 0.66 | 0.48 | 55.7 | 0 | 6 - 4 (+2) | 2 | 97 | 該当なし |
チーム成績
チーム統計
| チーム | 勝敗 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 | ラウンド差 |
|---|
マップ
マップ統計
| マップ | プレイ数 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||
オペレーター傾向
オペレーター統計
| オペレーター | プレイ数 | 勝率 | ピック率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops





