ログイン / 登録
終了
DreamHack Austin 2018 大会ロゴ

SixStats 大会トラッカー

DreamHack Austin 2018

USA

日程2018年6月1日 — 2018年6月3日大会スケジュール
賞金総額$50,000 USD大会賞金
地域INT大会地域

出場枠

参加チーム

12チーム

順位

最終結果

12件
順位チーム獲得賞金出場権
1st$25,000 USD該当なし
2nd$12,000 USD該当なし
3rd$6,000 USD該当なし
4th$3,000 USD該当なし
5th-8th$1,000 USD該当なし
5th-8th$1,000 USD該当なし
5th-8th$1,000 USD該当なし
5th-8th$1,000 USD該当なし
9th-12th$0 USD該当なし
9th-12th$0 USD該当なし
9th-12th$0 USD該当なし
13th-16th$0 USD該当なし

表彰

大会表彰

選手
MVP

パフォーマンス

選手統計

チーム別に並べる:

選手 レーティング K - D K/D KPR KOST% 設置 エントリー 1vX ラウンド オペレーター
読み込み中...
Beastcoast
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
LaXInG1.3533 - 21 (+12)1.571.0677.415 - 3 (+2)231該当なし
FoxA1.2131 - 22 (+9)1.411.0067.713 - 3 (+0)031該当なし
Goddess1.0119 - 20 (-1)0.950.6167.761 - 2 (-1)331該当なし
Retro0.8416 - 23 (-7)0.700.5264.503 - 2 (+1)031該当なし
Shlongii0.6112 - 25 (-13)0.480.3951.600 - 9 (-9)031該当なし
Chaos
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
sno0ken1.1822 - 17 (+5)1.290.9270.801 - 1 (+0)124該当なし
Renuilz0.9816 - 19 (-3)0.840.6775.022 - 1 (+1)024該当なし
Secretly0.9617 - 17 (+0)1.000.7158.305 - 5 (+0)024該当なし
REDGROOVE0.9214 - 15 (-1)0.930.5858.311 - 1 (+0)124該当なし
Kripps0.8416 - 20 (-4)0.800.6754.222 - 5 (-3)024該当なし
Disrupt
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
GhxsT0.9420 - 21 (-1)0.950.6362.510 - 1 (-1)032該当なし
Yoggah0.9321 - 24 (-3)0.880.6656.301 - 2 (-1)232該当なし
DotDash0.8922 - 26 (-4)0.850.6956.323 - 3 (+0)032該当なし
Skittlz0.8520 - 24 (-4)0.830.6356.302 - 6 (-4)032該当なし
Hyper0.7720 - 26 (-6)0.770.6346.905 - 9 (-4)032該当なし
Evil Geniuses
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Yung1.2568 - 46 (+22)1.480.8568.816 - 3 (+3)280該当なし
Canadian1.1465 - 56 (+9)1.160.8171.3312 - 10 (+2)380該当なし
nvK1.0365 - 58 (+7)1.120.8160.0013 - 13 (+0)180該当なし
Necrox1.0351 - 57 (-6)0.890.6471.379 - 6 (+3)180該当なし
BC0.8840 - 53 (-13)0.750.5066.334 - 4 (+0)080該当なし
Millenium
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Hicks1.2052 - 37 (+15)1.410.8072.335 - 4 (+1)165該当なし
Liven1.1151 - 42 (+9)1.210.7869.206 - 5 (+1)165該当なし
risze1.1151 - 48 (+3)1.060.7870.8211 - 6 (+5)165該当なし
Joghurtzz0.9750 - 49 (+1)1.020.7760.015 - 8 (-3)065該当なし
Renshiro0.9339 - 44 (-5)0.890.6064.606 - 8 (-2)065該当なし
Mouse
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
VertcL1.2152 - 43 (+9)1.211.0067.3020 - 10 (+10)352該当なし
Mark1.1241 - 36 (+5)1.140.7975.002 - 4 (-2)152該当なし
Neptunez1.0437 - 38 (-1)0.970.7171.216 - 0 (+6)052該当なし
Beastly0.9430 - 38 (-8)0.790.5873.154 - 3 (+1)052該当なし
Vandal0.8828 - 35 (-7)0.800.5461.531 - 2 (-1)052該当なし
Noble
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Yeti1.4118 - 9 (+9)2.001.2066.703 - 1 (+2)015該当なし
Rampy1.2615 - 9 (+6)1.671.0066.701 - 2 (-1)015該当なし
breezy0.9810 - 9 (+1)1.110.6760.001 - 3 (-2)015該当なし
Heavy0.9210 - 11 (-1)0.910.6760.001 - 3 (-2)015該当なし
Acid0.916 - 8 (-2)0.750.4073.340 - 0 (+0)015該当なし
Obey
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Bosco1.2023 - 14 (+9)1.640.9658.300 - 1 (-1)024該当なし
Skys1.0818 - 16 (+2)1.130.7566.704 - 4 (+0)124該当なし
GurmyWormy1.0417 - 17 (+0)1.000.7170.834 - 1 (+3)024該当なし
Adam0.9315 - 18 (-3)0.830.6362.502 - 2 (+0)124該当なし
MahMan0.8615 - 20 (-5)0.750.6362.513 - 3 (+0)024該当なし
Rogue
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Ecl9pse1.2419 - 13 (+6)1.461.0666.703 - 2 (+1)018該当なし
Slashug1.1417 - 13 (+4)1.310.9461.105 - 3 (+2)018該当なし
Easilyy1.1016 - 13 (+3)1.230.8961.110 - 1 (-1)118該当なし
Bryan0.709 - 15 (-6)0.600.5050.000 - 2 (-2)018該当なし
Ranger0.422 - 15 (-13)0.130.1144.421 - 0 (+1)018該当なし
SiNister
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
JNhan1.1516 - 13 (+3)1.230.7681.020 - 3 (-3)121該当なし
Mush1.1320 - 16 (+4)1.250.9561.903 - 4 (-1)121該当なし
supr1.0117 - 18 (-1)0.940.8171.400 - 2 (-2)021該当なし
Achieved0.8713 - 16 (-3)0.810.6257.123 - 4 (-1)121該当なし
Goany0.8611 - 15 (-4)0.730.5261.921 - 1 (+0)121該当なし
SpaceStation
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
Thinkingnade1.0425 - 26 (-1)0.960.7868.804 - 3 (+1)132該当なし
Daave0.8621 - 26 (-5)0.810.6659.413 - 6 (-3)032該当なし
Redeemer0.8318 - 26 (-8)0.690.5656.322 - 4 (-2)232該当なし
Chala0.7919 - 27 (-8)0.700.5953.113 - 3 (+0)032該当なし
Trippen0.7316 - 26 (-10)0.620.5050.003 - 1 (+2)032該当なし
Vitality
選手レーティングK - DK/DKPRKOST%設置エントリー1vXラウンドオペレーター
BriD1.3520 - 13 (+7)1.541.1177.833 - 1 (+2)018該当なし
ZephiR1.0413 - 12 (+1)1.080.7266.712 - 1 (+1)018該当なし
Spark0.9911 - 10 (+1)1.100.6166.701 - 3 (-2)018該当なし
BiBoo0.829 - 14 (-5)0.640.5066.703 - 1 (+2)018該当なし
RaFaLe0.7310 - 16 (-6)0.630.5650.002 - 1 (+1)018該当なし

チーム成績

チーム統計

チーム 勝敗 攻撃勝率 防衛勝率 ラウンド差

マップ

マップ統計

マップ プレイ数 攻撃勝率 防衛勝率
読み込み中...

オペレーター傾向

オペレーター統計

オペレーター プレイ数 勝率 ピック率
読み込み中...